Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2024 Teilnehmer
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2408 | 2399 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2276 | 2259 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 3 | Albert,Markus | 2250 | 2238 | TSV Bindlach Aktionär | |
| 4 | Niedermeier,Thomas | FM | 2176 | 2232 | SV Ilmmünster |
| 5 | Wagner,Florian | FM | 2201 | 2194 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V |
| 6 | Heimrath,Reiner | FM | 2124 | 2173 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 7 | Ammon,Tobias | 2199 | 2189 | SV Altensittenbach | |
| 8 | Duong,Quang Bach | 2148 | 2195 | SF Augsburg | |
| 9 | Hirn,Oskar | FM | 2175 | 2120 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 10 | Roth,Jakob | 2074 | 2156 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
| 11 | Saathoff,Richard | 2136 | 2034 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 12 | Stock,Jörg | 2114 | 2120 | SV Hellern | |
| 13 | Deschler,Arne | 2035 | 2098 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 14 | Feldheim,Jonas | 2077 | 2060 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
| 15 | Ratushnyi,Viktor | 1959 | 2065 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 16 | Redzepovic,Irfan | 2048 | 2008 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 17 | Danninger,Hugo Kian | 1985 | 2031 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 18 | Bildt,Thomas | 2029 | 1972 | SK Zirndorf e.V. | |
| 19 | Martin Fernandez,Rafael | 1841 | 2020 | SC Erlangen 48/88 | |
| 20 | Bunk,Karsten | 2014 | 1950 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 21 | Leis,Stefan | 1995 | 1990 | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | |
| 22 | Brenner,Christian | 1993 | 1942 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 23 | Ronsin,Corentin | 1847 | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 24 | Kanewski,Josef | 1981 | 1916 | SC SW Nürnberg Süd e.V | |
| 25 | König,Oliver | 1965 | 1943 | SGem 1882 Fürth | |
| 26 | Ahlich,Thomas | 1963 | 1819 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 27 | Rosenboom,Niko | 1928 | 1977 | SGem 1882 Fürth | |
| 28 | Savchuk,Alexander | 1950 | 1824 | SC Uttenreuth e.V. | |
| 29 | Schindel,Jaron | 1778 | 1933 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 30 | Vogiatzis,Dimitrios | 1932 | 1827 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 31 | Klein,Waldemar | 1930 | 1888 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 32 | Rein,Joachim | 1929 | 1907 | SV Hellern | |
| 33 | Volkovski,Reinhold | 1905 | 1928 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 34 | Mederer,Lukas | 1927 | 1895 | Allersberger SC 2000 e.V. | |
| 35 | Dippel,Jörg | 1918 | 1779 | SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. | |
| 36 | Savchuk,Yuriy | 1908 | 1887 | SC Uttenreuth e.V. | |
| 37 | Wilmes,Frank | 1888 | 1710 | SC Hersbruck | |
| 38 | Waschner,Richard | 1884 | 1604 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 39 | Nüßlein,Christian | 1881 | 1566 | SGem Nürnberg 1978 e.V. | |
| 40 | Shlosberg,Mikhail | 1878 | SGem 1882 Fürth | ||
| 41 | Süß,Helmut | 1876 | 1739 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 42 | Vennemann,Jürgen | 1873 | 1826 | SC Hersbruck | |
| 43 | Schlötterer,Hermann | 1865 | 1765 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 44 | Wettermann,Bernd | 1861 | 1678 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 45 | Wendel,David | 1830 | 1836 | TSV Bindlach Aktionär | |
| 46 | Dettmer,Niels | 1830 | 1730 | SV Hellern | |
| 47 | Weißmann,Peter | 1813 | 1552 | SGem 1882 Fürth | |
| 48 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 1804 | 1427 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 49 | Jadron,Sebastian | 1800 | 1650 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
| 50 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1795 | 1735 | SC Erlangen 48/88 | |
| 51 | Fridlin,Daniel | 1789 | 1719 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 52 | Grasser,Stefan | 1788 | 1636 | SV Hellern | |
| 53 | Thoma,Dirk | 1785 | 1539 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 54 | Engel,David | 1779 | 1829 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 55 | Klinger,Klaus | 1774 | 1551 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 56 | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | 1768 | 1697 | SG Solingen e. V | |
| 57 | Wrütz,Domenico | 1768 | 1750 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 58 | Dornreiter,Michael | 1766 | 1683 | SC Garching 1980 e.V. | |
| 59 | Schäfer,Ann-Kathrin | 1766 | 1729 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | |
| 60 | Ruderer,Alexander | 1764 | SC Heideck-Hilpoltstein | ||
| 61 | Gajewski,Richard | 1763 | 1444 | SAbt Wolframs-Eschenbach | |
| 62 | Walz,Hannes | 1744 | 1438 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 63 | Barnowski,Roman | 1740 | 1458 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 64 | Dreiseitel,Werner | 1736 | 1519 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 65 | Cwiklik,Jonah | 1730 | 1749 | SC Postbauer-Heng e.V | |
| 66 | Ott,Juan Luis | 1726 | 1332 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 67 | Ruderer,Thomas | 1707 | SC Heideck-Hilpoltstein | ||
| 68 | Frenz,Joachim | 1699 | 1493 | SC Stein 1998 e.V. | |
| 69 | Dersewski,Jonas | 1698 | 1672 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 70 | Atturi,Sathwik Reddy | 1693 | 1438 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 71 | Awiszus,Thomas | 1674 | 1393 | SV Fellbach | |
| 72 | Kaza,Charith | 1670 | 1620 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 73 | Ratushna,Olha | 1644 | 1632 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 74 | Majid,Hakim | 1630 | 1290 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 75 | Uhl,Henry | 1609 | 1620 | SC Postbauer-Heng e.V | |
| 76 | Nesmjanowitsch,Julia | 1615 | 1624 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | |
| 77 | Dörfler,Christian | 1618 | SV Dicker Turm Esslingen | ||
| 78 | Held,Philip | 1599 | 1468 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | |
| 79 | Müller,Alexander | 1597 | 1434 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
| 80 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 81 | Ratushnyi,Artur | 1589 | 1547 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 82 | Galter,Norbert | 1583 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 83 | Lorenz,Günter | 1557 | SK Schwanstetten 79 e.V. | ||
| 84 | Bharathula,Akhila | 1554 | 1317 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 85 | Martin Fernandez,Félix | 1540 | 1553 | SC Erlangen 48/88 | |
| 86 | Averin,Alex | 1535 | 1371 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
| 87 | Savchuk,Andrej | 1530 | 1209 | SC Uttenreuth e.V. | |
| 88 | Atal,Parsa | 1523 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
| 89 | Graser,Jonathan | 1554 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 90 | Edelmayer,Luis | 1563 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||
| 91 | Homfeldt,Maren | 1432 | 892 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 92 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | ||
| 93 | Stopper,Leon | 1405 | Allersberger SC 2000 e.V. | ||
| 94 | Schöll,Alex | 1348 | Allersberger SC 2000 e.V. | ||
| 95 | Gebhardt,Andreas | 1343 | TSV Kirchehrenbach | ||
| 96 | Mao,Leo | 1302 | SC Erlangen 48/88 | ||
| 97 | Schwarz,Jonas | 1245 | SK Schwanstetten 79 e.V. | ||
| 98 | Cesarski,Maxim | 1155 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||
| 99 | Ruhl,Arthur Emanuel | 1180 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
| 100 | Bharathula,Agasthya | 1162 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
| 101 | Pauer,Gerd | 1156 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 102 | Held,Werner | 1081 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 103 | Arlt,Julia | 1083 | SK Schwanstetten 79 e.V. | ||
| 104 | Jadron,Monika | 1079 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ||
| 105 | Jadron,Jakub | 1042 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ||
| 106 | Holzmann,Alisa | 1032 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e | ||
| 107 | Arlt,Maike | 1026 | SK Schwanstetten 79 e.V. | ||
| 108 | Tekten,Cinar | 1007 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
| 109 | Gruber,Kathlee | 1000 | Allersberger SC 2000 e.V. | ||
| 110 | Heidenreich,Nick | 1000 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | ||
| 111 | Savic,Berthold | 1000 | vereinslos | ||
| 112 | Seliger,Patrick | 1000 | SpVg Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
| 113 | Spiegel,Johannes | 1000 | SC Gräfenberg | ||
| 114 | Vi Vekanandhan,Soorya | 1000 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 115 | Elgaby,Ayman | 967 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 116 | Müller,Adrian | 948 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | ||
| 117 | Kittler,Richard | 926 | Allersberger SC 2000 e.V. | ||
| 118 | Mao,Luca | 819 | SC Erlangen 48/88 | ||
| 119 | Hiltner,Alfred | 700 | |||


