Sie befinden sich hier:

Dritte Runde der Schnellschach-VM

Beim dritten Turnier der Serie gab es den dritten Sieger, nämlich Paul Wittmann. Auch er erreichte 90% der Punkte und ließ die beiden Gewinner der Vorrunden weit hinter sich. Den zweiten Platz mit 4/5 erreichte Bernd Wettermann.
 

Endstand

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer12345PunkteBuchhSoBerg
1. Wittmann,Paul 12w1 2s1 7w½ 8s1 3w1 4.5 12.5 11.25
2. Wettermann,Bernd 6s1 1w0 11s1 13w1 4s1 4.0 12.0 7.50
3. Hahn,Thomas 10s½ 5w1 4s½ 9w1 1s0 3.0 15.5 8.50
4. Galter,Norbert 9s1 10w½ 3w½ 7s1 2w0 3.0 14.0 7.50
5. Brenner,Christian   3s0 12w1 10w1 7s1 3.0 11.0 5.00
6. Ott,Juan Luis 2w0 + 9s0 11w1 12s1 3.0 10.0 3.50
7. Oram,Thomas 13w1 8s1 1s½ 4w0 5w0 2.5 14.0 5.25
8. Schlötterer,Hermann 11s1 7w0 10s1 1w0 9s½ 2.5 13.0 4.75
9. Ziegler,Peter 4w0 12s1 6w1 3s0 8w½ 2.5 11.5 4.25
10. Öztürk,Dilara 3w½ 4s½ 8w0 5s0 13s1 2.0 12.5 3.50
11. Klinger,Klaus 8w0 13s1 2w0 6s0 + 2.0 10.5 1.50
12. Röckl,Adelbert 1s0 9w0 5s0 + 6w0 1.0 13.5 0.50
13. Held,Werner 7s0 11w0 + 2s0 10w0 1.0 11.0 1.00
 

Gesamtwertung

ssvm22 3