Sie befinden sich hier:
Rapid Vereinsmeisterschaft (Runde 1)
Mit 24 Teilnehmern war das Turnier außerordentlich gut besetzt. Florian Wagner konnte als einziger alle fünf Punkte aus 5 Runden mitnehmen und ist deshalb auch Turniersieger des ersten Teils.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Wittmann,Paul | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | 13.00 |
| 3. | Oram,Thomas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 4. | Wettermann,Bernd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 5. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 |
| 6. | Engel,David | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 7. | Stocker,Andreas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
| 8. | Waschner,Richard | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 9. | Lang,Franz,Dr. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 10. | Felden,Holger | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 11. | Klinger,Klaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 12. | Ott,Juan Luis | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
| 13. | Hipp,Thomas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |
| 14. | Flierl,Robin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
| 15. | Hahn,Thomas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
| 16. | Schlötterer,Hermann | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 17. | Seliger,Patrick | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
| 18. | Fraunholz,Axel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
| 19. | Elgaby,Ayman | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 20. | Röckl,Adelbert | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.75 |
| 21. | Augustin,Achim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 22. | Raukamp,Benedikt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
| 23. | Müller,Adrian | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 24. | Müller,Alexander | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.50 |


