Sie befinden sich hier:
Ayman Elgaby gewinnt das Weihnachtsblitzturnier der Jugend
Zu Weihnachten spielen wir unser traditionelles Blitzturnier für die Jugend. Diesmal waren 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Ayman war der einzige, der alle fünf Runden gewinnen konnte und ist deshalb Turniersieger.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayman | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
2. | Sathwik | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 8.50 |
3. | Anton | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.00 |
4. | Hongduo | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Lev | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 |
6. | Eric | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
7. | Adam | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 4.00 |
8. | Kian | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 2.00 |
9. | Soorya | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 5.00 |
10. | Radin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
11. | Yuhee | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
12. | Georg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.75 |
13. | Maurice | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.00 |
14. | Raha | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
15. | Marc | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Hier noch einige Fotos:

Start des Turniers

Norbert kümmert sich zusammen mit Hongduo um die Ergebniseingabe

Turniersieger Ayman sipelt gegen Radin

Natürlich gab es für jeden Teilnehmer einen Sachpreis