Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2011 Ergebnisse

13. Zabo Open 2011 Paarungsliste der 1. Runde

TischTNrTeilnehmerTite-TNrTeilnehmerTiteErgebnis
1 1. Prusikin,Michael GM - 61. Bruder,Heinz   1 - 0
2 62. Nahlik,Bernhard,   - 2. Hirn,Oskar FM 0 - 1
3 3. Wagner,Florian FM - 63. Schöne,Steffen   1 - 0
4 64. Hummel,Thomas   - 4. Liepold,Stefan   0 - 1
5 5. Heimrath,Reiner FM - 65. Walch,Roger   1 - 0
6 67. Gude,Michael   - 6. Van Ginkel,Piete   0 - 1
7 7. Promyshlyanskyy,   - 66. Berg,Winfried   1 - 0
8 68. Schäfer,Ann-Kath   - 8. Stiller,Jürgen   0 - 1
9 9. Miller,Eduard   - 69. Nüßlein,Christia   1 - 0
10 70. Siegl,Melina   - 10. Urytskyy,Arkadiy   0 - 1
11 11. Seeger,Peter   - 71. Schmidt,Klaus,Dr   1 - 0
12 72. Holland,Arthur   - 12. Bunk,Karsten   0 - 1
13 13. Redzepovic,Irfan   - 73. Narr,Irmgard   1 - 0
14 74. Kurz,Leonhard   - 14. Manthey,Frank   0 - 1
15 15. Wittmann,Helmut   - 75. Müller,Ludwig   1 - 0
16 76. Lottring,Dieter   - 16. Ammon,Tobias   0 - 1
17 17. Pappenheim,Raine   - 77. Tong,Kevin   1 - 0
18 78. Schwegler,Benjam   - 18. Leopold,Christia   ½ - ½
19 19. Cipra,Lothar   - 79. Siegl,Adrian   1 - 0
20 80. Lehmann,Tornalf   - 20. Feldheim,Jonas   0 - 1
21 21. Wittmann,Paul   - 82. Zaudtke,Friedric   1 - 0
22 81. Mantel,Hubert   - 22. Hacker,Jonas   0 - 1
23 23. Brenner,Christia   - 83. Ammon,Dominik   1 - 0
24 86. Simon,Thomas   - 24. Dombrowsky,Micha   0 - 1
25 25. Adelhütte,Dennis   - 84. Röckl,Adelbert   1 - 0
26 85. Krasotin,Valenti   - 26. Horneber,Thomas   0 - 1
27 27. Wörl,Richard   - 87. Eifler,Nele   1 - 0
28 88. Belich,Maxim   - 28. Roß,Thomas   0 - 1
29 29. Lemke,Johannes   - 89. Klein,Markus   1 - 0
30 90. Lutter,Maximilia   - 30. Müller,Roland   ½ - ½
31 31. Lais,Thomas   - 91. Daumin,Jan   1 - 0
32 93. Ammon,Fabian   - 32. Pranschke,Gerd   0 - 1
33 33. Simon,Martin   - 92. Dreiseitel,Werne   1 - 0
34 94. Wegmann,Simon   - 34. Luther,Helmut   0 - 1
35 35. Schmitz,Tim   - 95. Mantel,Ruben   1 - 0
36 96. Heinlein,Hans-Al   - 36. Rausch,Wolfgang    0 - 1
37 37. Dippel,Jörg   - 97. Lange,Vanessa   ½ - ½
38 98. Forche,Peter   - 38. Hauf,Nicolai   0 - 1
39 39. Thürauf,Peter   - 99. Drechsel,Simon   1 - 0
40 100 Dreiseitel,Ursul   - 40. Heppert,Lars   0 - 1
41 41. Dürr,Florian   - 101 Kost,Andreas   1 - 0
42 102 Schneider,Jana   - 42. Wirth,Karl-Heinz   0 - 1
43 43. Lenz,Harald   - 103 Bauer,Martin   1 - 0
44 104 Schilay,Lorenz   - 44. Körber,Thomas   0 - 1
45 45. Schlötterer,Herm   - 107 Schilay,Eva   1 - 0
46 105 Meyer,Stefan   - 46. Ahlich,Thomas   0 - 1
47 47. Diller,Daniel   - 106 Semenova,Alisa   1 - 0
48 108 Mantel,Hans   - 48. Korth,Manfred,Dr   0 - 1
49 49. Laustsen,Karl-Jo   - 109 Hoffmann,Sebasti   ½ - ½
50 110 Wiemann,Daniel   - 50. Winterfeldt,Stef   0 - 1
51 51. Ott,Hans   - 111 Walter,Gabriele   ½ - ½
52 112 Steindl,Horst   - 52. Kulok,Solomon   0 - 1
53 53. Babichev,Vyaches   - 113 Homfeldt,Maren   1 - 0
54 114 Heider,Wolfgang   - 54. Weißmann,Peter   0 - 1
55 55. Roß,Sandra   - 115 Tschammer,Kai   1 - 0
56 116 Walter,Stefanie   - 56. Deinlein,Albert   0 - 1
57 57. Schilay,Andre   - 117 Johansson,Anders   0 - 1
58 118 Held,Werner Mart   - 58. Myagkov,Kirill   0 - 1
59 59. Meulner,Fabian   - 119 Schneider,Melani   1 - 0
60 120 Deinlein,Marius   - 60. Keller,Werner   0 - 1
61 121 Hiltner,Alfred   - 122 spielfrei   + - -