Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2018 Paarungen
Paarungen und Ergebnisse
Ergebnisse der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Meulner,Klaus | (3½) | - | 1. | Hacker,Jonas | (3½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Yelisieiev,Yevhenii | (3½) | - | 11. | Lutter,Maximilian | (3½) | 1 - 0 |
3 | 9. | Ulusoy,Tolga | (3) | - | 14. | Leopold,Christian,Dr | (3½) | 1 - 0 |
4 | 4. | Hirn,Oskar | (3½) | - | 8. | Saathoff,Richard | (3½) | 1 - 0 |
5 | 19. | Renner,Christian | (3) | - | 3. | Pietzsch,Manuel | (3) | 0 - 1 |
6 | 12. | Hart,Martin | (3) | - | 23. | Müller,Lothar | (3) | 1 - 0 |
7 | 37. | Wettermann,Bernd | (3) | - | 17. | Heppert,Lars | (3) | 0 - 1 |
8 | 18. | Brenner,Christian | (3) | - | 41. | Schöne,Steffen | (3) | ½ - ½ |
9 | 10. | Link,Andreas | (2½) | - | 32. | Meyer,Robert | (2½) | ½ - ½ |
10 | 36. | Grasser,Stefan | (2½) | - | 13. | Hofmann,Lorenz | (2½) | 0 - 1 |
11 | 38. | Babichev,Vyacheslav | (2½) | - | 15. | Braun,Kristin | (2½) | 0 - 1 |
12 | 16. | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | - | 39. | Ruderer,Alexander | (2½) | 1 - 0 |
13 | 50. | Thoma,Dirk | (2½) | - | 21. | Bruss,Robert | (2½) | 0 - 1 |
14 | 24. | Thürauf,Peter | (2½) | - | 35. | Walter,Manfred | (2½) | ½ - ½ |
15 | 43. | Kohler,Alfred | (2½) | - | 29. | Denninger,David | (2½) | ½ - ½ |
16 | 60. | Haschemi,Said Habieb | (2½) | - | 20. | Kocak,Ediz | (2) | 0 - 1 |
17 | 6. | Brockbank,Henry W | (2) | - | 45. | König,Larry | (2) | 1 - 0 |
18 | 22. | Vennemann,Jürgen | (2) | - | 46. | Deysenroth,Patrick | (2) | 1 - 0 |
19 | 25. | Dettmer,Niels | (2) | - | 47. | Albayrak,Berrak | (2) | 1 - 0 |
20 | 26. | Böhme,Andre | (2) | - | 49. | Großner,Josef | (2) | 1 - 0 |
21 | 28. | Schlötterer,Hermann | (2) | - | 56. | Nüßlein,Christian | (2) | 0 - 1 |
22 | 30. | Süß,Helmut | (2) | - | 57. | Klinger,Klaus | (2) | 1 - 0 |
23 | 58. | Arora,Abhiraaj | (2) | - | 31. | Laustsen,Karl-Johan | (2) | ½ - ½ |
24 | 34. | Weißmann,Peter | (2) | - | 59. | Hanft,Günter | (2) | 1 - 0 |
25 | 40. | Oram,Thomas | (2) | - | 68. | Slavik,Fabian | (2) | 0 - 1 |
26 | 42. | Högner,Tom | (2) | - | 63. | Hollmann,Thomas | (2) | 1 - 0 |
27 | 80. | Zimmer,Maximilian | (2) | - | 44. | Albayrak,Aylin | (2) | 0 - 1 |
28 | 54. | Mankus,Siegfried | (1½) | - | 27. | Hummel,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
29 | 55. | Danninger,Hugo | (1½) | - | 33. | Ruderer,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
30 | 48. | Hirn,Thomas | (1½) | - | 61. | Albayrak,Atilla | (1½) | 1 - 0 |
31 | 52. | Röckl,Adelbert | (1½) | - | 67. | Özdemir,Emrehan | (1½) | 1 - 0 |
32 | 51. | Gajewski,Richard | (1) | - | 73. | Keller,Jan-Christoph | (1½) | 0 - 1 |
33 | 74. | Walders,Marc | (1) | - | 53. | Frenz,Joachim,Dr. | (1) | 1 - 0 |
34 | 62. | Albayrak,Nese Pinar | (1) | - | 75. | Zimmer,Christian | (1) | 1 - 0 |
35 | 64. | Hoffmann,Winfried | (1) | - | 78. | Harder,Dennis | (1) | 1 - 0 |
36 | 81. | Schommen,Mario | (1) | - | 66. | Ott,Juan Luis | (1) | 0 - 1 |
37 | 69. | Forche,Peter | (1) | - | 79. | Albayrak,Melissa | (1) | ½ - ½ |
38 | 83. | Meyer,Martin | (1) | - | 71. | Steindl,Horst | (1) | 0 - 1 |
39 | 84. | Bajaj,Pranit | (1) | - | 72. | Gilbert,Tim | (1) | 0 - 1 |
40 | 70. | Burger,Kim | (½) | - | 65. | Margraf,Dieter | (½) | 0 - 1 |
41 | 82. | Hirn,Jana | (0) | - | 76. | Raukamp,Benedikt | (0) | 0 - 1 |
42 | 77. | Mishra,Sanyukt | (0) | - | 85. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde (16.09.2018 / 09:30) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Saathoff,Richard | (3) | - | 2. | Yelisieiev,Yevhenii | (3) | ½ - ½ |
2 | 1. | Hacker,Jonas | (2½) | - | 16. | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | 1 - 0 |
3 | 7. | Meulner,Klaus | (2½) | - | 10. | Link,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
4 | 14. | Leopold,Christian,Dr | (3) | - | 4. | Hirn,Oskar | (3) | ½ - ½ |
5 | 9. | Ulusoy,Tolga | (2½) | - | 18. | Brenner,Christian | (2½) | ½ - ½ |
6 | 11. | Lutter,Maximilian | (2½) | - | 6. | Brockbank,Henry W | (2) | 1 - 0 |
7 | 3. | Pietzsch,Manuel | (2) | - | 30. | Süß,Helmut | (2) | 1 - 0 |
8 | 5. | Mehlhorn,Uwe | (2) | - | 32. | Meyer,Robert | (2) | ½ - ½ |
9 | 12. | Hart,Martin | (2) | - | 34. | Weißmann,Peter | (2) | 1 - 0 |
10 | 35. | Walter,Manfred | (2) | - | 13. | Hofmann,Lorenz | (2) | ½ - ½ |
11 | 15. | Braun,Kristin | (2) | - | 36. | Grasser,Stefan | (2) | ½ - ½ |
12 | 17. | Heppert,Lars | (2) | - | 40. | Oram,Thomas | (2) | 1 - 0 |
13 | 19. | Renner,Christian | (2) | - | 42. | Högner,Tom | (2) | 1 - 0 |
14 | 21. | Bruss,Robert | (2) | - | 43. | Kohler,Alfred | (2) | ½ - ½ |
15 | 37. | Wettermann,Bernd | (2) | - | 22. | Vennemann,Jürgen | (2) | 1 - 0 |
16 | 23. | Müller,Lothar | (2) | - | 44. | Albayrak,Aylin | (2) | 1 - 0 |
17 | 39. | Ruderer,Alexander | (2) | - | 24. | Thürauf,Peter | (2) | ½ - ½ |
18 | 41. | Schöne,Steffen | (2) | - | 28. | Schlötterer,Hermann | (2) | 1 - 0 |
19 | 45. | König,Larry | (1½) | - | 20. | Kocak,Ediz | (1½) | ½ - ½ |
20 | 68. | Slavik,Fabian | (1½) | - | 26. | Böhme,Andre | (1½) | ½ - ½ |
21 | 50. | Thoma,Dirk | (1½) | - | 27. | Hummel,Thomas | (1½) | + - - |
22 | 29. | Denninger,David | (1½) | - | 48. | Hirn,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
23 | 31. | Laustsen,Karl-Johan | (1½) | - | 46. | Deysenroth,Patrick | (1½) | ½ - ½ |
24 | 33. | Ruderer,Thomas | (1½) | - | 60. | Haschemi,Said Habieb | (1½) | 0 - 1 |
25 | 67. | Özdemir,Emrehan | (1½) | - | 38. | Babichev,Vyacheslav | (1½) | 0 - 1 |
26 | 61. | Albayrak,Atilla | (1½) | - | 25. | Dettmer,Niels | (1) | 0 - 1 |
27 | 47. | Albayrak,Berrak | (1) | - | 64. | Hoffmann,Winfried | (1) | 1 - 0 |
28 | 49. | Großner,Josef | (1) | - | 69. | Forche,Peter | (1) | 1 - 0 |
29 | 63. | Hollmann,Thomas | (1) | - | 51. | Gajewski,Richard | (1) | 1 - 0 |
30 | 73. | Keller,Jan-Christoph | (1) | - | 52. | Röckl,Adelbert | (1) | ½ - ½ |
31 | 53. | Frenz,Joachim,Dr. | (1) | - | 80. | Zimmer,Maximilian | (1) | 0 - 1 |
32 | 56. | Nüßlein,Christian | (1) | - | 81. | Schommen,Mario | (1) | 1 - 0 |
33 | 57. | Klinger,Klaus | (1) | - | 83. | Meyer,Martin | (1) | 1 - 0 |
34 | 75. | Zimmer,Christian | (1) | - | 58. | Arora,Abhiraaj | (1) | 0 - 1 |
35 | 59. | Hanft,Günter | (1) | - | 84. | Bajaj,Pranit | (1) | 1 - 0 |
36 | 79. | Albayrak,Melissa | (1) | - | 54. | Mankus,Siegfried | (½) | 0 - 1 |
37 | 70. | Burger,Kim | (½) | - | 55. | Danninger,Hugo | (½) | 0 - 1 |
38 | 72. | Gilbert,Tim | (½) | - | 62. | Albayrak,Nese Pinar | (½) | ½ - ½ |
39 | 65. | Margraf,Dieter | (0) | - | 78. | Harder,Dennis | (½) | ½ - ½ |
40 | 76. | Raukamp,Benedikt | (0) | - | 66. | Ott,Juan Luis | (0) | 0 - 1 |
41 | 71. | Steindl,Horst | (0) | - | 82. | Hirn,Jana | (0) | 1 - 0 |
42 | 77. | Mishra,Sanyukt | (0) | - | 74. | Walders,Marc | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde (15.09.2018 / 16:00) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Link,Andreas | (2) | - | 1. | Hacker,Jonas | (2) | ½ - ½ |
2 | 2. | Yelisieiev,Yevhenii | (2) | - | 12. | Hart,Martin | (2) | 1 - 0 |
3 | 14. | Leopold,Christian,Dr | (2) | - | 3. | Pietzsch,Manuel | (2) | 1 - 0 |
4 | 4. | Hirn,Oskar | (2) | - | 17. | Heppert,Lars | (2) | 1 - 0 |
5 | 8. | Saathoff,Richard | (2) | - | 23. | Müller,Lothar | (2) | 1 - 0 |
6 | 16. | Vogiatzis,Dimitrios | (2) | - | 9. | Ulusoy,Tolga | (2) | ½ - ½ |
7 | 18. | Brenner,Christian | (2) | - | 5. | Mehlhorn,Uwe | (1½) | ½ - ½ |
8 | 6. | Brockbank,Henry W | (1½) | - | 21. | Bruss,Robert | (1½) | ½ - ½ |
9 | 20. | Kocak,Ediz | (1½) | - | 7. | Meulner,Klaus | (1½) | 0 - 1 |
10 | 27. | Hummel,Thomas | (1½) | - | 11. | Lutter,Maximilian | (1½) | 0 - 1 |
11 | 30. | Süß,Helmut | (1½) | - | 15. | Braun,Kristin | (1½) | ½ - ½ |
12 | 34. | Weißmann,Peter | (1½) | - | 19. | Renner,Christian | (1½) | ½ - ½ |
13 | 13. | Hofmann,Lorenz | (1) | - | 33. | Ruderer,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
14 | 22. | Vennemann,Jürgen | (1) | - | 47. | Albayrak,Berrak | (1) | 1 - 0 |
15 | 24. | Thürauf,Peter | (1) | - | 49. | Großner,Josef | (1) | 1 - 0 |
16 | 44. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 25. | Dettmer,Niels | (1) | 1 - 0 |
17 | 26. | Böhme,Andre | (1) | - | 50. | Thoma,Dirk | (1) | ½ - ½ |
18 | 28. | Schlötterer,Hermann | (1) | - | 53. | Frenz,Joachim,Dr. | (1) | 1 - 0 |
19 | 46. | Deysenroth,Patrick | (1) | - | 29. | Denninger,David | (1) | ½ - ½ |
20 | 48. | Hirn,Thomas | (1) | - | 31. | Laustsen,Karl-Johan | (1) | ½ - ½ |
21 | 32. | Meyer,Robert | (1) | - | 56. | Nüßlein,Christian | (1) | 1 - 0 |
22 | 51. | Gajewski,Richard | (1) | - | 35. | Walter,Manfred | (1) | 0 - 1 |
23 | 36. | Grasser,Stefan | (1) | - | 57. | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
24 | 52. | Röckl,Adelbert | (1) | - | 37. | Wettermann,Bernd | (1) | 0 - 1 |
25 | 38. | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | 61. | Albayrak,Atilla | (1) | ½ - ½ |
26 | 58. | Arora,Abhiraaj | (1) | - | 39. | Ruderer,Alexander | (1) | 0 - 1 |
27 | 40. | Oram,Thomas | (1) | - | 63. | Hollmann,Thomas | (1) | 1 - 0 |
28 | 69. | Forche,Peter | (1) | - | 41. | Schöne,Steffen | (1) | 0 - 1 |
29 | 42. | Högner,Tom | (1) | - | 73. | Keller,Jan-Christoph | (1) | 1 - 0 |
30 | 43. | Kohler,Alfred | (1) | - | 84. | Bajaj,Pranit | (1) | 1 - 0 |
31 | 62. | Albayrak,Nese Pinar | (½) | - | 45. | König,Larry | (½) | 0 - 1 |
32 | 54. | Mankus,Siegfried | (½) | - | 67. | Özdemir,Emrehan | (½) | 0 - 1 |
33 | 55. | Danninger,Hugo | (½) | - | 68. | Slavik,Fabian | (½) | 0 - 1 |
34 | 60. | Haschemi,Said Habieb | (½) | - | 72. | Gilbert,Tim | (½) | 1 - 0 |
35 | 76. | Raukamp,Benedikt | (0) | - | 59. | Hanft,Günter | (0) | 0 - 1 |
36 | 64. | Hoffmann,Winfried | (0) | - | 77. | Mishra,Sanyukt | (0) | 1 - 0 |
37 | 66. | Ott,Juan Luis | (0) | - | 79. | Albayrak,Melissa | (0) | 0 - 1 |
38 | 78. | Harder,Dennis | (0) | - | 70. | Burger,Kim | (0) | ½ - ½ |
39 | 81. | Schommen,Mario | (0) | - | 71. | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 |
40 | 74. | Walders,Marc | (0) | - | 80. | Zimmer,Maximilian | (0) | 0 - 1 |
41 | 82. | Hirn,Jana | (0) | - | 75. | Zimmer,Christian | (0) | 0 - 1 |
42 | 83. | Meyer,Martin | (0) | - | 85. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde (15.09.2018 / 10:00) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hacker,Jonas | (1) | - | 24. | Thürauf,Peter | (1) | 1 - 0 |
2 | 25. | Dettmer,Niels | (1) | - | 2. | Yelisieiev,Yevhenii | (1) | 0 - 1 |
3 | 3. | Pietzsch,Manuel | (1) | - | 28. | Schlötterer,Hermann | (1) | 1 - 0 |
4 | 31. | Laustsen,Karl-Johan | (1) | - | 4. | Hirn,Oskar | (1) | 0 - 1 |
5 | 5. | Mehlhorn,Uwe | (1) | - | 30. | Süß,Helmut | (1) | ½ - ½ |
6 | 33. | Ruderer,Thomas | (1) | - | 6. | Brockbank,Henry W | (1) | ½ - ½ |
7 | 7. | Meulner,Klaus | (1) | - | 34. | Weißmann,Peter | (1) | ½ - ½ |
8 | 35. | Walter,Manfred | (1) | - | 8. | Saathoff,Richard | (1) | 0 - 1 |
9 | 9. | Ulusoy,Tolga | (1) | - | 36. | Grasser,Stefan | (1) | 1 - 0 |
10 | 39. | Ruderer,Alexander | (1) | - | 10. | Link,Andreas | (1) | 0 - 1 |
11 | 37. | Wettermann,Bernd | (1) | - | 12. | Hart,Martin | (1) | 0 - 1 |
12 | 63. | Hollmann,Thomas | (1) | - | 14. | Leopold,Christian,Dr | (1) | 0 - 1 |
13 | 41. | Schöne,Steffen | (1) | - | 16. | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | 0 - 1 |
14 | 17. | Heppert,Lars | (1) | - | 38. | Babichev,Vyacheslav | (1) | 1 - 0 |
15 | 73. | Keller,Jan-Christoph | (1) | - | 18. | Brenner,Christian | (1) | 0 - 1 |
16 | 23. | Müller,Lothar | (1) | - | 40. | Oram,Thomas | (1) | 1 - 0 |
17 | 11. | Lutter,Maximilian | (½) | - | 69. | Forche,Peter | (1) | 1 - 0 |
18 | 13. | Hofmann,Lorenz | (½) | - | 52. | Röckl,Adelbert | (½) | ½ - ½ |
19 | 15. | Braun,Kristin | (½) | - | 54. | Mankus,Siegfried | (½) | 1 - 0 |
20 | 19. | Renner,Christian | (½) | - | 55. | Danninger,Hugo | (½) | 1 - 0 |
21 | 67. | Özdemir,Emrehan | (½) | - | 20. | Kocak,Ediz | (½) | 0 - 1 |
22 | 21. | Bruss,Robert | (½) | - | 60. | Haschemi,Said Habieb | (½) | 1 - 0 |
23 | 61. | Albayrak,Atilla | (½) | - | 26. | Böhme,Andre | (½) | ½ - ½ |
24 | 27. | Hummel,Thomas | (½) | - | 62. | Albayrak,Nese Pinar | (½) | 1 - 0 |
25 | 29. | Denninger,David | (0) | - | 68. | Slavik,Fabian | (½) | 1 - 0 |
26 | 59. | Hanft,Günter | (0) | - | 22. | Vennemann,Jürgen | (0) | 0 - 1 |
27 | 70. | Burger,Kim | (0) | - | 32. | Meyer,Robert | (0) | 0 - 1 |
28 | 71. | Steindl,Horst | (0) | - | 42. | Högner,Tom | (0) | 0 - 1 |
29 | 43. | Kohler,Alfred | (0) | - | 64. | Hoffmann,Winfried | (0) | 1 - 0 |
30 | 75. | Zimmer,Christian | (0) | - | 44. | Albayrak,Aylin | (0) | 0 - 1 |
31 | 45. | König,Larry | (0) | - | 72. | Gilbert,Tim | (0) | ½ - ½ |
32 | 79. | Albayrak,Melissa | (0) | - | 46. | Deysenroth,Patrick | (0) | 0 - 1 |
33 | 47. | Albayrak,Berrak | (0) | - | 74. | Walders,Marc | (0) | 1 - 0 |
34 | 77. | Mishra,Sanyukt | (0) | - | 48. | Hirn,Thomas | (0) | 0 - 1 |
35 | 49. | Großner,Josef | (0) | - | 66. | Ott,Juan Luis | (0) | 1 - 0 |
36 | 50. | Thoma,Dirk | (0) | - | 76. | Raukamp,Benedikt | (0) | 1 - 0 |
37 | 80. | Zimmer,Maximilian | (0) | - | 51. | Gajewski,Richard | (0) | 0 - 1 |
38 | 53. | Frenz,Joachim,Dr. | (0) | - | 82. | Hirn,Jana | (0) | 1 - 0 |
39 | 56. | Nüßlein,Christian | (0) | - | 78. | Harder,Dennis | (0) | 1 - 0 |
40 | 57. | Klinger,Klaus | (0) | - | 81. | Schommen,Mario | (0) | 1 - 0 |
41 | 83. | Meyer,Martin | (0) | - | 58. | Arora,Abhiraaj | (0) | 0 - 1 |
42 | 84. | Bajaj,Pranit | (0) | - | 85. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde (14.09.2018 / 19:30) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42. | Högner,Tom | () | - | 1. | Hacker,Jonas | () | 0 - 1 |
2 | 2. | Yelisieiev,Yevhenii | () | - | 43. | Kohler,Alfred | () | 1 - 0 |
3 | 44. | Albayrak,Aylin | () | - | 3. | Pietzsch,Manuel | () | 0 - 1 |
4 | 4. | Hirn,Oskar | () | - | 45. | König,Larry | () | 1 - 0 |
5 | 46. | Deysenroth,Patrick | () | - | 5. | Mehlhorn,Uwe | () | 0 - 1 |
6 | 6. | Brockbank,Henry W | () | - | 47. | Albayrak,Berrak | () | 1 - 0 |
7 | 48. | Hirn,Thomas | () | - | 7. | Meulner,Klaus | () | 0 - 1 |
8 | 8. | Saathoff,Richard | () | - | 49. | Großner,Josef | () | 1 - 0 |
9 | 51. | Gajewski,Richard | () | - | 9. | Ulusoy,Tolga | () | 0 - 1 |
10 | 10. | Link,Andreas | () | - | 50. | Thoma,Dirk | () | 1 - 0 |
11 | 52. | Röckl,Adelbert | () | - | 11. | Lutter,Maximilian | () | ½ - ½ |
12 | 12. | Hart,Martin | () | - | 53. | Frenz,Joachim,Dr. | () | 1 - 0 |
13 | 54. | Mankus,Siegfried | () | - | 13. | Hofmann,Lorenz | () | ½ - ½ |
14 | 14. | Leopold,Christian,Dr | () | - | 56. | Nüßlein,Christian | () | 1 - 0 |
15 | 55. | Danninger,Hugo | () | - | 15. | Braun,Kristin | () | ½ - ½ |
16 | 16. | Vogiatzis,Dimitrios | () | - | 57. | Klinger,Klaus | () | 1 - 0 |
17 | 58. | Arora,Abhiraaj | () | - | 17. | Heppert,Lars | () | 0 - 1 |
18 | 18. | Brenner,Christian | () | - | 59. | Hanft,Günter | () | 1 - 0 |
19 | 60. | Haschemi,Said Habieb | () | - | 19. | Renner,Christian | () | ½ - ½ |
20 | 20. | Kocak,Ediz | () | - | 61. | Albayrak,Atilla | () | ½ - ½ |
21 | 62. | Albayrak,Nese Pinar | () | - | 21. | Bruss,Robert | () | ½ - ½ |
22 | 22. | Vennemann,Jürgen | () | - | 63. | Hollmann,Thomas | () | 0 - 1 |
23 | 64. | Hoffmann,Winfried | () | - | 23. | Müller,Lothar | () | 0 - 1 |
24 | 24. | Thürauf,Peter | () | - | 65. | Margraf,Dieter | () | 1 - 0 |
25 | 66. | Ott,Juan Luis | () | - | 25. | Dettmer,Niels | () | 0 - 1 |
26 | 26. | Böhme,Andre | () | - | 67. | Özdemir,Emrehan | () | ½ - ½ |
27 | 68. | Slavik,Fabian | () | - | 27. | Hummel,Thomas | () | ½ - ½ |
28 | 28. | Schlötterer,Hermann | () | - | 70. | Burger,Kim | () | 1 - 0 |
29 | 69. | Forche,Peter | () | - | 29. | Denninger,David | () | 1 - 0 |
30 | 30. | Süß,Helmut | () | - | 71. | Steindl,Horst | () | 1 - 0 |
31 | 72. | Gilbert,Tim | () | - | 31. | Laustsen,Karl-Johan | () | 0 - 1 |
32 | 32. | Meyer,Robert | () | - | 73. | Keller,Jan-Christoph | () | 0 - 1 |
33 | 74. | Walders,Marc | () | - | 33. | Ruderer,Thomas | () | 0 - 1 |
34 | 34. | Weißmann,Peter | () | - | 75. | Zimmer,Christian | () | 1 - 0 |
35 | 76. | Raukamp,Benedikt | () | - | 35. | Walter,Manfred | () | 0 - 1 |
36 | 36. | Grasser,Stefan | () | - | 77. | Mishra,Sanyukt | () | 1 - 0 |
37 | 78. | Harder,Dennis | () | - | 37. | Wettermann,Bernd | () | 0 - 1 |
38 | 38. | Babichev,Vyacheslav | () | - | 79. | Albayrak,Melissa | () | 1 - 0 |
39 | 82. | Hirn,Jana | () | - | 39. | Ruderer,Alexander | () | 0 - 1 |
40 | 40. | Oram,Thomas | () | - | 83. | Meyer,Martin | () | 1 - 0 |
41 | 84. | Bajaj,Pranit | () | - | 41. | Schöne,Steffen | () | 0 - 1 |