Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2018 Ranglisten
Ranglisten, Platzierungen und Selektionen
Gesamtrangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | FM | 2333 | SC Eppingen | 4 | 1 | 0 | 4½ | 1886 | 16 |
2. | Yelisieiev,Yevhenii | FM | 2331 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 4½ | 1876 | 17 |
3. | Hirn,Oskar | FM | 2140 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 4½ | 1846 | 15½ |
4. | Hart,Martin | 1986 | SV Hellern | 4 | 0 | 1 | 4 | 1804 | 14½ | |
5. | Ulusoy,Tolga | 2020 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 4 | 1799 | 14 | |
6. | Pietzsch,Manuel | 2162 | SG Leipzig | 4 | 0 | 1 | 4 | 1785 | 14½ | |
7. | Heppert,Lars | 1924 | SK Neuburg | 4 | 0 | 1 | 4 | 1707 | 14½ | |
8. | Saathoff,Richard | 2031 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1908 | 17 | |
9. | Meulner,Klaus | 2036 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1891 | 16 | |
10. | Leopold,Christian,Dr. | 1967 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1861 | 17½ | |
11. | Vogiatzis,Dimitri | 1927 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1824 | 16½ | |
12. | Lutter,Maximilian | 1990 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 14½ | |
13. | Brenner,Christian | 1909 | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1695 | 15 | |
14. | Bruss,Robert | 1868 | SC Hersbruck | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1636 | 12½ | |
15. | Braun,Kristin | 1958 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1613 | 12 | |
16. | Hofmann,Lorenz | 1971 | SV Lauf | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1610 | 11 | |
17. | Schöne,Steffen | 1618 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1546 | 11 | |
18. | Link,Andreas | 2007 | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3 | 1848 | 15½ | |
19. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1806 | 14½ | |
20. | Brockbank,Henry W | 2057 | Olton | 2 | 2 | 1 | 3 | 1746 | 12½ | |
21. | Müller,Lothar | 1850 | SK Neumarkt | 3 | 0 | 2 | 3 | 1731 | 14½ | |
22. | Weißmann,Peter | 1658 | SGem Fürth | 2 | 2 | 1 | 3 | 1723 | 13½ | |
23. | Walter,Manfred | 1642 | SV Lauf | 2 | 2 | 1 | 3 | 1720 | 12 | |
24. | Thürauf,Peter | 1844 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3 | 1710 | 14½ | |
25. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1697 | 14½ | |
26. | Renner,Christian | 1891 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1692 | 15 | |
27. | Slavik,Fabian | 1287 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1677 | 13½ | |
28. | Dettmer,Niels | 1761 | SV Hellern | 3 | 0 | 2 | 3 | 1666 | 13 | |
29. | Kohler,Alfred | 1614 | Schachtreff Rötttenbach | 2 | 2 | 1 | 3 | 1637 | 13½ | |
30. | Högner,Tom | 1615 | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3 | 1635 | 14 | |
31. | Meyer,Robert | 1684 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1632 | 12 | |
32. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1613 | 13½ | |
33. | Kocak,Ediz | 1870 | SGem Fürth | 2 | 2 | 1 | 3 | 1586 | 11 | |
34. | Vennemann,Jürgen | 1863 | SC Hersbruck | 3 | 0 | 2 | 3 | 1555 | 11 | |
35. | Nüßlein,Christian | 1535 | SGem Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3 | 1511 | 11 | |
36. | Denninger,David | 1713 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1476 | 12 | |
37. | Böhme,Andre | 1761 | SV Hellern | 1 | 4 | 0 | 3 | 1445 | 10 | |
38. | Mehlhorn,Uwe | 2114 | SG Stadtilm | 1 | 3 | 0 | 2½ | 1728 | 15 | |
39. | Grasser,Stefan | 1641 | SV Hellern | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1728 | 13½ | |
40. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1717 | 12½ | |
41. | Haschemi,Said Habieb | 1486 | SGem Fürth | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1711 | 13 | |
42. | Keller,Jan-Christ | 1232 | SV Neustadt/Ais | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1663 | 13 | |
43. | Ruderer,Alexander | 1624 | SC Heideck-Hilp | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1640 | 12 | |
44. | Röckl,Adelbert | 1552 | Zabo-Eintracht | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1631 | 14 | |
45. | Hirn,Thomas | 1585 | TuS Fürstenfeld | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1618 | 11 | |
46. | Laustsen,Karl-Johan | 1696 | 1.FC Marktleuth | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1617 | 13½ | |
47. | Danninger,Hugo | 1539 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1617 | 11½ | |
48. | Hummel,Thomas | 1747 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1569 | 13 | |
49. | Babichev,Vyacheslav | 1633 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1556 | 12 | |
50. | Arora,Abhiraaj | 1499 | SC Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1464 | 10½ | |
51. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1756 | 14½ | |
52. | Hollmann,Thomas | 1450 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 0 | 3 | 2 | 1724 | 12½ | |
53. | Deysenroth,Patrick | 1608 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 1697 | 13 | |
54. | Albayrak,Berrak | 1586 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1663 | 13 | |
55. | Großner,Josef | 1576 | SF Fürth | 2 | 0 | 3 | 2 | 1649 | 13 | |
56. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1626 | 12 | |
57. | Albayrak,Nese Pinar | 1460 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1537 | 11½ | |
58. | Hanft,Günter | 1493 | SC Bamberg | 2 | 0 | 3 | 2 | 1500 | 11 | |
59. | Zimmer,Maximilian | 1085 | SC Heideck-Hilpoltstein | 2 | 0 | 2 | 2 | 1485 | 10 | |
60. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1476 | 12½ | |
61. | Hoffmann,Winfried | 1402 | SF Fürth | 2 | 0 | 3 | 2 | 1475 | 9½ | |
62. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1430 | 11 | |
63. | Gilbert,Tim | 1252 | SC Erlangen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1424 | 9½ | |
64. | Walders,Marc | 1230 | SC Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2 | 1411 | 7½ | |
65. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1328 | 9 | |
66. | Steindl,Horst | 1271 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2 | 1225 | 8 | |
67. | Albayrak,Atilla | 1477 | Zabo-Eintracht | 0 | 3 | 2 | 1½ | 1722 | 14 | |
68. | Özdemir,Emrehan | 1322 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1672 | 12½ | ||
69. | Ruderer,Thomas | 1674 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1657 | 13½ | |
70. | Mankus,Siegfried | 1543 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1620 | 13 | |
71. | Forche,Peter | 1284 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1600 | 13½ | |
72. | Albayrak,Melissa | 1101 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1478 | 9½ | |
73. | Margraf,Dieter | 1375 | SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1426 | 9 | |
74. | Bajaj,Pranit | 869 | SC Erlangen | 1 | 0 | 4 | 1 | 1494 | 12 | |
75. | Gajewski,Richard | 1553 | Wolframs-Eschenbach | 1 | 0 | 4 | 1 | 1486 | 14 | |
76. | Meyer,Martin | 871 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1480 | 9½ | |
77. | Mishra,Sanyukt | 1168 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1 | 1465 | 9 | |
78. | Harder,Dennis | 1159 | SC Stein | 0 | 2 | 3 | 1 | 1445 | 11 | |
79. | Zimmer,Christian | 1207 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1431 | 10½ | |
80. | Schommen,Mario | 1002 | SC Stein | 1 | 0 | 3 | 1 | 1414 | 12 | |
81. | Frenz,Joachim,Dr. | 1543 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1394 | 10½ | |
82. | Raukamp,Benedikt | 1201 | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 4 | 1 | 1390 | 9 | |
83. | Burger,Kim | 1274 | SG Büchenbach/Roth | 0 | 1 | 4 | ½ | 1500 | 11 | |
84. | Hirn,Jana | 925 | TuS Fürstenfeld | 0 | 0 | 5 | 0 | 1369 | 7½ | |
85. | spielfrei | 0 | 0 | 3 | 0 | 969 | 10 |
Selektion: Nürnberger Stadtmeisterschaft
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Nürnberger | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yelisieiev,Yevhenii | FM | 2331 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 4½ | 1876 | 17 |
2. | Hirn,Oskar | FM | 2140 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 4½ | 1846 | 15½ |
3. | Ulusoy,Tolga | 2020 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 4 | 1799 | 14 | |
4. | Saathoff,Richard | 2031 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1908 | 17 | |
5. | Meulner,Klaus | 2036 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1891 | 16 | |
6. | Leopold,Christian,Dr. | 1967 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1861 | 17½ | |
7. | Vogiatzis,Dimitri | 1927 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1824 | 16½ | |
8. | Lutter,Maximilian | 1990 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 14½ | |
9. | Brenner,Christian | 1909 | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1695 | 15 | |
10. | Braun,Kristin | 1958 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1613 | 12 | |
11. | Hofmann,Lorenz | 1971 | SV Lauf | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1610 | 11 | |
12. | Schöne,Steffen | 1618 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1546 | 11 | |
13. | Link,Andreas | 2007 | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3 | 1848 | 15½ | |
14. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1806 | 14½ | |
15. | Thürauf,Peter | 1844 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3 | 1710 | 14½ | |
16. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1697 | 14½ | |
17. | Renner,Christian | 1891 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 2 | 1 | 3 | 1692 | 15 | |
18. | Slavik,Fabian | 1287 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1677 | 13½ | |
19. | Högner,Tom | 1615 | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3 | 1635 | 14 | |
20. | Meyer,Robert | 1684 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1632 | 12 | |
21. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1613 | 13½ | |
22. | Nüßlein,Christian | 1535 | SGem Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3 | 1511 | 11 | |
23. | Denninger,David | 1713 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1476 | 12 | |
24. | Grasser,Stefan | 1641 | SV Hellern | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1728 | 13½ | |
25. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1717 | 12½ | |
26. | Röckl,Adelbert | 1552 | Zabo-Eintracht | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1631 | 14 | |
27. | Hirn,Thomas | 1585 | TuS Fürstenfeld | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1618 | 11 | |
28. | Danninger,Hugo | 1539 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1617 | 11½ | |
29. | Babichev,Vyacheslav | 1633 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1556 | 12 | |
30. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1756 | 14½ | |
31. | Deysenroth,Patrick | 1608 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 1697 | 13 | |
32. | Albayrak,Berrak | 1586 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1663 | 13 | |
33. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1626 | 12 | |
34. | Albayrak,Nese Pinar | 1460 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1537 | 11½ | |
35. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1476 | 12½ | |
36. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1430 | 11 | |
37. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1328 | 9 | |
38. | Steindl,Horst | 1271 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2 | 1225 | 8 | |
39. | Albayrak,Atilla | 1477 | Zabo-Eintracht | 0 | 3 | 2 | 1½ | 1722 | 14 | |
40. | Mankus,Siegfried | 1543 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1620 | 13 | |
41. | Forche,Peter | 1284 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1600 | 13½ | |
42. | Albayrak,Melissa | 1101 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1478 | 9½ | |
43. | Meyer,Martin | 871 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1480 | 9½ | |
44. | Mishra,Sanyukt | 1168 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1 | 1465 | 9 | |
45. | Harder,Dennis | 1159 | SC Stein | 0 | 2 | 3 | 1 | 1445 | 11 | |
46. | Schommen,Mario | 1002 | SC Stein | 1 | 0 | 3 | 1 | 1414 | 12 | |
47. | Frenz,Joachim,Dr. | 1543 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1394 | 10½ | |
48. | Raukamp,Benedikt | 1201 | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 4 | 1 | 1390 | 9 |
Selektion: Damenwertung
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: beste Dame | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Kristin | 1958 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1613 | 12 | |
2. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1613 | 13½ | |
3. | Albayrak,Berrak | 1586 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1663 | 13 | |
4. | Albayrak,Nese Pinar | 1460 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1537 | 11½ | |
5. | Albayrak,Melissa | 1101 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1478 | 9½ | |
6. | Burger,Kim | 1274 | SG Büchenbach/Roth | 0 | 1 | 4 | ½ | 1500 | 11 | |
7. | Hirn,Jana | 925 | TuS Fürstenfeld | 0 | 0 | 5 | 0 | 1369 | 7½ |
Selektion: Jugendwertung
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Beste Jugendliche, bester Jugendlicher | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruss,Robert | 1868 | SC Hersbruck | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1636 | 12½ | |
2. | Hofmann,Lorenz | 1971 | SV Lauf | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1610 | 11 | |
3. | Slavik,Fabian | 1287 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1677 | 13½ | |
4. | Högner,Tom | 1615 | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3 | 1635 | 14 | |
5. | Haschemi,Said Habieb | 1486 | SGem Fürth | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1711 | 13 | |
6. | Danninger,Hugo | 1539 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1617 | 11½ | |
7. | Arora,Abhiraaj | 1499 | SC Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1464 | 10½ | |
8. | Albayrak,Berrak | 1586 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1663 | 13 | |
9. | Albayrak,Nese Pinar | 1460 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1537 | 11½ | |
10. | Zimmer,Maximilian | 1085 | SC Heideck-Hilpoltstein | 2 | 0 | 2 | 2 | 1485 | 10 | |
11. | Gilbert,Tim | 1252 | SC Erlangen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1424 | 9½ | |
12. | Walders,Marc | 1230 | SC Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2 | 1411 | 7½ | |
13. | Albayrak,Melissa | 1101 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1478 | 9½ | |
14. | Bajaj,Pranit | 869 | SC Erlangen | 1 | 0 | 4 | 1 | 1494 | 12 | |
15. | Meyer,Martin | 871 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1480 | 9½ | |
16. | Mishra,Sanyukt | 1168 | SC Noris-Tarrasch | 1 | 0 | 4 | 1 | 1465 | 9 | |
17. | Harder,Dennis | 1159 | SC Stein | 0 | 2 | 3 | 1 | 1445 | 11 | |
18. | Zimmer,Christian | 1207 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1431 | 10½ | |
19. | Burger,Kim | 1274 | SG Büchenbach/Roth | 0 | 1 | 4 | ½ | 1500 | 11 |
Selektion: Seniorenwertung
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Seniorenpreis | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meulner,Klaus | 2036 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1891 | 16 | |
2. | Vogiatzis,Dimitri | 1927 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1824 | 16½ | |
3. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 2 | 1 | 3 | 1806 | 14½ | |
4. | Brockbank,Henry W | 2057 | Olton | 2 | 2 | 1 | 3 | 1746 | 12½ | |
5. | Müller,Lothar | 1850 | SK Neumarkt | 3 | 0 | 2 | 3 | 1731 | 14½ | |
6. | Weißmann,Peter | 1658 | SGem Fürth | 2 | 2 | 1 | 3 | 1723 | 13½ | |
7. | Thürauf,Peter | 1844 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3 | 1710 | 14½ | |
8. | Kohler,Alfred | 1614 | Schachtreff Röttenbach | 2 | 2 | 1 | 3 | 1637 | 13½ | |
9. | Meyer,Robert | 1684 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1632 | 12 | |
10. | Röckl,Adelbert | 1552 | Zabo-Eintracht | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1631 | 14 | |
11. | Laustsen,Karl-Johan | 1696 | 1.FC Marktleuthen | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1617 | 13½ | |
12. | Babichev,Vyacheslav | 1633 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1556 | 12 | |
13. | Großner,Josef | 1576 | SF Fürth | 2 | 0 | 3 | 2 | 1649 | 13 | |
14. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1626 | 12 | |
15. | Hanft,Günter | 1493 | SC Bamberg | 2 | 0 | 3 | 2 | 1500 | 11 | |
16. | Hoffmann,Winfried | 1402 | SF Fürth | 2 | 0 | 3 | 2 | 1475 | 9½ | |
17. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1430 | 11 | |
18. | Mankus,Siegfried | 1543 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1620 | 13 | |
19. | Gajewski,Richard | 1553 | Wolframs-Eschenbach | 1 | 0 | 4 | 1 | 1486 | 14 | |
20. | Frenz,Joachim,Dr. | 1543 | SC Stein | 1 | 0 | 4 | 1 | 1394 | 10½ |
Selektion: DWZ<2100
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Ratingpreis <2100 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hart,Martin | 1986 | SV Hellern | 4 | 0 | 1 | 4 | 1804 | 14½ | |
2. | Ulusoy,Tolga | 2020 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 0 | 4 | 1799 | 14 | |
3. | Heppert,Lars | 1924 | SK Neuburg | 4 | 0 | 1 | 4 | 1707 | 14½ | |
4. | Saathoff,Richard | 2031 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1908 | 17 | |
5. | Meulner,Klaus | 2036 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1891 | 16 | |
6. | Leopold,Christian,Dr. | 1967 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1861 | 17½ | |
7. | Vogiatzis,Dimitri | 1927 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1824 | 16½ | |
8. | Lutter,Maximilian | 1990 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 14½ | |
9. | Brenner,Christian | 1909 | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1695 | 15 | |
10. | Braun,Kristin | 1958 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1613 | 12 | |
11. | Hofmann,Lorenz | 1971 | SV Lauf | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1610 | 11 | |
12. | Link,Andreas | 2007 | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3 | 1848 | 15½ | |
13. | Brockbank,Henry W | 2057 | Olton | 2 | 2 | 1 | 3 | 1746 | 12½ |
Selektion: DWZ<1900
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Ratingpreis <1900 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruss,Robert | 1868 | SC Hersbruck | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1636 | 12½ | |
2. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 2 | 1 | 3 | 1806 | 14½ | |
3. | Müller,Lothar | 1850 | SK Neumarkt | 3 | 0 | 2 | 3 | 1731 | 14½ | |
4. | Thürauf,Peter | 1844 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3 | 1710 | 14½ | |
5. | Renner,Christian | 1891 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 2 | 1 | 3 | 1692 | 15 | |
6. | Dettmer,Niels | 1761 | SV Hellern | 3 | 0 | 2 | 3 | 1666 | 13 | |
7. | Kocak,Ediz | 1870 | SGem Fürth | 2 | 2 | 1 | 3 | 1586 | 11 | |
8. | Vennemann,Jürgen | 1863 | SC Hersbruck | 3 | 0 | 2 | 3 | 1555 | 11 | |
9. | Denninger,David | 1713 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1476 | 12 | |
10. | Böhme,Andre | 1761 | SV Hellern | 1 | 4 | 0 | 3 | 1445 | 10 | |
11. | Hummel,Thomas | 1747 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1569 | 13 | |
12. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1626 | 12 |
Selektion: DWZ<1700
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (16.09.2018 / 15:30) | ||||||||||
Selektion: Ratingpreis < 1700 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöne,Steffen | 1618 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1546 | 11 | |
2. | Weißmann,Peter | 1658 | SGem Fürth | 2 | 2 | 1 | 3 | 1723 | 13½ | |
3. | Walter,Manfred | 1642 | SV Lauf | 2 | 2 | 1 | 3 | 1720 | 12 | |
4. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1697 | 14½ | |
5. | Kohler,Alfred | 1614 | Schachtreff Röttenbach | 2 | 2 | 1 | 3 | 1637 | 13½ | |
6. | Högner,Tom | 1615 | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3 | 1635 | 14 | |
7. | Meyer,Robert | 1684 | SC Stein | 2 | 2 | 1 | 3 | 1632 | 12 | |
8. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3 | 1613 | 13½ | |
9. | Nüßlein,Christian | 1535 | SGem Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3 | 1511 | 11 | |
10. | Grasser,Stefan | 1641 | SV Hellern | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1728 | 13½ | |
11. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1717 | 12½ | |
12. | Ruderer,Alexander | 1624 | SC Heideck-Hilpoltstein | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1640 | 12 | |
13. | Röckl,Adelbert | 1552 | Zabo-Eintracht | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1631 | 14 | |
14. | Hirn,Thomas | 1585 | TuS Fürstenfeld | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1618 | 11 | |
15. | Laustsen,Karl-Johan | 1696 | 1.FC Marktleuthen | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1617 | 13½ | |
16. | Danninger,Hugo | 1539 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1617 | 11½ | |
17. | Babichev,Vyacheslav | 1633 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1556 | 12 | |
18. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1756 | 14½ | |
19. | Deysenroth,Patrick | 1608 | SC Noris-Tarrasch | 1 | 2 | 2 | 2 | 1697 | 13 | |
