Sie befinden sich hier:

Bezirksmeisterschaften der U8 und der U10

Die SpVgg Zabo Eintracht war der Ausrichter der diesjährigen Bezirksmeisterschaften der U8 und der U10. Die U8 gewann Joas Bisterfeld vom SC Postbauer-Heng. Gewinner der U10 wurde Mohan Wang vom SK Herzogenaurach. Auch ein Teilnehmer von Zabo war dabei: Hongduo Gao konnte 2,5 Punkte aus 5 Runden holen.
 
 
 

Ergebnisse der U8

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Vogel,Elias () - Gelf,Matteo () 0 - 1
2 Klittich,Emil () - Ungurean,Oliver () 1 - 0
3 Bisterfeld,Joas () - Chanishvili,Noa () 1 - 0
4 Kiyici,Marie () - Miskolczi,Adam () 0 - 1
5 Hobner,Henri () - Khandelwal,Darsh () 0 - 1
6 Kalva,Sian () - Gao,Hongduo () ½ - ½
7 Cao,Luka () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Gelf,Matteo (1) - Bisterfeld,Joas (1) 1 - 0
2 Miskolczi,Adam (1) - Klittich,Emil (1) 1 - 0
3 Khandelwal,Darsh (1) - Cao,Luka (1) 0 - 1
4 Chanishvili,Noa (0) - Kalva,Sian (½) 1 - 0
5 Gao,Hongduo (½) - Kiyici,Marie (0) 0 - 1
6 Ungurean,Oliver (0) - Vogel,Elias (0) 0 - 1
7 Hobner,Henri (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Cao,Luka (2) - Gelf,Matteo (2) 1 - 0
2 Vogel,Elias (1) - Miskolczi,Adam (2) ½ - ½
3 Klittich,Emil (1) - Hobner,Henri (1) 1 - 0
4 Kiyici,Marie (1) - Chanishvili,Noa (1) 0 - 1
5 Bisterfeld,Joas (1) - Khandelwal,Darsh (1) 1 - 0
6 Kalva,Sian (½) - Ungurean,Oliver (0) 1 - 0
7 Gao,Hongduo (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Miskolczi,Adam (2½) - Cao,Luka (3) 1 - 0
2 Gelf,Matteo (2) - Chanishvili,Noa (2) 0 - 1
3 Bisterfeld,Joas (2) - Klittich,Emil (2) 1 - 0
4 Gao,Hongduo (1½) - Vogel,Elias (1½) 1 - 0
5 Hobner,Henri (1) - Kalva,Sian (1½) 0 - 1
6 Khandelwal,Darsh (1) - Ungurean,Oliver (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Chanishvili,Noa (3) - Miskolczi,Adam (3½) 1 - 0
2 Cao,Luka (3) - Bisterfeld,Joas (3) 0 - 1
3 Kalva,Sian (2½) - Gelf,Matteo (2) 0 - 1
4 Klittich,Emil (2) - Gao,Hongduo (2½) 1 - 0
5 Vogel,Elias (1½) - Khandelwal,Darsh (2) 0 - 1
6 Ungurean,Oliver (0) - Hobner,Henri (1) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhPktSum
1. Bisterfeld,Joas 4 0 1 4.0 13.0 11.0
2. Chanishvili,Noa 4 0 1 4.0 13.0 10.0
3. Miskolczi,Adam 3 1 1 3.5 11.5 12.5
4. Cao,Luka 3 0 2 3.0 13.5 12.0
5. Gelf,Matteo 3 0 2 3.0 13.0 10.0
6. Klittich,Emil 3 0 2 3.0 10.5 9.0
7. Khandelwal,Darsh 3 0 2 3.0 9.0 8.0
8. Kalva,Sian 2 1 2 2.5 10.0 7.5
9. Gao,Hongduo 2 1 2 2.5 9.0 7.5
10. Vogel,Elias 1 1 3 1.5 11.5 5.5
11. Kiyici,Marie 1 0 2 1.0 12.0 4.0
12. Hobner,Henri 1 0 4 1.0 10.0 4.0
13. Ungurean,Oliver 1 0 4 1.0 10.0 1.0

 

Ergebnisse der U10

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Ismailov,Rasul () - Ratushna,Olga () 0 - 1
2 Wang,Mohan () - Gockeln,Arian () 1 - 0
3 Wagner,Laurin () - Savchuk,Andrej () 0 - 1
4 Martin Fernandez,Félix () - Mishra,Aarna () 1 - 0
5 Satti,Shahroz () - Dutta,Nikhil () 0 - 1
6 Bharatula,Akhila () - Soffa,Thorben () 1 - 0
7 Thomas,Oliver () - Bharatula,Agasthya () 0 - 1
8 Kou,Max () - Sismann,Michael () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Ratushna,Olga (1) - Dutta,Nikhil (1) 1 - 0
2 Bharatula,Agasthya (1) - Wang,Mohan (1) 0 - 1
3 Savchuk,Andrej (1) - Bharatula,Akhila (1) 1 - 0
4 Sismann,Michael (1) - Martin Fernandez,Félix (1) 0 - 1
5 Mishra,Aarna (0) - Kou,Max (0) 1 - 0
6 Satti,Shahroz (0) - Ismailov,Rasul (0) 1 - 0
7 Gockeln,Arian (0) - Thomas,Oliver (0) 0 - 1
8 Soffa,Thorben (0) - Wagner,Laurin (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Martin Fernandez,Félix (2) - Ratushna,Olga (2) 0 - 1
2 Wang,Mohan (2) - Savchuk,Andrej (2) 1 - 0
3 Dutta,Nikhil (1) - Soffa,Thorben (1) 1 - 0
4 Bharatula,Akhila (1) - Satti,Shahroz (1) ½ - ½
5 Sismann,Michael (1) - Bharatula,Agasthya (1) 0 - 1
6 Thomas,Oliver (1) - Mishra,Aarna (1) 1 - 0
7 Kou,Max (0) - Gockeln,Arian (0) 0 - 1
8 Ismailov,Rasul (0) - Wagner,Laurin (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Ratushna,Olga (3) - Wang,Mohan (3) 0 - 1
2 Savchuk,Andrej (2) - Thomas,Oliver (2) 1 - 0
3 Dutta,Nikhil (2) - Martin Fernandez,Félix (2) 1 - 0
4 Bharatula,Agasthya (2) - Bharatula,Akhila (1½) 0 - 1
5 Gockeln,Arian (1) - Satti,Shahroz (1½) 0 - 1
6 Wagner,Laurin (1) - Sismann,Michael (1) 0 - 1
7 Mishra,Aarna (1) - Soffa,Thorben (1) ½ - ½
8 Ismailov,Rasul (0) - Kou,Max (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Wang,Mohan (4) - Dutta,Nikhil (3) 1 - 0
2 Savchuk,Andrej (3) - Ratushna,Olga (3) 1 - 0
3 Bharatula,Akhila (2½) - Martin Fernandez,Félix (2) 0 - 1
4 Satti,Shahroz (2½) - Bharatula,Agasthya (2) 0 - 1
5 Thomas,Oliver (2) - Sismann,Michael (2) ½ - ½
6 Wagner,Laurin (1) - Mishra,Aarna (1½) 0 - 1
7 Soffa,Thorben (1½) - Kou,Max (1) 0 - 1
8 Gockeln,Arian (1) - Ismailov,Rasul (0) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhPktSum
1. Wang,Mohan 5 0 0 5.0 13.0 15.0
2. Savchuk,Andrej 4 0 1 4.0 13.0 12.0
3. Ratushna,Olga 3 0 2 3.0 15.0 12.0
4. Dutta,Nikhil 3 0 2 3.0 13.5 10.0
5. Bharatula,Agasthya 3 0 2 3.0 12.5 9.0
6. Martin Fernandez,Félix 3 0 2 3.0 11.0 10.0
7. Bharatula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 8.5
8. Thomas,Oliver 2 1 2 2.5 12.0 7.5
9. Satti,Shahroz 2 1 2 2.5 10.5 7.5
9. Sismann,Michael 2 1 2 2.5 10.5 7.5
11. Mishra,Aarna 2 1 2 2.5 9.0 6.0
12. Gockeln,Arian 2 0 3 2.0 12.0 4.0
13. Kou,Max 2 0 3 2.0 8.5 3.0
14. Soffa,Thorben 1 1 3 1.5 10.0 5.0
15. Wagner,Laurin 1 0 4 1.0 10.5 3.0
16. Ismailov,Rasul 0 0 5 0.0 9.5 0.0