Sie befinden sich hier:

Jugendturnier in Neumarkt

Beim diesjährigen Rapid-Turnier in Neumarkt war auch auch ein Teilnehmer aus Zabo dabei: Ayman Elgaby startete in der Altersklasse U14 und konnte aus sieben Runden ganze vier Punkte erreichen. Damit schloss Ayman das Turnier auf einem hervorragenden elften Platz ab.
 

Rapid Neumarkt - Endstand in der U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Heller,Benedikt 1680 SC Bechhofen 27w1 17s1 5w1 2s0 12w1 10s1 6w1 6.0 30.0 24.50
2 Zimmer,Christian 1535 SC Heideck-Hilpoltstein 28s1 13w1 10s1 1w1 4s1 6w0 3w½ 5.5 32.0 24.25
3 Gewondow,Narek 1727 SGem Fürth 19s1 12w1 6s½ 15w½ 11s1 4w1 2s½ 5.5 31.5 24.25
4 Uhl,Henry 1612 SC Postbauer-Heng e.V 18w1 22s1 14w1 7s1 2w0 3s0 16s1 5.0 31.0 20.00
5 Huber,Laura 1436 FC Ergolding 23w1 20s1 1s0 6w½ 9s1 7w½ 13s1 5.0 30.5 19.50
6 Schwarzfischer,Julia 1461 SF Roding 35w1 26s1 3w½ 5s½ 15w1 2s1 1s0 5.0 30.0 18.75
7 Valean,David-Andre 1677 Turngemeinde Schweinfurt  21s1 15w½ 11s1 4w0 20w1 5s½ 14w1 5.0 28.0 18.50
8 Beidinger,Adrian 1455 SV Würzburg 37+ 11w0 15s0 23w1 21s1 17s1 10w1 5.0 25.0 17.00
9 Blank,Max 889 SK Neumarkt 31w1 14s0 20w½ 26s1 5w0 27s1 11s1 4.5 23.0 12.50
10 Krushevsky,Ivan   SK Neumarkt 16w1 27s1 2w0 17s1 14w1 1w0 8s0 4.0 30.5 14.50
11 Elgaby,Ayman 919 Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg 33w1 8s1 7w0 16s1 3w0 15s1 9w0 4.0 29.5 14.50
12 Franke,Leonhard 1352 SK Neumarkt 25w1 3s0 19w1 22s1 1s0 13w0 21s1 4.0 28.5 13.00
13 Wetzel,Yannick 1029 TSV Kirchehrenbach 24w1 2s0 18w1 14s0 26w1 12s1 5w0 4.0 28.0 13.50
14 Cwiklik,Julian 1411 SC Postbauer-Heng e.V 32s1 9w1 4s0 13w1 10s0 22w1 7s0 4.0 27.5 13.50
15 Nägelein,Louis 1097 SV Postbauer e.V. 36w1 7s½ 8w1 3s½ 6s0 11w0 23s1 4.0 27.5 13.25
16 Richter,Timo 1101 TSV Kirchehrenbach 10s0 25w1 21s1 11w0 28s1 19s1 4w0 4.0 25.5 12.50
17 Schilay,Vinzenz 1051 SK Neumarkt 30s1 1w0 28s1 10w0 29s1 8w0 24s1 4.0 25.0 10.50
18 Serzysko,David 792 SGem 1882 Fürth 4s0 30w1 13s0 24w0 33s1 29w1 26s1 4.0 21.5 9.50
19 Müller,Sophia 869 SC Postbauer-Heng e.V 3w0 36s1 12s0 32w1 34s1 16w0 22s1 4.0 20.5 7.00
20 Büttner,Lucas Marc   WGG Neumarkt + 5w0 9s½ 34w1 7s0 21w0 28s1 3.5 24.5 9.25
21 Häusler,Maximilian 843 TSV Kareth-Lappersdorf 7w0 24s1 16w0 25s1 8w0 20s1 12w0 3.0 26.5 9.00
22 Henzler,Timofej 925 SSV Burgkunstadt 1931 34s1 4w0 29s1 12w0 24s1 14s0 19w0 3.0 24.0 7.00
23 Opitz,Nathan   TSV Kirchehrenbach 5s0 29w0 35w1 8s0 25w1 31s1 15w0 3.0 22.5 6.50
24 Popan,Razvan   SK Neumarkt e.V. 13s0 21w0 27w1 18s1 22w0 34s1 17w0 3.0 22.0 8.00
25 Brandl,Dennis   WGG Neumarkt 12s0 16s0 33w1 21w0 23s0 32w1 31s1 3.0 20.0 6.00
26 Pemsel,Lorenz 889 SC Sulzbach-Rosenberg 29s1 6w0 32s1 9w0 13s0 28w½ 18w0 2.5 24.5 5.75
27 Piernikarczyk,Maxi 865 SC Postbauer-Heng e.V 1s0 10w0 24s0 30w1 32s1 9w0 29s½ 2.5 24.5 5.75
28 Pham,Henry   WGG Neumarkt 2w0 33s1 17w0 31s1 16w0 26s½ 20w0 2.5 23.0 5.25
29 Steckert,Oskar   SC Heideck-Hilpoltstein 26w0 23s1 22w0 35s1 17w0 18s0 27w½ 2.5 20.5 5.75
30 Blomeier,Elisabeth   WGG Neumarkt 17w0 18s0 31w0 27s0 36w½ 33s1 34w1 2.5 16.5 3.75
31 Seibutis,Simonas   SK Neumarkt e.V. 9s0 32w0 30s1 28w0 35s1 23w0 25w0 2.0 19.0 4.00
32 Zaiser,Dion   SG Büchenbach/Roth e.V. 14w0 31s1 26w0 19s0 27w0 25s0 36w1 2.0 18.5 2.50
33 Vasilache,Daniel   SG Büchenbach/Roth e.V. 11s0 28w0 25s0 36s1 18w0 30w0 35s1 2.0 18.0 2.00
34 Bormann,Lukas   SG Büchenbach/Roth 22w0 35s½ 36w1 20s0 19w0 24w0 30s0 1.5 17.5 1.25
35 Chaumette,Malo   SC Postbauer-Heng e.V 6s0 34w½ 23s0 29w0 31w0 36s1 33w0 1.5 16.5 1.25
36 Schmidt,Malwin   SC 1947 Beilngries 15s0 19w0 34s0 33w0 30s½ 35w0 32s0 0.5 17.5 1.25
37 Malakov,Yevgen   SK Neumarkt 8-             0.0 17.5 0.00