Sie befinden sich hier:
Ergebnisse der Blitz-VM
17 Teilnehmer waren bei der diesjährigen Blitzmeisterschaft der Zabo Eintracht dabei. Turniersieger mit 8,5 Punkten aus 9 Runden wurde Florian Wagner vom SC Noris Tarrasch. Vereinsmeister wurde Paul Wittmann, der im Turnier den zweiten Platz mit 8,0 Punkten belegte.
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 46.0 | |||||||
| 2. | Wittmann,Paul | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.5 | |||||||
| 3. | Engel, David | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 45.0 | |||||||
| 4. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 48.0 | |||||||
| 5. | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 47.5 | |||||||
| 6. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 47.0 | |||||||
| 7. | Leopold,Christian,Dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 41.0 | |||||||
| 8. | Babichev,Vyacheslav | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 37.0 | ||||||||
| 9. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 44.5 | |||||||
| 10. | Stocker, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 42.0 | |||||||
| 11. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 33.0 | ||||||||
| 12. | Ziegler,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 40.5 | |||||||
| 13. | Mankus,Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 35.5 | ||||||||
| 14. | Röckl,Adelbert | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 30.0 | ||||||||||
| 15. | Graser,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 35.5 | ||||||||
| 16. | Ott, Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 32.0 | ||||||||
| 17. | Kocaman, Bahattin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 35.5 | ||||||||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46.0 | 42.00 |
| 2. | Wittmann,Paul | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 40.50 |
| 3. | Engel, David | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.00 |
| 4. | Wettermann,Bernd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 21.00 |
| 5. | Brenner,Christian | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 20.50 |
| 6. | Oram,Thomas | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 20.50 |
| 7. | Leopold,Christian,Dr. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 16.50 |
| 8. | Babichev,Vyacheslav | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 17.25 |
| 9. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 16.25 |
| 10. | Stocker, Andreas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 13.75 |
| 11. | Galter,Norbert | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 12.25 |
| 12. | Ziegler,Peter | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 10.25 |
| 13. | Mankus,Siegfried | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 12.00 |
| 14. | Röckl,Adelbert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 7.50 |
| 15. | Graser,Jonathan | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 10.00 |
| 16. | Ott, Juan Luis | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 9.00 |
| 17. | Kocaman, Bahattin | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 5.50 |


