Sie befinden sich hier:
Erstes Turnier zur Rapid-VM
Christian Brenner gewinnt das erste Turnier zur Schnellschach-VM mit 4,5 Punkten aus 5 Partien. Zweiter wird Paul Wittmann mit 4 Punkten.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brenner,Christian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | ||||||||||||
| 2. | Wittmann,Paul | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||||
| 3. | Link,Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | ||||||||||||
| 4. | Wettermann,Bernd | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 5. | Hahn,Thomas | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 6. | Flierl,Robin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 7. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||||
| 8. | Röckl,Adelbert | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | ||||||||||||
| 9. | Waschner,Richard | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 10. | Galter,Norbert | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 11. | Ott,Juan Luis | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | ||||||||||||
| 12. | Babichev,Vyacheslav | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||
| 13. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 14. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 15. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | |||||||||||||
| 16. | Kocaman,Bahattin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.5 | |||||||||||||
| 17. | Mankus,Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 | |||||||||||||
| 18. | Schmitt,Klaus | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||


