Sie befinden sich hier:
Jugend-Kreismeisterschaft: Zaboraner schneiden gut ab
Fünf Teilnehmer von der Zabo Eintracht nahmen an den Meisterschaften im Loni-Übler-Haus teil.
In der Altersklasse U8/U10 nahmen drei Spieler von Zabo Eintracht teil: Rayan Gerivani, Hongduo Gao und Hanli Feng. Mit sechs Punkten aus sieben Runden gewann Rayan Gerivani das Turnier. Als Spieler der U8 ließ er alle Jugendlichen der U10 hinter sich und sicherte sich den Pokal des Erstplatzierten in der U8. Hongduo Gao holte fünf Punkte aus sieben Runden und ist somit Zweiter der U10 und Dritter im Gesamtturnier. Hanli Feng erreichte 1,5 Punkte und ist damit Elfter im Turnier.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gerivani,Rayan | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
2 | 2 | Schuster,Leon | 795 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
3 | 11 | Gao,Hongduo | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
4 | 1 | Bisterfeld,Joas | 795 | SC Postbauer-Heng | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
5 | 10 | Markert,Theo | SK Neumarkt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
6 | 7 | Averin,Georg | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
7 | 3 | Mishra,Aarna | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.50 | |
8 | 4 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
9 | 6 | Bisterfeld,Michael | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
10 | 5 | Bisterfeld,Timo | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | |
11 | 8 | Feng, Hanli | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Rayan erhält den Siegerpokal der U8
Siegerfoto der U8/U10: Hongduo Gao (erster von links) wurde Zweiter der U10, Rayan Gerivani (vierter von links) wurde Erster der U8
Auch in der U12 waren zwei Zaboraner dabei: Sathwik Atturi Reddy und Adrian Müller traten an. Sathwik konnte im Turnier den Dritten Platz erspielen und Adrian landete schlußendlich auf Platz 8.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kaza,Charith | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 25.00 | ||
2 | 1 | Ratushna,Olha | 1429 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.50 | |
3 | 3 | Atturi,Sathwik Reddy | 1140 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.50 | |
4 | 7 | Bharathula,Agasthya | 1023 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
5 | 4 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
6 | 2 | Bharathula,Akhila | 1258 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
7 | 14 | Atal,Parsa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | ||
8 | 6 | Müller,Adrian | 1054 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 7.00 | |
9 | 5 | Tekten,Cinar | 1056 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |
10 | 8 | Chanishvili,Noa | 958 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 | |
11 | 9 | Ruhl,Arthur Emanuel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
12 | 11 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
13 | 12 | Liashko,Maia | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | ||
14 | 13 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |
Siegerfoto der U12: Sathwik (rechts) erreicht den dritten Platz.