Sie befinden sich hier:

KEM Zirndorf 2. - 6. Januar 2016


Ergebnis: KEM Mittelfranken-Mitte 2016 (2. - 6. Januar in Zirndorf)

-> 06/01/2016-19:40 => Runde 1-7 Partien-Download:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Pl.TeilnehmerPkt.Wtg.1234567DWZNiv.WEnNEUDif.
1. Fuchs,Gerhard 5.5 30.0 15W1 12S1 2W0 6S½ 17W1 13S1 3S1 2052 1812 5.49 7 2052 0
2. Mantel,Ruben 5.0 30.5 13W1 27S1 1S1 3W0 16S1 6W1 5S0 1901 1829 4.12 7 1930 29
3. Süß,Stefan 5.0 29.5 21W1 20S½ 17W1 2S1 4W½ 11S1 1W0 2002 1865 4.67 7 2009 7
4. Erlbeck,Peter 5.0 29.5 19S1 26W1 5S½ 9W½ 3S½ 8W½ 11S1 2018 1836 5.09 7 2017 -1
5. Leis,Stefan 5.0 26.5 25W1 37S1 4W½ 7S½ 13W½ 10S½ 2W1 1878 1690 4.42 7 1891 13
6. Hannweber,Markus 4.5 31.0 32S1 9W½ 10S1 1W½ 7W1 2S0 8S½ 1838 1836 3.52 7 1861 23
7. Adelhütte,Dennis 4.5 27.5 33S1 10W½ 24S1 5W½ 6S0 25W1 9S½ 1924 1755 5.00 7 1912 -12
8. Herbst,Thomas 4.5 27.0 18W½ 11S0 21W1 20S1 30W1 4S½ 6W½ 1846 1771 4.16 7 1853 7
9. Rummel,Gerald 4.5 26.0 36W1 6S½ 20W1 4S½ 11W0 19S1 7W½ 1732 1787 2.97 7 1771 39
10. Meulner,Fabian 4.5 26.0 35W1 7S½ 6W0 27S1 14W½ 5W½ 22S1 1765 1782 3.35 7 1810 45
11. Wawor,Gerhard 4.0 30.0 16S0 8W1 25S1 24W1 9S1 3W0 4W0 1893 1806 4.27 7 1887 -6
12. Thürauf,Peter 4.0 26.5 22S1 1W0 28S½ 30W½ 23S½ 16W1 13S½ 1800 1692 4.51 7 1788 -12
13. Effenberg,Michael 4.0 26.5 2S0 29W1 36S1 26W1 5S½ 1W0 12W½ 1673 1753 2.81 7 1704 31
14. Drees,Martin 4.0 25.0 28S1 24W0 18S1 16W0 10S½ 23W½ 25S1 1875 1673 5.30 7 1830 -45
15. Babichev,Vyaches. 4.0 24.0 1S0 32W1 30S0 23W½ 18S½ 28W1 26S1 1712 1709 3.60 7 1722 10
16. Nüßlein,Christian 4.0 24.0 11W1 17S0 37W1 14S1 2W0 12S0 23W1 1649 1680 2.78 7 1682 33
17. Wirth,Karl-Heinz 3.5 27.0 30S½ 16W1 3S0 28W1 1S0 22W0 32S1 1758 1739 3.75 7 1752 -6
18. Mantel,Hubert 3.5 24.5 8S½ 30W½ 14W0 31S½ 15W½ 27S1 19W½ 1636 1713 2.81 7 1654 18
19. Diebel,Günter 3.5 24.0 4W0 23S0 22S1 36W1 26S1 9W0 18S½ 1700 1690 3.60 7 1698 -2
20. Leuschner,Günter 3.5 23.5 29S1 3W½ 9S0 8W0 25S0 w+ 33W1 1746 1726 3.15 6 1729 -17
21. Weißmann,Peter 3.5 22.5 3S0 22W½ 8S0 33W½ 29S1 32W½ 31S1 1687 1686 3.56 7 1686 -1
22. Münzenberg,Dietr. 3.5 22.0 12W0 21S½ 19W0 37S1 31W1 17S1 10W0 1627 1597 3.29 7 1632 5
23. Wieczorek,Heinz 3.0 25.0 26S0 19W1 27W½ 15S½ 12W½ 14S½ 16S0 1630 1750 2.39 7 1646 16
24. Junk,Philipp 3.0 25.0 31W1 14S1 7W0 11S0 34W1 1747 1662 2.63 5 1759 12
25. Albayrak,Aylin 3.0 24.0 5S0 34W1 11W0 35S1 20W1 7S0 14W0 1646 1712 2.66 7 1655 9
26. Faralisz,Patrick 3.0 23.0 23W1 4S0 35W1 13S0 19W0 34S1 15W0 1803 1629 4.64 7 1741 -62
27. Hestermann,Hans 3.0 22.5 34S1 2W0 23S½ 10W0 28S½ 18W0 w+ 1714 1604 3.52 6 1674 -40
28. Hahn,Thomas 3.0 22.0 14W0 31S1 12W½ 17S0 27W½ 15S0 34W1 1637 1640 3.19 7 1632 -5
29. Lingl,Peter 3.0 17.0 20W0 13S0 32S0 w+ 21W0 37S1 35W1 1449 1543 2.08 6 1447 -2
30. Meyer,Robert 2.5 27.0 17W½ 18S½ 15W1 12S½ 8S0 1576 1750 1.39 5 1610 34
31. Kocak,Ediz 2.5 21.5 24S0 28W0 33S1 18W½ 22S0 35S1 21W0 1567 1661 2.60 7 1563 -4
32. Berg,Winfried 2.5 20.0 6W0 15S0 29W1 34S0 37W1 21S½ 17W0 1631 1486 4.08 7 1588 -43
33. Müller,Ludwig 2.5 18.5 7W0 35S0 31W0 21S½ w+ 36W1 20S0 1679 1655 3.19 6 1633 -46
34. Hauck,Martin 2.0 20.0 27W0 25S0 w+ 32W1 24S0 26W0 28S0 1053 1696 0.08 6 1086 33
35. Walch,Roger 2.0 19.0 10S0 33W1 26S0 25W0 36S1 31W0 29S0 1617 1614 3.51 7 1576 -41
36. Albayrak,Atilla 2.0 19.0 9S0 w+ 13W0 19S0 35W0 33S0 37W1 1387 1551 1.73 6 1364 -23
37. Albayrak,Nese P. 1.0 22.0 w+ 5W0 16S0 22W0 32S0 29W0 36S0 902 1604 0.09 6 900 -2

 

Paarungsliste der 7. Runde   (06.01.2016 / 15:30)
Br.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis:
1 3. Süß,Stefan 2002 (5) - 1. Fuchs,Gerhard 2052 (4½) 0 - 1
2 7. Leis,Stefan 1878 (4) - 5. Mantel,Ruben 1901 (5) 1 - 0
3 6. Wawor,Gerhard 1893 (4) - 2. Erlbeck,Peter 2018 (4) 0 - 1
4 17. Rummel,Gerald 1732 (4) - 4. Adelhütte,Dennis 1924 (4) 0,5 - 0,5
5 9. Herbst,Thomas 1846 (4) - 10. Hannweber,Markus 1838 (4) 0,5 - 0,5
6 23. Effenberg,Michael 1673 (3½) - 12. Thürauf,Peter 1800 (3½) 0,5 - 0,5
7 30. Münzenberg,Dietrich 1627 (3½) - 13. Meulner,Fabian 1765 (3½) 0 - 1
8 25. Albayrak,Aylin 1646 (3) - 8. Drees,Martin 1875 (3) 0 - 1
9 11. Faralisz,Patrick 1803 (3) - 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (3) 0 - 1
10 27. Mantel,Hubert 1636 (3) - 20. Diebel,Günter 1700 (3) 0,5 - 0,5
11 24. Nüßlein,Christian 1649 (3) - 29. Wieczorek,Heinz 1630 (3) 1 - 0
12 28. Berg,Winfried 1631 (2½) - 14. Wirth,Karl-Heinz 1758 (2½) 0 - 1
13 16. Leuschner,Günter 1746 (2½) - 22. Müller,Ludwig 1679 (2½) 1 - 0
14 33. Kocak,Ediz 1567 (2½) - 21. Weißmann,Peter 1687 (2½) 0 - 1
15 26. Hahn,Thomas 1637 (2) - 36. Hauck,Martin 1053 (2) 1 - 0
16 34. Lingl,Peter 1449 (2) - 31. Walch,Roger 1617 (2) 1 - 0
17 35. Albayrak,Atilla 1387 (1) - 37. Albayrak,Nese Pinar      902 (1) 1 - 0
18 18. Hestermann,Hans-Ludwig    1714 (2) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde   (06.01.2016 / 09:30)
Br.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis:
1 6. Wawor,Gerhard 1893 (4) - 3. Süß,Stefan 2002 (4) 0 - 1
2 5. Mantel,Ruben 1901 (4) - 10. Hannweber,Markus 1838 (4) 1 - 0
3 23. Effenberg,Michael 1673 (3½) - 1. Fuchs,Gerhard 2052 (3½) 0 - 1
4 2. Erlbeck,Peter 2018 (3½) - 9. Herbst,Thomas 1846 (3½) 0,5 - 0,5
5 13. Meulner,Fabian 1765 (3) - 7. Leis,Stefan 1878 (3½) 0,5 - 0,5
6 4. Adelhütte,Dennis 1924 (3) - 25. Albayrak,Aylin 1646 (3) 1 - 0
7 20. Diebel,Günter 1700 (3) - 17. Rummel,Gerald 1732 (3) 0 - 1
8 12. Thürauf,Peter 1800 (2½) - 24. Nüßlein,Christian 1649 (3) 1 - 0
9 8. Drees,Martin 1875 (2½) - 29. Wieczorek,Heinz 1630 (2½) 0,5 - 0,5
10 14. Wirth,Karl-Heinz 1758 (2½) - 30. Münzenberg,Dietrich     1627 (2½) 0 - 1
11 36. Hauck,Martin 1053 (2) - 11. Faralisz,Patrick 1803 (2) 0 - 1
12 18. Hestermann,Hans-Ludwig    1714 (2) - 27. Mantel,Hubert 1636 (2) 0 - 1
13 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (2) - 26. Hahn,Thomas 1637 (2) 1 - 0
14 21. Weißmann,Peter 1687 (2) - 28. Berg,Winfried 1631 (2) 0,5 - 0,5
15 31. Walch,Roger 1617 (2) - 33. Kocak,Ediz 1567 (1½) 0 - 1
16 22. Müller,Ludwig 1679 (1½) - 35. Albayrak,Atilla 1387 (1) 1 - 0
17 37. Albayrak,Nese Pinar 902 (1) - 34. Lingl,Peter 1449 (1) 0 - 1
18 16. Leuschner,Günter 1746 (1½) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde   (05.01.2016 / 19:00)
1 3. Süß,Stefan 2002 (3½) - 2. Erlbeck,Peter 2018 (3) 0,5 - 0,5 
2 10. Hannweber,Markus 1832 (3) - 4. Adelhütte,Dennis 1924 (3) 1 - 0
3 24. Nüßlein,Christian 1649 (3) - 5. Mantel,Ruben 1901 (3) 0 - 1
4 17. Rummel,Gerald 1732 (3) - 6. Wawor,Gerhard 1893 (3) 0 - 1
5 7. Leis,Stefan 1878 (3) - 23. Effenberg,Michael 1673 (3) 0,5 - 0,5
6 1. Fuchs,Gerhard 2052 (2½) - 14. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1758 (2½) 1 - 0
7 9. Herbst,Thomas 1837 (2½) - 32. Meyer,Robert 1568 (2½) 1 - 0
8 13. Meulner,Fabian 1765 (2½) - 8. Drees,Martin 1875 (2) 0,5 - 0,5
9 11. Faralisz,Patrick 1825 (2) - 20. Diebel,Günter 1700 (2) 0 - 1
10 29. Wieczorek,Heinz 1630 (2) - 12. Thürauf,Peter 1800 (2) 0,5 - 0,5
11 15. Junk,Philipp 1747 (2) - 36. Hauck,Martin 1053 (2) 1 - 0
12 25. Albayrak,Aylin 1646 (2) - 16. Leuschner,Günter 1746 (1½) 1 - 0
13 26. Hahn,Thomas 1637 (1½) - 18. Hestermann,Hans-Ludw 1714 (1½) 0,5 - 0,5
14 27. Mantel,Hubert 1636 (1½) - 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (1½) 0,5 - 0,5
15 30. Münzenberg,Dietrich 1627 (1½) - 33. Kocak,Ediz 1567 (1½) 1 - 0
16 34. Lingl,Peter 1449 (1) - 21. Weißmann,Peter 1687 (1) 0 - 1
17 28. Berg,Winfried 1631 (1) - 37. Albayrak,Nese Pinar 902 (1) 1 - 0
18 35. Albayrak,Atilla 1387 (1) - 31. Walch,Roger 1617 (1) 0 - 1
19 22. Müller,Ludwig 1679 (½) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde   (03.01.2016 / 15:30)
1 5. Mantel,Ruben 1901 (3) - 3. Süß,Stefan 2002 (2½) 0 - 1
2 2. Erlbeck,Peter 2018 (2½) - 17. Rummel,Gerald 1732 (2½) ½ - ½
3 4. Adelhütte,Dennis 1924 (2½) - 7. Leis,Stefan 1878 (2½) ½ - ½
4 10. Hannweber,Markus 1832 (2½) - 1. rrFuchs,Gerhard 2052 (2) ½ - ½
5 6. Wawor,Gerhard 1893 (2) - 15. Junk,Philipp 1747 (2) 1 - 0
6 8. Drees,Martin 1875 (2) - 24. Nüßlein,Christian 1649 (2) 0 - 1
7 23. Effenberg,Michael 1673 (2) - 11. Faralisz,Patrick 1825 (2) 1 - 0
8 12. Thürauf,Peter 1800 (1½) - 32. Meyer,Robert 1568 (2) ½ - ½
9 16. Leuschner,Günter 1746 (1½) - 9. Herbst,Thomas 1837 (1½) 0 - 1
10 18. Hestermann,Hans-Ludw 1714 (1½) - 13. Meulner,Fabian 1765 (1½) 0 - 1
11 14. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1758 (1½) - 26. Hahn,Thomas 1637 (1½) 1 - 0
12 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (1) - 29. Wieczorek,Heinz 1630 (1½) ½ - ½
13 20. Diebel,Günter 1700 (1) - 35. Albayrak,Atilla 1387 (1) 1 - 0
14 31. Walch,Roger 1617 (1) - 25. Albayrak,Aylin 1646 (1) 0 - 1
15 33. Kocak,Ediz 1567 (1) - 27. Mantel,Hubert 1636 (1) ½ - ½
16 36. Hauck,Martin 1053 (1) - 28. Berg,Winfried 1631 (1) 1 - 0
17 37. Albayrak,Nese Pinar 902 (1) - 30. Münzenberg,Dietrich 1627 (½) 0 - 1
18 21. Weißmann,Peter 1687 (½) - 22. Müller,Ludwig 1679 (0) ½ - ½
19 34. Lingl,Peter 1449 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde   (03.01.2016 / 09:30)
1 1. Fuchs,Gerhard 2052 (2) - 5. Mantel,Ruben 1901 (2) 0 - 1
2 7. Leis,Stefan 1878 (2) - 2. Erlbeck,Peter 2018 (2) ½ - ½
3 15. Junk,Philipp 1747 (2) - 4. Adelhütte,Dennis 1924 (1½) 0 - 1
4 3. Süß,Stefan 2002 (1½) - 14. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1758 (1½) 1 - 0
5 13. Meulner,Fabian 1765 (1½) - 10. Hannweber,Markus 1832 (1½) 0 - 1
6 17. Rummel,Gerald 1732 (1½) - 16. Leuschner,Günter 1746 (1½) 1 - 0
7 25. Albayrak,Aylin 1646 (1) - 6. Wawor,Gerhard 1893 (1) 0 - 1
8 27. Mantel,Hubert 1636 (1) - 8. Drees,Martin 1875 (1) 0 - 1
9 11. Faralisz,Patrick 1825 (1) - 31. Walch,Roger 1617 (1) 1 - 0
10 26. Hahn,Thomas 1637 (1) - 12. Thürauf,Peter 1800 (1) ½ - ½
11 29. Wieczorek,Heinz 1630 (1) - 18. Hestermann,Hans-Ludw 1714 (1) ½ - ½
12 32. Meyer,Robert 1568 (1) - 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (1) 1 - 0
13 35. Albayrak,Atilla 1387 (1) - 23. Effenberg,Michael 1673 (1) 0 - 1
14 24. Nüßlein,Christian 1649 (1) - 37. Albayrak,Nese Pinar 902 (1) 1 - 0
15 9. Herbst,Thomas 1837 (½) - 21. Weißmann,Peter 1687 (½) 1 - 0
16 30. Münzenberg,Dietrich 1627 (½) - 20. Diebel,Günter 1700 (0) 0 - 1
17 22. Müller,Ludwig 1679 (0) - 33. Kocak,Ediz 1567 (0) 0 - 1
18 28. Berg,Winfried 1631 (0) - 34. Lingl,Peter 1449 (0) 1 - 0
19 36. Hauck,Martin 1053 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde   (02.01.2016 / 15:30)
1 12. Thürauf,Peter 1800 (1) - 1. Fuchs,Gerhard 2052 (1) 0 - 1
2 2. Erlbeck,Peter 2018 (1) - 11. Faralisz,Patrick 1825 (1) 1 - 0
3 16. Leuschner,Günter 1746 (1) - 3. Süß,Stefan 2002 (1) ½ - ½
4 4. Adelhütte,Dennis 1924 (1) - 13. Meulner,Fabian 1765 (1) ½ - ½
5 18. Hestermann,Hans-Ludw 1714 (1) - 5. Mantel,Ruben 1901 (1) 0 - 1
6 37. Albayrak,Nese Pinar 902 (1) - 7. Leis,Stefan 1878 (1) 0 - 1
7 8. Drees,Martin 1875 (1) - 15. Junk,Philipp 1747 (1) 0 - 1
8 10. Hannweber,Markus 1832 (1) - 17. Rummel,Gerald 1732 (1) ½ - ½
9 14. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1758 (½) - 24. Nüßlein,Christian 1649 (1) 1 - 0
10 27. Mantel,Hubert 1636 (½) - 32. Meyer,Robert 1568 (½) ½ - ½
11 6. Wawor,Gerhard 1893 (0) - 9. Herbst,Thomas 1837 (½) 1 - 0
12 19. Babichev,Vyacheslav 1712 (0) - 28. Berg,Winfried 1631 (0) 1 - 0
13 29. Wieczorek,Heinz 1630 (0) - 20. Diebel,Günter 1700 (0) 1 - 0
14 21. Weißmann,Peter 1687 (0) - 30. Münzenberg,Dietrich 1627 (0) ½ - ½
15 31. Walch,Roger 1617 (0) - 22. Müller,Ludwig 1679 (0) 1 - 0
16 23. Effenberg,Michael 1673 (0) - 34. Lingl,Peter 1449 (0) 1 - 0
17 25. Albayrak,Aylin 1646 (0) - 36. Hauck,Martin 1053 (0) 1 - 0
18 33. Kocak,Ediz 1567 (0) - 26. Hahn,Thomas 1637 (0) 0 - 1
19 35. Albayrak,Atilla 1387 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 1. Runde   (02.01.2016 / 09:30)

1 1. Fuchs,Gerhard 2052 () - 19. Babichev,Vyacheslav 1712 () 1 - 0
2 20. Diebel,Günter 1700 () - 2. Erlbeck,Peter 2018 () 0 - 1
3 3. Süß,Stefan 2002 () - 21. Weißmann,Peter 1687 () 1 - 0
4 22. Müller,Ludwig 1679 () - 4. Adelhütte,Dennis 1924 () 0 - 1
5 5. Mantel,Ruben 1901 () - 23. Effenberg,Michael 1673 () 1 - 0
6 24. Nüßlein,Christian 1649 () - 6. Wawor,Gerhard 1893 () 1 - 0
7 7. Leis,Stefan 1878 () - 25. Albayrak,Aylin 1646 () 1 - 0
8 26. Hahn,Thomas 1637 () - 8. Drees,Martin 1875 () 0 - 1
9 9. Herbst,Thomas 1837 () - 27. Mantel,Hubert 1636 () ½ - ½
10 28. Berg,Winfried 1631 () - 10. Hannweber,Markus 1832 () 0 - 1
11 11. Faralisz,Patrick 1825 () - 29. Wieczorek,Heinz 1630 () 1 - 0
12 30. Münzenberg,Dietrich 1627 () - 12. Thürauf,Peter 1800 () 0 - 1
13 13. Meulner,Fabian 1765 () - 31. Walch,Roger 1617 () 1 - 0
14 32. Meyer,Robert 1568 () - 14. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1758 () ½ - ½
15 15. Junk,Philipp 1747 () - 33. Kocak,Ediz 1567 () 1 - 0
16 34. Lingl,Peter 1449 () - 16. Leuschner,Günter 1746 () 0 - 1
17 17. Rummel,Gerald 1732 () - 35. Albayrak,Atilla 1387 () 1 - 0
18 36. Hauck,Martin 1053 () - 18. Hestermann,Hans-Ludw 1714 () 0 - 1
19 37. Albayrak,Nese Pinar 902 () - 38. spielfrei   ()

+ - -