Sie befinden sich hier:
Schnellschach Vereinsmeisterschaft Teil 2
Am Freitag, 16.07.2021 fand der zweite Teil der diesjährign Schnellschach-Vereinsmeisterschaft statt. Auch dieses Turnier gewann Christian Brenner. Allerdings erreichten auch Hermann Schlötterer, Peter Ziegler und Thomas Oram jeweils 4,0 Punkte.
Endstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 1988 | 1980 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 2w0 | 6w1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
2. | Schlötterer,Hermann | 1858 | 1830 | 9w1 | 10s1 | 8w1 | 1s1 | 4w0 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
3. | Ziegler,Peter | 1706 | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
4. | Oram,Thomas | 1649 | 13s1 | 1s0 | 9w1 | 12w1 | 2s1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | |
5. | Flierl,Robin | 1531 | 14/+ | 3s0 | 6w0 | 9s1 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
6. | Ott,Juan Luis | 1544 | 1322 | 3w0 | 14/+ | 5s1 | 7w½ | 1s0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
7. | Hahn,Thomas | 1853 | 1652 | 8w0 | 13s1 | 10w1 | 6s½ | 3w0 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
8. | Held,Werner | 983 | 7s1 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |
9. | Klinger,Klaus | 1623 | 1462 | 2s0 | 12w1 | 4s0 | 5w0 | 14/+ | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
10. | Münzenberg,Dietrich | 1696 | 1520 | 12s1 | 2w0 | 7s0 | 11w1 | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
11. | Stocker,Andreas | 1514 | 1w0 | 8s0 | 14w1 | 10s0 | 13w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
12. | Öztürk,Dilara | 10w0 | 9s0 | 13w1 | 4s0 | 8w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
13. | Rykowski,Stefan | 928 | 4w0 | 7w0 | 12s0 | 14/+ | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
14. | Strobler,Mia | 5/- | 6/- | 11s0 | 13/- | 9/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Gesamtwertung