Sie befinden sich hier:
April 2023
Ivan Kochiev gewinnt sein drittes Turnier in der Turnierserie zur Nürnberger Blitzmeisterschaft. Beste Zaboraner mit 7 Punkten aus 13 Runden werden Thomas Ahlich, Andreas Stocker und Larry König.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.5 | ||||||||||||||
2. | Killmann,Martin | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | ||||||||||||||
3. | Wagner,Florian | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.0 | ||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||||
5. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
6. | Maletskyi,Ihor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||||||||
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||||||
8. | Ahlich,Thomas | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||
9. | Falkenberg,Tobias | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.0 | ||||||||||||||
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 82.5 | ||||||||||||||
11. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 81.5 | ||||||||||||||
12. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 79.5 | ||||||||||||||
13. | König,Larry | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 77.5 | ||||||||||||||
14. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||||
15. | Albayrak,Aylin | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 75.5 | ||||||||||||||
16. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 95.5 | ||||||||||||||
17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | ||||||||||||||
18. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||||||||||
19. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 83.5 | ||||||||||||||
20. | Lay,Patrick | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||||||
21. | Albayrak,Nese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | |||||||||||||||
23. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 72.5 | ||||||||||||||
24. | Maletskyi,Mykola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 69.5 | |||||||||||||||
25. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||||
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 73.0 | |||||||||||||||
27. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 70.0 | ||||||||||||||
28. | Hadzic,Naim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 70.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | 75.25 |
2. | Killmann,Martin | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 92.5 | 70.00 |
3. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 72.00 |
4. | Meulner,Fabian | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 65.75 |
5. | Braun,Kristin | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 58.00 |
6. | Maletskyi,Ihor | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | 49.00 |
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 47.75 |
8. | Ahlich,Thomas | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | 47.75 |
9. | Falkenberg,Tobias | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | 44.00 |
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 37.50 |
11. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.75 |
12. | Stocker,Andreas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 | 38.00 |
13. | König,Larry | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | 35.00 |
14. | Schatz,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 41.50 |
15. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 32.00 |
16. | Konsek,Peter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 35.50 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 31.00 |
18. | Bachhuber,Dominik | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 33.50 |
19. | Schlötterer,Hermann | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | 27.00 |
20. | Lay,Patrick | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 31.50 |
21. | Albayrak,Nese | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 74.5 | 29.00 |
22. | Hahn,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 |
23. | Holl,Manfred | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | 24.00 |
24. | Maletskyi,Mykola | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 14.50 |
25. | Ott,Juan Luis | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 13.50 |
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 18.50 |
27. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 10.50 |
28. | Hadzic,Naim | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 8.50 |