Sie befinden sich hier:
Nürnberger Blitzmeisterschaft im Juni
Erstmalig gewinnt ein Spieler von Jäklechemie ein Blitzturnier: Martin Killmann. Bester Zaboraner wird Thomas Oram mit 7 Punkten.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann,Martin | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 100.5 | ||||||||||||||||||
2. | Albert,Markus | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
3. | Kochiev,Ivan | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 100.5 | ||||||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
5. | Adelhütte,Dennis | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 99.5 | ||||||||||||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||
7. | Willim,Michael | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 89.5 | ||||||||||||||||||
8. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 101.5 | ||||||||||||||||||
9. | Santandreu Tost, Josep | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||
10. | Hofer,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 102.0 | ||||||||||||||||||
11. | Maletskyi,Ihor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 99.5 | ||||||||||||||||||
12. | Kraus,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 95.0 | ||||||||||||||||||
13. | Stierhof,Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||
14. | Garcia Jarri,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 87.5 | ||||||||||||||||||
15. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.5 | ||||||||||||||||||
16. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||
17. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 80.0 | ||||||||||||||||||
18. | Killmann,Reinmar,Dr. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||
19. | Falkenberg,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 66.5 | ||||||||||||||||||
20. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | ||||||||||||||||||
21. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||
22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||
23. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | ||||||||||||||||||
24. | Bursian,Tim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 72.0 | ||||||||||||||||||
25. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||
26. | Holl,Manfred | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 5.0 | 82.5 | ||||||||||||||||||
27. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 69.5 | ||||||||||||||||||
28. | Hahn,Thomas | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 69.0 | ||||||||||||||||||
29. | Huber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||
30. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||
31. | Maletskyi,Mykola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||
32. | Dovgalyuk,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 68.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann,Martin | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 79.50 |
2. | Albert,Markus | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 100.0 | 72.00 |
3. | Kochiev,Ivan | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 100.5 | 71.00 |
4. | Meulner,Fabian | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 100.0 | 65.00 |
5. | Adelhütte,Dennis | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 99.5 | 58.25 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.0 | 56.50 |
7. | Willim,Michael | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 89.5 | 55.50 |
8. | Braun,Kristin | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.5 | 51.00 |
9. | Santandreu Tost, Josep | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.5 | 47.00 |
10. | Hofer,Stefan | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.0 | 47.25 |
11. | Maletskyi,Ihor | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.5 | 48.50 |
12. | Kraus,Sebastian | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 45.50 |
13. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.0 | 46.25 |
14. | Garcia Jarri,Jonathan | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.5 | 42.00 |
15. | Oram,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 39.50 |
16. | Bachhuber,Dominik | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 40.00 |
17. | König,Larry | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 33.75 |
18. | Killmann,Reinmar,Dr. | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 27.25 |
19. | Falkenberg,Tobias | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.5 | 25.25 |
20. | Rieber,René | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 33.50 |
21. | Stocker,Andreas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 29.00 |
22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
23. | Antipka,Gherman | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.5 | 25.00 |
24. | Bursian,Tim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.0 | 21.00 |
25. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.5 | 21.00 |
26. | Holl,Manfred | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 82.5 | 29.75 |
27. | Held,Philip | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 18.50 |
28. | Hahn,Thomas | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 69.0 | 23.75 |
29. | Huber,Dominik | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 70.0 | 13.50 |
30. | Hartmann,Robert | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 69.0 | 17.00 |
31. | Maletskyi,Mykola | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 65.5 | 10.00 |
32. | Dovgalyuk,Daniel | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 68.5 | 2.00 |