Sie befinden sich hier:
Nürnberger Blitzmeisterschaft im Juli
Die Juli-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewinnt Markus Albert vom SC Ansbach. Bester Zaboraner ist Thomas Ahlich mit 7 Punkten.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 98.0 | |||||||||||||
2. | Kochiev,Ivan | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 94.5 | |||||||||||||
3. | Süß,Stefan | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 96.0 | |||||||||||||
4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 99.0 | |||||||||||||
5. | Willim,Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 99.5 | |||||||||||||
6. | Chatziioakimidis,Niko | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||||
7. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 87.5 | |||||||||||||
8. | Wagner,Florian | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7.0 | 101.5 | |||||||||||||
9. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 94.0 | |||||||||||||
10. | Stark,Amalia | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 86.5 | ||||||||||||||
11. | Renner,Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 84.5 | |||||||||||||
12. | Boger,Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.5 | ||||||||||||||
13. | Ahlich,Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.5 | |||||||||||||
14. | Stark,Raphael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 74.5 | ||||||||||||||
15. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 6.5 | 94.0 | ||||||||||||||
16. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 90.0 | |||||||||||||
17. | Troßmann,Max | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 85.0 | ||||||||||||||
18. | Killmann,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.0 | |||||||||||||
19. | Schlötterer,Hermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 72.0 | ||||||||||||||
20. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 92.5 | |||||||||||||
21. | Braun,Kristin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.0 | 71.0 | ||||||||||||||
23. | Seiler,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 70.5 | ||||||||||||||
24. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 68.5 | ||||||||||||||
25. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 71.5 | ||||||||||||||
26. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 69.5 | ||||||||||||||
27. | Novak,Jan | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 70.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 98.0 | 81.00 |
2. | Kochiev,Ivan | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 94.5 | 70.00 |
3. | Süß,Stefan | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 96.0 | 66.50 |
4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 99.0 | 58.50 |
5. | Willim,Michael | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.5 | 55.50 |
6. | Chatziioakimidis,Niko | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 55.25 |
7. | Thürauf,Peter | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 87.5 | 44.75 |
8. | Wagner,Florian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.5 | 56.50 |
9. | Schatz,Christian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.0 | 42.00 |
10. | Stark,Amalia | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.5 | 40.50 |
11. | Renner,Christian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.5 | 40.25 |
12. | Boger,Michael | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.5 | 37.00 |
13. | Ahlich,Thomas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.5 | 34.75 |
14. | Stark,Raphael | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 34.00 |
15. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 94.0 | 41.25 |
16. | Stierhof,Michael | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 38.75 |
17. | Troßmann,Max | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.0 | 35.00 |
18. | Killmann,Martin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 32.00 |
19. | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.0 | 29.75 |
20. | Oram,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 92.5 | 36.50 |
21. | Braun,Kristin | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 74.5 | 28.50 |
22. | Hahn,Thomas | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.0 | 23.25 |
23. | Seiler,Leon | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.5 | 20.50 |
24. | Ott,Juan Luis | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.5 | 23.00 |
25. | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.5 | 16.75 |
26. | Stocker,Andreas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 | 18.25 |
27. | Novak,Jan | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.5 | 10.25 |