Sie befinden sich hier:
Nürnberger Blitzmeisterschaft im August
Im August war die Zabo Eintracht der Gastgeber der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Mit 29 Teilnehmenden war das Turnier wieder gut besucht. Turniersieger wurde Ivan Kochiev vor Florian Wagner (beide SC Noris Tarrasch). Beste Zaboraner wurden diesmal Juan-Luis Ott und Thomas Oram, die beide 7.0 Punkte holten.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 96.5 | |||||||||||||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 98.0 | |||||||||||||||
3. | Braun,Kristin | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 96.0 | |||||||||||||||
4. | Roth,Norbert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.0 | |||||||||||||||
5. | Schatz,Christian | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.5 | |||||||||||||||
6. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.0 | |||||||||||||||
7. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 88.5 | |||||||||||||||||
8. | Sulkiewicz,Georg | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 98.5 | |||||||||||||||
9. | Meulner,Fabian | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 98.0 | |||||||||||||||
10. | Heimrath,Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 89.5 | |||||||||||||||
11. | Bildt,Thomas | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 82.5 | |||||||||||||||
12. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 73.5 | ||||||||||||||||
13. | Oram,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 70.0 | ||||||||||||||||
14. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | |||||||||||||||
15. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | |||||||||||||||
16. | Link,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.0 | |||||||||||||||
17. | Shetta,Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 87.0 | ||||||||||||||||
18. | Vallerry,Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 83.0 | |||||||||||||||
19. | Flierl,Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 77.5 | ||||||||||||||||
20. | Krieger,Clemens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||||||||||
21. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | 73.0 | ||||||||||||||||
23. | Bilger,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 73.0 | ||||||||||||||||
24. | Grasser,Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 85.5 | |||||||||||||||
25. | Brenner,Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 71.0 | ||||||||||||||||
26. | Engel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 68.0 | ||||||||||||||||
27. | Waschner,Richard | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 4.5 | 73.5 | ||||||||||||||||
28. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 72.0 | ||||||||||||||||
29. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 4.0 | 69.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 96.5 | 85.00 |
2. | Wagner,Florian | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 98.0 | 70.50 |
3. | Braun,Kristin | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.0 | 60.75 |
4. | Roth,Norbert | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 55.00 |
5. | Schatz,Christian | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.5 | 59.25 |
6. | Stierhof,Michael | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 | 51.50 |
7. | Albayrak,Nese Pinar | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 88.5 | 51.00 |
8. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 | 51.75 |
9. | Meulner,Fabian | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.0 | 52.75 |
10. | Heimrath,Reiner | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 40.50 |
11. | Bildt,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 36.50 |
12. | Ott,Juan Luis | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 73.5 | 36.00 |
13. | Oram,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 34.50 |
14. | Willim,Michael | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.00 |
15. | Stocker,Andreas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 36.00 |
16. | Link,Andreas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.0 | 34.50 |
17. | Shetta,Mohsin | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.0 | 31.00 |
18. | Vallerry,Roland | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.0 | 35.00 |
19. | Flierl,Robin | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 28.50 |
20. | Krieger,Clemens | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 32.00 |
21. | Albayrak,Aylin | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 74.0 | 30.50 |
22. | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 30.50 |
23. | Bilger,Ralf | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 25.75 |
24. | Grasser,Stefan | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 85.5 | 30.50 |
25. | Brenner,Christian | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 24.00 |
26. | Engel,David | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 25.50 |
27. | Waschner,Richard | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 73.5 | 20.25 |
28. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 72.0 | 21.50 |
29. | Schlötterer,Hermann | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 17.00 |