Sie befinden sich hier:
Februar 2024
Erneut gewinnt Markus Albert das Turnier. Beste Zaboraner mit jeweils 6,5 Punkten werden Thomas Ahlich und Thomas Hahn.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 99.0 | ||||||||||||||||||
2. | Kochiev,Ivan | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 102.0 | ||||||||||||||||||
3. | Schatz,Christian | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 102.5 | ||||||||||||||||||
4. | Diller,Daniel | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 102.5 | ||||||||||||||||||
5. | Wagner,Florian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||||||
6. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||||||
7. | Stierhof,Michael | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 98.5 | ||||||||||||||||||
8. | Bildt,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||
9. | Ronsin,Corentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 100.0 | ||||||||||||||||||
10. | Rieber,René | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||
11. | Albayrak,Nese Pinar | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 84.0 | ||||||||||||||||||
12. | Ackermann,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 99.5 | ||||||||||||||||||
13. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 99.5 | ||||||||||||||||||
14. | Falkenberg,Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||
15. | Malz,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.5 | ||||||||||||||||||
16. | Askri,Samir | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 76.5 | ||||||||||||||||||
17. | Wendel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||
18. | Ahlich,Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||
19. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||
21. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||
22. | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 6.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||
23. | Novak,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.5 | ||||||||||||||||||
24. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | ||||||||||||||||||
25. | Renner,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||
26. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 65.5 | ||||||||||||||||||
27. | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 65.0 | ||||||||||||||||||
28. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||
29. | Wunderlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||
30. | Diaz del Real Obritzberger,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||
31. | Hochstrasser,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||
32. | Schmidtl,Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 66.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 99.0 | 93.25 |
2. | Kochiev,Ivan | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 102.0 | 88.25 |
3. | Schatz,Christian | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.5 | 55.50 |
4. | Diller,Daniel | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.5 | 55.00 |
5. | Wagner,Florian | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 56.00 |
6. | Süß,Stefan | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 54.75 |
7. | Stierhof,Michael | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 98.5 | 56.00 |
8. | Bildt,Thomas | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.5 | 56.75 |
9. | Ronsin,Corentin | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 50.25 |
10. | Rieber,René | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.5 | 49.00 |
11. | Albayrak,Nese Pinar | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 84.0 | 45.00 |
12. | Ackermann,Robert | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.5 | 45.25 |
13. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.5 | 45.00 |
14. | Falkenberg,Tobias | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 98.0 | 44.00 |
15. | Malz,Bernhard | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.5 | 42.50 |
16. | Askri,Samir | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 30.50 |
17. | Wendel,David | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.0 | 32.50 |
18. | Ahlich,Thomas | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 89.5 | 36.50 |
19. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 | 27.75 |
20. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.5 | 25.25 |
21. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.0 | 37.50 |
22. | Renner,Christian | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.0 | 30.75 |
23. | Novak,Jan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 23.00 |
24. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.5 | 19.50 |
25. | Renner,Michael | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.0 | 18.75 |
26. | Thoma,Dirk | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.5 | 17.50 |
27. | Scharr,Nils | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 65.0 | 14.25 |
28. | Ott,Juan Luis | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 65.5 | 8.50 |
29. | Wunderlich,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.5 | 5.50 |
30. | Diaz del Real Obritzberger,David | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 7.00 |
31. | Hochstrasser,Benjamin | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 64.0 | 7.75 |
32. | Schmidtl,Marcel | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 66.5 | 0.00 |