Sie befinden sich hier:
März 2024
Markus Albert deklassiert das Feld der Herausforderer mit 13 Siegen aus 13 Runden und wird auch im März Turniersieger.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 97.5 | |||||||||||||
2. | Willim,Michael | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 99.5 | |||||||||||||
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.5 | |||||||||||||
4. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.5 | |||||||||||||
5. | Stierhof,Michael | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 101.0 | |||||||||||||
6. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 90.0 | |||||||||||||
8. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 74.5 | ||||||||||||||
9. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 101.0 | |||||||||||||
10. | Seiler,Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||
11. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | |||||||||||||
12. | Waschner,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.0 | ||||||||||||||
13. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.5 | |||||||||||||
14. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | ||||||||||||||
15. | Kühne,Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 77.0 | |||||||||||||||
16. | Killmann,Reinmar,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 95.5 | |||||||||||||
17. | Spear,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.5 | |||||||||||||
18. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 79.0 | ||||||||||||||
19. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||||||||||||
20. | Marczok,Robert | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 70.0 | ||||||||||||||
21. | Bilger,Ralf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 68.5 | |||||||||||||
22. | Hartmann,Robert | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | |||||||||||||
23. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 5.5 | 90.5 | |||||||||||||
24. | Vilinski,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 67.5 | ||||||||||||||
25. | Atturi,Sathwik Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 72.0 | ||||||||||||||
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 72.0 | ||||||||||||||
27. | Kaplan,Büsra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 69.5 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 97.5 | 97.50 |
2. | Willim,Michael | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 71.00 |
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.5 | 66.25 |
4. | Bachhuber,Dominik | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 96.5 | 63.50 |
5. | Stierhof,Michael | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 61.50 |
6. | Schlötterer,Hermann | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 45.75 |
7. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 42.50 |
8. | Yanpala,Oguz Faruk | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 31.50 |
9. | Vallerry,Roland | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.0 | 42.00 |
10. | Seiler,Leon | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 39.50 |
11. | Ahlich,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.50 |
12. | Waschner,Richard | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.00 |
13. | Wendel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 35.25 |
14. | Antipka,Gherman | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 31.75 |
15. | Kühne,Jean-Claude | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 31.25 |
16. | Killmann,Reinmar,Dr. | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 95.5 | 37.25 |
17. | Spear,Jonas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 29.50 |
18. | Hahn,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 29.25 |
19. | Held,Philip | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
20. | Marczok,Robert | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 27.25 |
21. | Bilger,Ralf | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 26.25 |
22. | Hartmann,Robert | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 67.0 | 24.75 |
23. | Rieber,René | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 | 32.25 |
24. | Vilinski,Jan | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 | 17.75 |
25. | Atturi,Sathwik Reddy | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 13.50 |
26. | Ott,Juan Luis | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.0 | 13.50 |
27. | Kaplan,Büsra | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.5 | 4.00 |