Sie befinden sich hier:
April 2024
Im April konnte Ivan Kochiev das Turnier gewinnen. Seriensieger Markus Albert wurde diesmal nur Fünfter, führt aber weiterhin die Gesamtwertung an. Bester Zaboraner war Andreas Link, der 6,5 Punkte holen konnte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochiev,Ivan | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 94.0 | |||||
| 2. | Wagner,Florian | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.0 | |||||
| 3. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 92.0 | |||||
| 4. | Ackermann,Robert | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 91.0 | |||||
| 5. | Albert,Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 89.5 | |||||
| 6. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.0 | |||||
| 7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 86.5 | |||||
| 8. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 83.5 | ||||||
| 9. | Link,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 92.0 | ||||||
| 10. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||
| 11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 84.0 | ||||||
| 12. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 80.0 | ||||||
| 13. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 79.5 | ||||||
| 14. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 74.0 | ||||||
| 15. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 69.5 | ||||||
| 16. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 75.0 | |||||
| 17. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 88.5 | |||||||||
| 18. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 73.5 | ||||||
| 19. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 75.0 | ||||||
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochiev,Ivan | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 94.0 | 84.00 |
| 2. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 70.00 |
| 3. | Fiedler,Wolfgang | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 92.0 | 61.50 |
| 4. | Ackermann,Robert | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.0 | 61.50 |
| 5. | Albert,Markus | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.5 | 49.50 |
| 6. | Stierhof,Michael | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 54.50 |
| 7. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 86.5 | 36.75 |
| 8. | Albayrak,Aylin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 33.50 |
| 9. | Link,Andreas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 |
| 10. | Ahlich,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 29.00 |
| 11. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.0 | 23.50 |
| 12. | Wendel,David | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 21.75 |
| 13. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.5 | 18.00 |
| 14. | König,Larry | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 74.0 | 20.25 |
| 15. | Held,Philip | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 22.00 |
| 16. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.25 |
| 17. | Kanewski,Josef | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 88.5 | 21.00 |
| 18. | Thoma,Dirk | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 15.50 |
| 19. | Holzmann,Alisa | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 75.0 | 8.00 |


