Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2013 Rating

Rating

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Rng.TNr.TeilnehmerRo12345Pkt.RnDiff.
1. 2. Meijers,Viesturs 2395 122S1 34W1 36S1 15W1 5S1 5.0 2408 13
2. 6. Wenninger,Philipp 2217 119S1 41W1 22S1 9W1 6S½ 4.5 2234 17
3. 9. Löw,Gerald 2181 81W1 51S1 37W1 14S½ 23W1 4.5 2201 20
4. 5. Hilverda,Alexander 2256 86W1 58S½ 46W1 8S1 14W1 4.5 2263 7
5. 7. Heimrath,Reiner 2207 71W1 42S1 30W1 7S1 1W0 4.0 2221 14
6. 4. Schnepp,Gunnar 2276 99S1 13W1 57S½ 16W1 2W½ 4.0 2276 0
7. 16. Jussupow,Alexander 2130 78S1 49W1 27S1 5W0 35S1 4.0 2139 9
8. 22. Saathoff,Richard 2077 92S1 77W1 11S1 4W0 34S1 4.0 2101 24
8. 27. Rausch,Wolfgang jr. 2014 93W1 53S1 26W1 2S0 47W1 4.0 2033 19
10. 1. Langheinrich,Ferenc 2410 62W1 35S½ 40W1 19S½ 37W1 4.0 2395 -15
11. 3. Grimberg,Boris 2384 61W1 38S1 8W0 60S1 33W1 4.0 2369 -15
12. 15. Hörr,Matthias 2139 128W1 60S1 33W½ 17S½ 42W1 4.0 2137 -2
13. 39. Horneber,Thomas 1921 115W1 6S0 81W1 84S1 44W1 4.0 1939 18
14. 18. Willim,Michael 2094 65S1 48W1 83S1 3W½ 4S0 3.5 2096 2
14. 19. Jussupow,Nadia 2085 66W1 39S1 25W1 1S0 17W½ 3.5 2087 2
16. 21. Leopold,Christian,Dr 2080 55W1 43S½ 31W1 6S0 74W1 3.5 2075 -5
17. 46. Gloth,Gerrit 1861 108S1 18W½ 32S1 12W½ 15S½ 3.5 1907 46
18. 13. Witte,Manfred 2155 45W1 17S½ 59W1 33S½ 25W½ 3.5 2141 -14
18. 17. Schatz,Christian 2109 75W1 59S½ 43W1 10W½ 27S½ 3.5 2109 0
20. 29. Bachstein,Dustin 2010 97W1 50S1 24W½ 26S½ 29W½ 3.5 2028 18
21. 43. Wedrychowski,Lukas 1895 95W1 23S½ 29W½ 30S½ 62W1 3.5 1928 33
22. 25. Manthey,Frank 2054 91W1 47S1 2W0 53S½ 76W1 3.5 2047 -7
23. 8. Hirn,Oskar 2194 90S1 21W½ 58S1 57W1 3S0 3.5 2187 -7
24. 12. Hacker,Jonas 2170 94S1 72W1 20S½ 35W½ 28S½ 3.5 2157 -13
25. 34. Brenner,Christian 1963 100S1 68W1 15S0 39W1 18S½ 3.5 1968 5
26. 10. Promyshlyanskyy,Vita 2180 69S1 85W1 9S0 20W½ 64S1 3.5 2166 -14
27. 33. Wörl,Richard 1980 116W1 107S1 7W0 50S1 19W½ 3.5 1982 2
28. 31. Dombrowsky,Michael 2002 52W1 40S0 61W1 73S1 24W½ 3.5 1995 -7
29. 14. Wagner,Florian 2143 63S½ 114W1 21S½ 85W1 20S½ 3.5 2125 -18
30. 24. Boß,Rolf 2063 125S1 96W1 5S0 21W½ 70S1 3.5 2059 -4
31. 54. Schlötterer,Hermann 1793 112S½ 89W1 16S0 63W1 57S1 3.5 1811 18
32. 11. Walter,Florian 2171 82W½ 110S1 17W0 86S1 59W1 3.5 2144 -27
33. 30. Ulusoy,Tolga 2007 56S1 67W1 12S½ 18W½ 11S0 3.0 2015 8
34. 37. Neuner,Johannes 1948 102W1 1S0 71W1 40S1 8W0 3.0 1948 0
35. 35. Süß,Stefan 1958 103W1 10W½ 63S1 24S½ 7W0 3.0 1971 13
36. 20. Wittmann,Helmut 2084 80S1 70W1 1W0 47S0 81W1 3.0 2067 -17
37. 28. Weber,Daniel 2013 111S1 73W1 3S0 48W1 10S0 3.0 2014 1
38. 36. Cipra,Lothar 1957 106S1 11W0 69S1 70W½ 53S½ 3.0 1948 -9
39. 55. Wettermann,Bernd 1788 88W1 15W0 56S1 25S0 102W1 3.0 1786 -2
39. 68. Mantel,Ruben 1687 87S1 28W1 10S0 34W0 88S1 3.0 1725 38
41. 41. Luther,Helmut 1907 84W1 2S0 82W1 62S½ 45W½ 3.0 1894 -13
42. 40. Phenn,Ullrich 1909 121S1 5W0 80S1 96W1 12S0 3.0 1911 2
43. 56. Böhme,Andre 1787 101S1 16W½ 19S0 65W½ 92S1 3.0 1791 4
44. 26. Walter,Thomas 2035 79S1 83W0 122S1 49W1 13S0 3.0 2009 -26
45. 81. Drees,Martin 1609 18S0 108W1 64S½ 58W1 41S½ 3.0 1703 94
46. 44. Hörr,Christian 1891 114S½ 112W1 4S0 54W1 52S½ 3.0 1875 -16
47. 60. Preßler,Paul 1748 135S1 22W0 67S1 36W1 9S0 3.0 1773 25
48. 53. Korth,Manfred,Dr. 1795 98W1 14S0 91W1 37S0 104W1 3.0 1796 1
49. 51. Siegl,Melina 1832 109W1 7S0 104W1 44S0 93W1 3.0 1831 -1
49. 64. Nahlik,Bernhard,Dr. 1721 126S1 20W0 68S1 27W0 84S1 3.0 1719 -2
51. 42. Niebler,Paul 1906 113S1 3W0 125S1 83w- 82W1 3.0 1909 3
52. 99. Röckl,Adelbert 1505 28S0 134s+ 76W½ 110S1 46W½ 3.0 1553 48
53. 62. Pechan,Willi 1736 131S1 9W0 124S1 22W½ 38W½ 3.0 1752 16
54. 67. Babichev,Vyacheslav 1697 107W0 103S1 88W1 46S0 87W1 3.0 1697 0
55. 89. Gelfenbaum,Daniel 1554 16S0 123W0 101S1 124W1 85S1 3.0 1570 16
56. 98. Weber,Alexander 1507 33W0 132S1 39W0 122W1 96S1 3.0 1550 43
57. 23. Mehlhorn,Uwe 2073 104W1 76S1 6W½ 23S0 31W0 2.5 2056 -17
58. 38. Hauf,Nicolai 1936 105S1 4W½ 23W0 45S0 111S1 2.5 1921 -15
59. 50. Thürauf,Peter 1845 118S1 19W½ 18S0 90W1 32S0 2.5 1853 8
60. 48. Klein,Waldemar 1852 124S1 12W0 79S1 11W0 69S½ 2.5 1845 -7
61. 71. Weist,Thorsten,Dr. 1667 11S0 106W1 28S0 67W½ 116S1 2.5 1671 4
62. 69. Schöne,Steffen 1685 10S0 100W1 123S1 41W½ 21S0 2.5 1693 8
63. 82. Mantel,Hubert 1604 29W½ 117S1 35W0 31S0 109W1 2.5 1620 16
64. 45. Heppert,Lars 1880 117W½ 82S½ 45W½ 66S1 26W0 2.5 1853 -27
65. 86. Berntgen,Henri 1571 14W0 98S½ 120W1 43S½ 77W½ 2.5 1593 22
66. 87. Haas,Maximilian 1565 15S0 101W1 72S½ 64W0 121S1 2.5 1599 34
66. 100. Reichel,Rolf 1503 134W1 33S0 47W0 61S½ 110W1 2.5 1557 54
68. 120. Hoffmann,Sebastian 1352 74W1 25S0 50W0 91S½ 122W1 2.5 1506 154
69. 78. Hummel,Thomas 1629 26W0 129S1 38W0 95S1 60W½ 2.5 1646 17
70. 57. Tong,Kevin 1786 127W1 36S0 93W1 38S½ 30W0 2.5 1790 4
70. 75. Grasser,Stefan 1653 5S0 121W1 34S0 100W½ 114S1 2.5 1653 0
72. 49. Sandner,Andreas 1849 120W1 24S0 66W½ 87S½ 75W½ 2.5 1826 -23
73. 63. Balhar,Michael 1721 132W1 37S0 107w+ 28W0 79S½ 2.5 1705 -16
74. 52. Siegl,Adrian 1798 68S0 116W1 111S½ 94W1 16S0 2.5 1752 -46
74. 85. Müller,Ludwig 1582 19S0 118W1 85S0 113W1 72S½ 2.5 1601 19
76. 58. Laustsen,Karl-Johan 1765 123S1 57W0 52S½ 111W1 22S0 2.5 1754 -11
76. 59. Schmitz,Tim 1761 133W1 8S0 84W0 89W1 65S½ 2.5 1735 -26
78. 84. Gude,Michael 1595 7W0 109S0 129W1 108S½ 115W1 2.5 1580 -15
79. 94. Bursian,Tim 1520 44W0 136S1 60W0 107S1 73W½ 2.5 1531 11
80. 88. Kögler,Christian 1562 36W0 127S1 42W0 109S½ 108W1 2.5 1562 0
81. 77. Ott,Hans 1644 3S0 113W1 13S0 106W1 36S0 2.0 1651 7
82. 79. Shen,Julian 1609 32S½ 64W½ 41S0 105W1 51S0 2.0 1652 43
83. 65. Kuttenlochner,Michae 1707 130W1 44S1 14W0 51s-   2.0 1736 29
83. 109. Zeug,Klaus-Peter 1432 41S0 119W1 77S1 13W0 50W0 2.0 1478 46
85. 47. Osuna Sanchez-Infant 1855 129W1 26S0 75W1 29S0 55W0 2.0 1833 -22
86. 73. Lottring,Dieter 1658 4S0 105W½ 112S1 32W0 100S½ 2.0 1646 -12
87. 136. Chowdhury,Sandip 0 40W0 97S½ 134s+ 72W½ 54S0 2.0 0 0
88. 123. Held,Werner 1230 39S0 92W1 54S0 125W1 40W0 2.0 1288 58
89. 134. Zankel,Christoph 0 110W½ 31S0 97W1 77S0 91W½ 2.0 1579 0
90. 76. Hahn,Thomas 1650 23W0 95S½ 115W1 59S0 97W½ 2.0 1635 -15
91. 93. Zaudtke,Friedrich Wi 1532 22S0 131W1 48S0 68W½ 89S½ 2.0 1522 -10
92. 90. Phenn,Jan-Niklas 1546 8W0 88S0 127W1 98S1 43W0 2.0 1500 -46
93. 95. Weidenhöfer,Robert 1519 9S0 126W1 70S0 123W1 49S0 2.0 1511 -8
94. 80. Engel,Georg 1609 24W0 120S½ 117W1 74S0 103W½ 2.0 1595 -14
95. 111. Alsheimer,Lea 1425 21S0 90W½ 99S½ 69W0 126S1 2.0 1447 22
96. 61. Krasotin,Valentin 1747 136W1 30S0 109W1 42S0 56W0 2.0 1695 -52
97. 97. Berntgen,Michael 1510 20S0 87W½ 89S0 117W1 90S½ 2.0 1514 4
97. 121. Mantel,Hans 1297 48S0 65W½ 105S½ 92W0 125S1 2.0 1387 90
99. 72. Walter,Manfred 1662 6W0 115S½ 95W½ 102S0 124W1 2.0 1629 -33
100. 102. Semenova,Alisa 1485 25W0 62S0 135W1 71S½ 86W½ 2.0 1502 17
101. 124. Böse,Carolin 1219 43W0 66S0 55W0 130S1 128W1 2.0 1276 57
102. 105. Tschammer,Kai 1472 34S0 122W0 126S1 99W1 39S0 2.0 1495 23
103. 103. Meifert,Dieter 1481 35S0 54W0 131S½ 112W1 94S½ 2.0 1471 -10
104. 91. Hasenöder,Matthias 1542 57S0 135W1 49S0 118W1 48S0 2.0 1541 -1
105. 106. Brückner,Alexander 1471 58W0 86S½ 98W½ 82S0 123W1 2.0 1456 -15
106. 104. Albayrak,Aylin 1478 38W0 61S0 136W1 81S0 127S1 2.0 1467 -11
107. 135. Akselrod,Volodymyr 0 54S1 27W0 73s- 79W0 113S½ 1.5 0 0
108. 114. Kost,Andreas 1415 17W0 45S0 119S1 78W½ 80S0 1.5 1429 14
109. 119. Albayrak,Atilla 1356 49S0 78W1 96S0 80W½ 63S0 1.5 1381 25
110. 66. Peck,Malcolm 1699 89S½ 32W0 114S1 52W0 67S0 1.5 1656 -43
111. 96. Dreiseitel,Werner 1514 37W0 130S1 74W½ 76S0 58W0 1.5 1515 1
112. 122. Steinke,Christopher 1247 31W½ 46S0 86W0 103S0 132W1 1.5 1273 26
113. 110. Hoffmann,Winfried 1425 51W0 81S0 130W1 75S0 107W½ 1.5 1406 -19
113. 112. Lehmann,Tornalf 1424 46W½ 29S0 110W0 132S1 71W0 1.5 1427 3
115. 107. Grüninger,Maxim 1444 13S0 99W½ 90S0 131W1 78S0 1.5 1429 -15
116. 101. Nestle,Rainer 1496 27S0 74S0 133W½ 120S1 61W0 1.5 1479 -17
117. 113. Dreiseitel,Ursula 1415 64S½ 63W0 94S0 97S0 133W1 1.5 1407 -8
117. 118. Heinlein,Hans-Albert 1361 59W0 75S0 128W1 104S0 119S½ 1.5 1382 21
119. 74. Hiltner,Alfred 1655 2W0 84S0 108W0 135S1 118W½ 1.5 1601 -54
120. 117. Forche,Peter 1362 72S0 94W½ 65S0 116W0 131S1 1.5 1358 -4
121. 108. Oram,Thomas 1433 42W0 71S0 132W½ 133S1 66W0 1.5 1395 -38
122. 70. Weißmann,Peter 1679 1W0 102S1 44W0 56S0 68S0 1.0 1637 -42
123. 126. Faralisz,Patrick 1136 76W0 55S1 62W0 93S0 105S0 1.0 1190 54
124. 116. Plato,Laurenz 1391 60W0 128S1 53W0 55S0 99S0 1.0 1402 11
125. 92. Kurz,Leonhard 1533 30W0 133S1 51W0 88S0 98W0 1.0 1481 -52
126. 132. Homi,Joseph 815 50W0 93S0 102W0 129S1 95W0 1.0 890 75
127. 125. Walter,Gabriele 1159 70S0 80W0 92S0 134w+ 106W0 1.0 1149 -10
128. 83. Grasmik,Waldemar 1601 12S0 124W0 118S0 136W1 101S0 1.0 1528 -73
129. 115. Ott,Juan Luis 1415 85S0 69W0 78S0 126W0 136S1 1.0 1369 -46
129. 133. Grüninger,Nils 785 83S0 111W0 113S0 101W0 135S1 1.0 848 63
131. 130. Tschammer,Armin 1064 53W0 91S0 103W½ 115S0 120W0 0.5 1068 4
132. 131. Homfeldt,Maren 961 73S0 56W0 121S½ 114W0 112S0 0.5 968 7
133. 127. Geitner,Alexander 1114 77S0 125W0 116S½ 121W0 117S0 0.5 1115 1
134. 32. Orwatsch,Gerhard 1994 67S0 52w- 87w- 127s-   0.0 1970 -24
134. 128. Grüninger,Tobias 1111 47W0 104S0 100S0 119W0 130W0 0.0 1080 -31
136. 129. Homfeldt,Claudia Lau 1097 96S0 79W0 106S0 128S0 129W0 0.0 1087 -10

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 15:30)
Selektion: beste Dame
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1. WFM Jussupow,Nadia 2085 SK Krumbach 3 1 1 17½ 10¾
2.   Siegl,Melina 1832 SW Nürnberg Süd e.V. 3 0 2 3 12½
3.   Alsheimer,Lea 1425 SC Bechhofen 1923 e.V. 1 2 2 2 11 3
4.   Semenova,Alisa 1485 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 2 2 2 10½
5.   Böse,Carolin 1219 SC Bechhofen 1923 e.V. 2 0 3 2 10½ 2
6.   Albayrak,Aylin 1478 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 3 2 8 ½
7.   Dreiseitel,Ursula 1415 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 1 3
8.   Walter,Gabriele 1159 SV Lauf a.d.P. 1 0 4 1 ½
9.   Homfeldt,Maren 961 SC Noris-Tarrasch Nürn 0 1 4 ½ ¾
10.   Homfeldt,Claudia Laura 1097 SC Noris-Tarrasch Nürn 0 0 5 0 0

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Beste Jugendliche bester Jugendlicher
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Hacker,Jonas 2170 SG Büchenbach/Roth e.V 2 3 0 14½
2.   Weber,Daniel 2013 SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 2 3 15
3.   Mantel,Ruben 1687 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 0 2 3 14 7
4.   Drees,Martin 1609 TSV Cadolzburg e.V. 2 2 1 3 13
5.   Siegl,Melina 1832 SW Nürnberg Süd e.V. 3 0 2 3 12½
6.   Berntgen,Henri 1571 SW Nürnberg Süd e.V. 1 3 1 12½
7.   Haas,Maximilian 1565 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1 2 12
8.   Hoffmann,Sebastian 1352 SC Noris-Tarrasch Nürn 2 1 2 12
9.   Tong,Kevin 1786 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1 2 12 4
10.   Siegl,Adrian 1798 SW Nürnberg Süd e.V. 2 1 2 11
11.   Shen,Julian 1609 SK Rothenburg e.V. 1 2 2 2 14½ 5
12.   Phenn,Jan-Niklas 1546 Schachclub Reichenbach 2 0 3 2 11½
13.   Alsheimer,Lea 1425 SC Bechhofen 1923 e.V. 1 2 2 2 11 3
14.   Krasotin,Valentin 1747 SW Nürnberg Süd e.V. 2 0 3 2 11
15.   Mantel,Hans 1297 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 2 2 2 10½
16.   Semenova,Alisa 1485 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 2 2 2 10½
17.   Böse,Carolin 1219 SC Bechhofen 1923 e.V. 2 0 3 2 10½ 2
18.   Tschammer,Kai 1472 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 0 3 2 10 3
19.   Brückner,Alexander 1471 Schachklub Schweinfurt 1 2 2 2 3
20.   Grüninger,Maxim 1444 SC Erlangen 48/88 e.V. 1 1 3 11
21.   Faralisz,Patrick 1136 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 0 4 1 12 3
22.   Plato,Laurenz 1391 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 0 4 1 11½ 1
23.   Homi,Joseph 815 SGem 1882 Fürth 1 0 4 1 10 1
24.   Homfeldt,Claudia Laura 1097 SC Noris-Tarrasch Nürn 0 0 5 0 0
 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Ratingpreis <2100
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Saathoff,Richard 2077 SW Nürnberg Süd e.V. 4 0 1 4 16 11½
1.   Rausch,Wolfgang jr. 2014 Allersberger SC 2000 e 4 0 1 4 16 11½
3.   Horneber,Thomas 1921 SC Heilsbronn 1951 e.V 4 0 1 4 12½
4.   Willim,Michael 2094 SC Erlangen 48/88 e.V. 3 1 1 17½ 10¾
4. WFM Jussupow,Nadia 2085 SK Krumbach 3 1 1 17½ 10¾
6.   Leopold,Christian,Dr. 2080 SV Lauf a.d.P. 3 1 1 16 10½
7.   Bachstein,Dustin 2010 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 3 0 15½ 10¼
8.   Manthey,Frank 2054 SK Schwanstetten 79 e. 3 1 1 15 9
9.   Brenner,Christian 1963 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 1 1 14½
10.   Wörl,Richard 1980 SW Nürnberg Süd e.V. 3 1 1 14
11.   Dombrowsky,Michael 2002 Bergstedter SK von 196 3 1 1 13½
12.   Boß,Rolf 2063 vereinslos 3 1 1 13
13.   Ulusoy,Tolga 2007 SC Noris-Tarrasch Nürn 2 2 1 3 17
14.   Neuner,Johannes 1948 SK Freiburg Zähringen  3 0 2 3 16½
15.   Süß,Stefan 1958 SC Noris-Tarrasch Nürn 2 2 1 3 16
16.   Wittmann,Helmut 2084 BSG Wöhrlhaus Erlangen 3 0 2 3 15 7
17.   Weber,Daniel 2013 SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 2 3 15
18.   Cipra,Lothar 1957 SK Schwanstetten 79 e. 2 2 1 3 14
19.   Luther,Helmut 1907 SW Nürnberg Süd e.V. 2 2 1 3 14
20.   Phenn,Ullrich 1909 Schachclub Reichenbach 3 0 2 3 14 6
21.   Walter,Thomas 2035 SC Erlangen 48/88 e.V. 3 0 2 3 13½
22.   Niebler,Paul 1906 SV Haunwöhr SAbt 3 0 1 3 12½
23.   Mehlhorn,Uwe 2073 Ilmenauer SV 2 1 2 15½
24.   Hauf,Nicolai 1936 SK Leutershausen 2 1 2 14½
25.   Orwatsch,Gerhard 1994 SC Butzbach 2000 0 0 4 0 0

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Ratingpreis <1900
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Gloth,Gerrit 1861 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 3 0 16 10½
2.   Wedrychowski,Lukas 1895 SC Ammersee 2 3 0 15
3.   Schlötterer,Hermann 1793 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 1 1 12
4.   Wettermann,Bernd 1788 FC Konradsreuth 3 0 2 3 14 7
5.   Böhme,Andre 1787 SV Hellern 2 2 1 3 13½ 7
6.   Hörr,Christian 1891 Schachklub König Plaue 2 2 1 3 13
7.   Preßler,Paul 1748 SC Ammersee 3 0 2 3 13
8.   Korth,Manfred,Dr. 1795 SC Heideck-Hilpoltstei 3 0 2 3 12½ 6
9.   Siegl,Melina 1832 SW Nürnberg Süd e.V. 3 0 2 3 12½
9.   Nahlik,Bernhard,Dr. 1721 SC Ansbach 1855 e.V. 3 0 2 3 12½
11.   Pechan,Willi 1736 SK Schwabach 1907 e.V. 2 2 1 3 12
12.   Thürauf,Peter 1845 SW Nürnberg Süd e.V. 2 1 2 14
13.   Klein,Waldemar 1852 SW Nürnberg Süd e.V. 2 1 2 14
14.   Heppert,Lars 1880 Schachklub 1872 im BSV 1 3 1 12½
15.   Tong,Kevin 1786 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1 2 12 4
16.   Sandner,Andreas 1849 SC Bechhofen 1923 e.V. 1 3 1 11½
17.   Balhar,Michael 1721 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1 2 11½
18.   Siegl,Adrian 1798 SW Nürnberg Süd e.V. 2 1 2 11
19.   Laustsen,Karl-Johan 1765 1.FC Marktleuthen 2 1 2 11
19.   Schmitz,Tim 1761 SC Sendling e.V. 2 1 2 11
21.   Kuttenlochner,Michael 1707 SC Moosburg 1956 e.V. 2 0 1 2 14 4
22.   Osuna Sanchez-Infante,R 1855 vereinslos 2 0 3 2 13½
23.   Krasotin,Valentin 1747 SW Nürnberg Süd e.V. 2 0 3 2 11

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Ratingpreis <1700
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Mantel,Ruben 1687 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 0 2 3 14 7
2.   Drees,Martin 1609 TSV Cadolzburg e.V. 2 2 1 3 13
3.   Röckl,Adelbert 1505 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 2 1 3 12
4.   Babichev,Vyacheslav 1697 SW Nürnberg Süd e.V. 3 0 2 3 10½
5.   Gelfenbaum,Daniel 1554 SAbt TuS Makkabi Ffm 3 0 2 3 5
6.   Weber,Alexander 1507 SC Erlangen 48/88 e.V. 3 0 2 3
7.   Weist,Thorsten,Dr. 1667 SV Hellern 2 1 2 13½
8.   Schöne,Steffen 1685 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 1 2 13½
9.   Mantel,Hubert 1604 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 1 2 13
10.   Berntgen,Henri 1571 SW Nürnberg Süd e.V. 1 3 1 12½
11.   Haas,Maximilian 1565 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1 2 12
11.   Reichel,Rolf 1503 Sfr. Frankfurt 1921 2 1 2 12
13.   Hummel,Thomas 1629 TSV Dietfurt/Altm. e.V 2 1 2 12
14.   Grasser,Stefan 1653 SV Hellern 2 1 2 12 4
15.   Müller,Ludwig 1582 SGem Nürnberg 1978 e.V 2 1 2 11
16.   Gude,Michael 1595 SF Fürth 1951 e.V. 2 1 2
17.   Bursian,Tim 1520 SG Waldkirchen 2 1 2 3
18.   Kögler,Christian 1562 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 1 2
19.   Ott,Hans 1644 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 3 2 15
20.   Shen,Julian 1609 SK Rothenburg e.V. 1 2 2 2 14½ 5
21.   Lottring,Dieter 1658 SK Schwabach 1907 e.V. 1 2 2 2 13½
22.   Hahn,Thomas 1650 SK 1907 Kulmbach 1 2 2 2 11½
23.   Zaudtke,Friedrich Wilhe 1532 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 2 2 2 11½
24.   Phenn,Jan-Niklas 1546 Schachclub Reichenbach 2 0 3 2 11½
25.   Weidenhöfer,Robert 1519 SW Nürnberg Süd e.V. 2 0 3 2 11½ 2
26.   Engel,Georg 1609 SGem 1882 Fürth 1 2 2 2 11
27.   Berntgen,Michael 1510 SW Nürnberg Süd e.V. 1 2 2 2 10½
28.   Walter,Manfred 1662 SV Lauf a.d.P. 1 2 2 2 10½
29.   Hasenöder,Matthias 1542 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 3 2 10
30.   Peck,Malcolm 1699 SC Schwabmünchen 1 1 3 12
31.   Dreiseitel,Werner 1514 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 1 3 11½
32.   Hiltner,Alfred 1655 vereinslos 1 1 3 ¾
33.   Weißmann,Peter 1679 SK Zirndorf e.V. 1 0 4 1 15½ 2
34.   Kurz,Leonhard 1533 SK Nürnberg 1911 e.V. 1 0 4 1 11½ ½
35.   Grasmik,Waldemar 1601 vereinslos 1 0 4 1 0

 

 

15. Zabo Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Ratingpreis <1500
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Hoffmann,Sebastian 1352 SC Noris-Tarrasch Nürn 2 1 2 12
2.   Zeug,Klaus-Peter 1432 SK Nürnberg 1911 e.V. 2 0 3 2 14 4
3.   Alsheimer,Lea 1425 SC Bechhofen 1923 e.V. 1 2 2 2 11 3
4.   Semenova,Alisa 1485 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 2 2 2 10½
5.   Tschammer,Kai 1472 SC Erlangen 48/88 e.V. 2 0 3 2 10 3
6.   Meifert,Dieter 1481 SV Strand von 1974 1 2 2 2 10
7.   Brückner,Alexander 1471 Schachklub Schweinfurt 1 2 2 2 3
8.   Albayrak,Aylin 1478 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 3 2 8 ½
9.   Kost,Andreas 1415 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 1 3 13
10.   Albayrak,Atilla 1356 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 3 12½
11.   Hoffmann,Winfried 1425 SF Fürth 1951 e.V. 1 1 3 11 2
11.   Lehmann,Tornalf 1424 SC Heilsbronn 1951 e.V 1 1 3 11 2
13.   Grüninger,Maxim 1444 SC Erlangen 48/88 e.V. 1 1 3 11
14.   Nestle,Rainer 1496 SC Ansbach 1855 e.V. 1 1 3 10½
15.   Dreiseitel,Ursula 1415 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 1 3
15.   Heinlein,Hans-Albert 1361 SF Fürth 1951 e.V. 1 1 3
17.   Forche,Peter 1362 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 3 9
18.   Oram,Thomas 1433 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 3 9 ¾
19.   Plato,Laurenz 1391 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 0 4 1 11½ 1
20.   Ott,Juan Luis 1415 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 0 4 1 8 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (22.09.2013 / 20:30)
Selektion: Ratingpreis < 1300
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchSoBe
1.   Held,Werner 1230 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 3 2 12 3
2.   Mantel,Hans 1297 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 2 2 2 10½
3.   Böse,Carolin 1219 SC Bechhofen 1923 e.V. 2 0 3 2 10½ 2
4.   Steinke,Christopher 1247 SV Hellern 1 1 3 11
5.   Faralisz,Patrick 1136 SC Noris-Tarrasch Nürn 1 0 4 1 12 3
6.   Homi,Joseph 815 SGem 1882 Fürth 1 0 4 1 10 1
7.   Walter,Gabriele 1159 SV Lauf a.d.P. 1 0 4 1 ½
8.   Grüninger,Nils 785 SC Erlangen 48/88 e.V. 1 0 4 1 8 0
9.   Tschammer,Armin 1064 SC Erlangen 48/88 e.V. 0 1 4 ½ 10 1
10.   Homfeldt,Maren 961 SC Noris-Tarrasch Nürn 0 1 4 ½ ¾
11.   Geitner,Alexander 1114 SC Anderssen Nürnberg  0 1 4 ½ 8 ¾
12.   Grüninger,Tobias 1111 SC Erlangen 48/88 e.V. 0 0 5 0 0
13.   Homfeldt,Claudia Laura 1097 SC Noris-Tarrasch Nürn 0 0 5 0 0