Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2017 Ratinglisten
Rating DWZ bis 1300
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||
Selektion: Ratingpreis < 1300 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | Buchh |
1. | Deysenroth,Patric | 1258 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 13 | ||
2. | Hauck,Martin | 1216 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14½ | ||
3. | Mankus, Siegfried | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 16 | |||
4. | Steindl,Horst | 1261 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 11½ | ||
5. | Homfeldt,Maren | 923 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 8½ | |
6. | Held,Werner | 1071 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
6. | Hirn,Jana | 822 | W | TuS Fürstenfeld | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
8. | Denninger,Lovis | 1225 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
9. | Leopold,Kerstin,D | 1081 | W | SC Vorra | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
9. | Schommen,Mario | 969 | SC Stein | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
11. | Danninger,Markus | 1003 | Zabo-Eintracht | GER | 0 | 1 | 4 | ½ | 1 | 8½ | ||
12. | Hierl,Johannes | 1236 | * | SK Neumarkt | GER | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
12. | Albayrak,Melissa | 835 | W | Zabo-Eintracht | GER | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Rating DWZ bis 1500
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||
Selektion: Ratingpreis <1500 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | Buchh |
1. | Danninger,Hugo | 1414 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 10 | ||
2. | Meifert,Dieter | 1472 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||
3. | Aigner,Patrick | 1371 | Coburger SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10½ | ||
4. | Zaudtke,Friedrich | 1408 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
5. | Hofmann,Tim | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9½ | ||
6. | Albayrak,Nese Pin | 1351 | W | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | |
7. | Dreiseitel,Werner | 1474 | SGem Fürth | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12½ | ||
8. | Schmucker,Jonas | 1484 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 12 | ||
9. | Adelhardt,Lisa | 1342 | W | Schachtreff Röt | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 11 | |
10. | Albayrak,Atilla | 1464 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 10½ | ||
10. | Hoffmann,Winfried | 1436 | SF Fürth | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 10½ | ||
12. | Forche,Peter | 1307 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 8 | ||
13. | Klinger,Klaus | 1431 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
14. | Possart,Dennis | 1461 | * | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 12 | |
15. | Ott,Juan Luis | 1362 | Zabo-Eintracht | GER | 0 | 1 | 4 | ½ | 1 | 11½ |
Rating DWZ bis 1900
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Selektion: Ratingpreis <1900 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junk,Philipp | 1797 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1871 | 15½ | ||
2. | Braun,Kristin | 1854 | W | SC Forchheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1832 | 11½ | |
3. | Kocak,Ediz | 1862 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 15½ | ||
4. | Klein,Waldemar | 1872 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1685 | 14 | ||
5. | Faralisz,Patrick | 1863 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1665 | 11 | ||
6. | Walter,Stefan | 1805 | SGem Fürth | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1930 | 15½ | ||
7. | Homi,Joseph | 1889 | SGem Fürth | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1793 | 13 | ||
8. | Reichardt,Peter | 1835 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1777 | 12½ | ||
9. | Stürmer,Martin | 1841 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1725 | 13½ | ||
10. | Weber,Alexander | 1801 | SC Erlangen | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1717 | 12 | ||
11. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1696 | 13½ | ||
12. | Holl,Manfred | 1888 | SGem Eckental | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1657 | 12½ | ||
13. | Hofmann,Lorenz | 1760 | SV Lauf | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1612 | 12 | ||
14. | Hummel,Thomas | 1788 | SK Neumarkt | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1536 | 11 | ||
15. | Volkovski,Reinhol | 1815 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1837 | 15 | ||
16. | Llugiq,Bajram | 1735 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1789 | 14 | ||
17. | Ceglar,Michael | 1829 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1738 | 13½ | ||
18. | Schlötterer,Herma | 1769 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1477 | 10 | ||
19. | Laustsen,Karl-Joh | 1748 | 1.FC Marktleuth | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1711 | 12½ | ||
20. | Dettmer,Niels | 1792 | SV Hellern | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1483 | 11½ | ||
21. | Babichev,Vachesla | 1701 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1534 | 9½ |
Rating DWZ bis 1700
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||||||
Selektion: Ratingpreis < 1700 | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | 3-Pkt | Buchh | H.Pa |
1. | 57. | Grasser,Stefan | 1664 | N | SV Hellern | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | |||
2. | 61. | Kellermann,Rene | 1644 | N | SK Caissa Augsburg | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13½ | |||
3. | 59. | Schöne,Steffen | 1649 | N | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12½ | |||
4. | 56. | Ruderer,Thomas | 1672 | N | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | |||
5. | 65. | Reichel,Rolf | 1633 | N | SV Neu-Isenburg | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 13½ | |||
6. | 54. | Walter,Manfred | 1688 | N | SV Lauf | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 12 | |||
6. | 60. | Meyer,Robert | 1646 | N | SC Stein | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 12 | |||
8. | 68. | Weißmann,Peter | 1600 | N | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 11 | |||
9. | 62. | Diebel,Günter | 1643 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 8 | |||
10. | 58. | Meyer,Nico | 1654 | N | SC Bechhofen | GER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 6 | 14½ | |||
11. | 71. | Laber,Johnatan | 1576 | N | SK Caissa Augsburg | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | |||
12. | 67. | Albayrak,Aylin | 1613 | N | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
12. | 73. | Frenz,Joachim,Dr. | 1567 | N | SC Stein | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||
14. | 64. | Denninger,David | 1634 | N | M | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12½ | ||
15. | 55. | Askri,Samir | 1677 | N | DJK Amberg | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11½ | |||
15. | 63. | Wettermann,Bernd | 1640 | N | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11½ | |||
15. | 77. | Ott,Hans | 1537 | N | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11½ | |||
18. | 72. | Vu,Daniel | 1573 | N | SGem Fürth | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
19. | 74. | Albayrak,Berrak | 1562 | N | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
20. | 70. | Nüßlein,Christian | 1580 | N | SGem Nürnberg | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7½ | |||
21. | 69. | Ruderer,Alexander | 1594 | N | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | |||
22. | 78. | Hirn,Thomas | 1509 | N | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||
23. | 76. | Lehmann,Tornalf | 1551 | N | SC Heilsbronn | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 10½ | |||
24. | 75. | Gajewski,Richard | 1555 | N | Wolframs-Eschenbach | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
25. | 66. | Müller,Ludwig | 1631 | N | SGem Nürnberg | GER | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Rating DWZ bis 2100
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||
Selektion: Ratingpreis <2100 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | Buchh |
1. | Weber,Daniel | 2069 | SF 1903 Berlin | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||
1. | Glawe,Ralf | 2040 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||
3. | Gerl,Hans,Dr. | 1955 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | ||
4. | Hoffmann,Sebastia | 2028 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 15½ | ||
4. | Siegl,Melina | 1988 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 15½ | |
6. | Mantel,Ruben | 1975 | M | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 14½ | |
7. | Leis,Stefan | 1932 | SC Mühlhof-Reic | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 13 | ||
7. | Lutter,Maximilian | 1908 | M | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 13 | |
9. | Brockbank,Henry W | 2057 | M | Olton | ENG | 2 | 3 | 0 | 3½ | 9 | 13 | |
10. | Lüßmann,Thomas | 2010 | * | SC Erlangen | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15½ | |
11. | Süß,Stefan | 2030 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11½ | ||
11. | Langhammer,Stefan | 1909 | Coburger SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11½ | ||
13. | Leopold,Christian | 1956 | SV Lauf | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | ||
14. | Sippl,Martin | 1940 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14½ | ||
14. | Brenner,Christian | 1925 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14½ | ||
16. | Vogiatzis,Dimitri | 1948 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
17. | Eichschmied,Patri | 1974 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
18. | Grafe,Wilhelm | 2030 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
19. | Fiedler,Wolfgang | 1960 | SK Zirndorf | GER | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13½ | ||
20. | Böhme,Sebastian | 2011 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 12½ | ||
21. | Bauer,Karlheinz | 1954 | M | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 7 | 9½ |