Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2017 Paarungen

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde   (17.09.2017 / 15:30)
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 4. Miller,Eduard (4) - 3. Grimberg,Boris (4) ½ - ½
2 1. Wenninger,Philipp (3½) - 8. Wagner,Florian (3½) 0 - 1
3 9. Xiong,Ferdinand (3½) - 5. Promyshlyanskyy,Vita (3½) 0 - 1
4 7. Heimrath,Reiner (3½) - 10. Hirn,Oskar (3½) 1 - 0
5 27. Vogiatzis,Dimitrios (3) - 6. Löw,Gerald (3) 0 - 1
6 30. Brenner,Christian (3) - 12. Weber,Daniel (3) 0 - 1
7 33. Homi,Joseph (3) - 14. Glawe,Ralf (3) 0 - 1
8 17. Hoffmann,Sebastian (3) - 35. Klein,Waldemar (3) ½ - ½
9 36. Faralisz,Patrick (3) - 20. Siegl,Melina (3) ½ - ½
10 25. Gerl,Hans,Dr. (3) - 44. Walter,Stefan (3) 1 - 0
11 13. Brockbank,Henry W (2½) - 57. Grasser,Stefan (3) 1 - 0
12 38. Braun,Kristin (2½) - 18. Böhme,Sebastian (2½) 1 - 0
13 21. Mantel,Ruben (2½) - 42. Volkovski,Reinhold (2½) 1 - 0
14 40. Reichardt,Peter (2½) - 22. Eichschmied,Patrick (2½) ½ - ½
15 23. Fiedler,Wolfgang (2½) - 48. Hummel,Thomas (2½) ½ - ½
16 45. Weber,Alexander (2½) - 24. Leopold,Christian,Dr (2½) ½ - ½
17 46. Junk,Philipp (2½) - 26. Bauer,Karlheinz (2½) 1 - 0
18 50. Hofmann,Lorenz (2½) - 28. Sippl,Martin (2½) ½ - ½
19 29. Leis,Stefan (2½) - 52. Llugiq,Bajram (2½) 1 - 0
20 32. Lutter,Maximilian (2½) - 54. Walter,Manfred (2½) 1 - 0
21 37. Kocak,Ediz (2½) - 96. Deysenroth,Patrick (2½) 1 - 0
22 11. Ammon,Tobias (2) - 63. Wettermann,Bernd (2) 1 - 0
23 15. Süß,Stefan (2) - 64. Denninger,David (2) 1 - 0
24 73. Frenz,Joachim,Dr. (2) - 16. Grafe,Wilhelm (2) 0 - 1
25 31. Langhammer,Stefan (2) - 67. Albayrak,Aylin (2) 1 - 0
26 78. Hirn,Thomas (2) - 34. Holl,Manfred (2) 0 - 1
27 39. Stürmer,Martin (2) - 71. Laber,Johnatan (2) 1 - 0
28 41. Ceglar,Michael (2) - 68. Weißmann,Peter (2) ½ - ½
29 43. Thürauf,Peter (2) - 72. Vu,Daniel (2) 1 - 0
30 56. Ruderer,Thomas (2) - 74. Albayrak,Berrak (2) 1 - 0
31 58. Meyer,Nico (2) - 87. Danninger,Hugo (2) ½ - ½
32 59. Schöne,Steffen (2) - 92. Albayrak,Nese Pinar (2) 1 - 0
33 61. Kellermann,Rene (2) - 99. Hauck,Martin (2) 1 - 0
34 47. Dettmer,Niels (1½) - 69. Ruderer,Alexander (1½) ½ - ½
35 49. Schlötterer,Hermann (1½) - 79. Schmucker,Jonas (1½) 1 - 0
36 51. Laustsen,Karl-Johan (1½) - 80. Dreiseitel,Werner (1½) ½ - ½
37 95. Steindl,Horst (1½) - 60. Meyer,Robert (1½) 0 - 1
38 89. Mankus, Siegfried (1½) - 62. Diebel,Günter (1½) 0 - 1
39 65. Reichel,Rolf (1½) - 82. Albayrak,Atilla (1½) 1 - 0
40 55. Askri,Samir (1) - 86. Klinger,Klaus (1) 1 - 0
41 90. Aigner,Patrick (1) - 66. Müller,Ludwig (1) 1 - 0
42 103. Schommen,Mario (1) - 70. Nüßlein,Christian (1) 0 - 1
43 75. Gajewski,Richard (1) - 88. Zaudtke,Friedrich Wi (1) 0 - 1
44 93. Adelhardt,Lisa (1) - 76. Lehmann,Tornalf (1) ½ - ½
45 77. Ott,Hans (1) - 98. Denninger,Lovis (1) 1 - 0
46 101. Held,Werner (1) - 81. Meifert,Dieter (1) 0 - 1
47 104. Homfeldt,Maren (1) - 84. Hoffmann,Winfried (1) ½ - ½
48 106. Hirn,Jana (1) - 85. Hofmann,Tim (1) 0 - 1
49 91. Ott,Juan Luis (½) - 94. Forche,Peter (½) 0 - 1
50 100. Leopold,Kerstin,Dr. (0) - 102. Danninger,Markus (½) 1 - 0
51 53. Babichev,Vacheslav (0) - 105. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0

 

 

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde   (17.09.2017 / 09:30)
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 5. Promyshlyanskyy,Vita (3) - 1. Wenninger,Philipp (3) ½ - ½
2 44. Walter,Stefan (3) - 3. Grimberg,Boris (3) 0 - 1
3 4. Miller,Eduard (3) - 19. Lüßmann,Thomas (3) + - -
4 10. Hirn,Oskar (2½) - 37. Kocak,Ediz (2½) 1 - 0
5 6. Löw,Gerald (2½) - 25. Gerl,Hans,Dr. (2½) ½ - ½
6 28. Sippl,Martin (2½) - 7. Heimrath,Reiner (2½) 0 - 1
7 24. Leopold,Christian,Dr (2½) - 8. Wagner,Florian (2½) 0 - 1
8 52. Llugiq,Bajram (2½) - 9. Xiong,Ferdinand (2½) 0 - 1
9 2. Schnepp,Gunnar (2) - 27. Vogiatzis,Dimitrios (2½) ½ - ½
10 36. Faralisz,Patrick (2) - 11. Ammon,Tobias (2) 1 - 0
11 12. Weber,Daniel (2) - 39. Stürmer,Martin (2) 1 - 0
12 38. Braun,Kristin (2) - 13. Brockbank,Henry W (2) ½ - ½
13 14. Glawe,Ralf (2) - 41. Ceglar,Michael (2) 1 - 0
14 17. Hoffmann,Sebastian (2) - 43. Thürauf,Peter (2) 1 - 0
15 18. Böhme,Sebastian (2) - 45. Weber,Alexander (2) ½ - ½
16 20. Siegl,Melina (2) - 56. Ruderer,Thomas (2) 1 - 0
17 40. Reichardt,Peter (2) - 21. Mantel,Ruben (2) ½ - ½
18 46. Junk,Philipp (2) - 23. Fiedler,Wolfgang (2) ½ - ½
19 42. Volkovski,Reinhold (2) - 29. Leis,Stefan (2) ½ - ½
20 30. Brenner,Christian (2) - 58. Meyer,Nico (2) 1 - 0
21 57. Grasser,Stefan (2) - 31. Langhammer,Stefan (2) 1 - 0
22 71. Laber,Johnatan (2) - 33. Homi,Joseph (2) 0 - 1
23 35. Klein,Waldemar (2) - 99. Hauck,Martin (2) 1 - 0
24 22. Eichschmied,Patrick (1½) - 65. Reichel,Rolf (1½) 1 - 0
25 26. Bauer,Karlheinz (1½) - 51. Laustsen,Karl-Johan (1½) 1 - 0
26 32. Lutter,Maximilian (1½) - 69. Ruderer,Alexander (1½) 1 - 0
27 96. Deysenroth,Patrick (1½) - 47. Dettmer,Niels (1½) 1 - 0
28 48. Hummel,Thomas (1½) - 80. Dreiseitel,Werner (1½) 1 - 0
29 54. Walter,Manfred (1½) - 49. Schlötterer,Hermann (1½) 1 - 0
30 50. Hofmann,Lorenz (1½) - 89. Mankus, Siegfried (1½) 1 - 0
31 16. Grafe,Wilhelm (1) - 95. Steindl,Horst (1½) 1 - 0
32 76. Lehmann,Tornalf (1) - 15. Süß,Stefan (1) 0 - 1
33 34. Holl,Manfred (1) - 77. Ott,Hans (1) 1 - 0
34 55. Askri,Samir (1) - 78. Hirn,Thomas (1) - - +
35 81. Meifert,Dieter (1) - 59. Schöne,Steffen (1) 0 - 1
36 60. Meyer,Robert (1) - 79. Schmucker,Jonas (1) ½ - ½
37 84. Hoffmann,Winfried (1) - 61. Kellermann,Rene (1) 0 - 1
38 86. Klinger,Klaus (1) - 63. Wettermann,Bernd (1) 0 - 1
39 64. Denninger,David (1) - 85. Hofmann,Tim (1) 1 - 0
40 66. Müller,Ludwig (1) - 87. Danninger,Hugo (1) 0 - 1
41 67. Albayrak,Aylin (1) - 90. Aigner,Patrick (1) 1 - 0
42 68. Weißmann,Peter (1) - 93. Adelhardt,Lisa (1) 1 - 0
43 72. Vu,Daniel (1) - 101. Held,Werner (1) 1 - 0
44 88. Zaudtke,Friedrich Wi (1) - 73. Frenz,Joachim,Dr. (1) 0 - 1
45 74. Albayrak,Berrak (1) - 106. Hirn,Jana (1) 1 - 0
46 92. Albayrak,Nese Pinar (1) - 75. Gajewski,Richard (1) 1 - 0
47 82. Albayrak,Atilla (½) - 91. Ott,Juan Luis (½) 1 - 0
48 62. Diebel,Günter (½) - 53. Babichev,Vacheslav (0) 1 - 0
49 70. Nüßlein,Christian (0) - 100. Leopold,Kerstin,Dr. (0) 1 - 0
50 94. Forche,Peter (0) - 102. Danninger,Markus (0) ½ - ½
51 103. Schommen,Mario (0) - 97. Hierl,Johannes (0) + - -
52 98. Denninger,Lovis (0) - 105. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0
53 104. Homfeldt,Maren (0) - 107. spielfrei (0) + - -

 

 

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde   (16.09.2017 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 29. Leis,Stefan (1) - 1. Wenninger,Philipp (1) 0 - 1
2 2. Schnepp,Gunnar (1) - 31. Langhammer,Stefan (1) 1 - 0
3 32. Lutter,Maximilian (1) - 3. Grimberg,Boris (1) 0 - 1
4 10. Hirn,Oskar (1) - 41. Ceglar,Michael (1) 1 - 0
5 4. Miller,Eduard (1) - 33. Homi,Joseph (1) 1 - 0
6 34. Holl,Manfred (1) - 5. Promyshlyanskyy,Vita (1) 0 - 1
7 35. Klein,Waldemar (1) - 7. Heimrath,Reiner (1) 0 - 1
8 8. Wagner,Florian (1) - 37. Kocak,Ediz (1) ½ - ½
9 38. Braun,Kristin (1) - 9. Xiong,Ferdinand (1) 0 - 1
10 40. Reichardt,Peter (1) - 11. Ammon,Tobias (1) 0 - 1
11 12. Weber,Daniel (1) - 43. Thürauf,Peter (1) 1 - 0
12 42. Volkovski,Reinhold (1) - 13. Brockbank,Henry W (1) ½ - ½
13 14. Glawe,Ralf (1) - 45. Weber,Alexander (1) 1 - 0
14 44. Walter,Stefan (1) - 15. Süß,Stefan (1) 1 - 0
15 46. Junk,Philipp (1) - 17. Hoffmann,Sebastian (1) 1 - 0
16 47. Dettmer,Niels (1) - 19. Lüßmann,Thomas (1) 0 - 1
17 20. Siegl,Melina (1) - 49. Schlötterer,Hermann (1) 1 - 0
18 48. Hummel,Thomas (1) - 21. Mantel,Ruben (1) 0 - 1
19 22. Eichschmied,Patrick (1) - 51. Laustsen,Karl-Johan (1) ½ - ½
20 50. Hofmann,Lorenz (1) - 23. Fiedler,Wolfgang (1) ½ - ½
21 24. Leopold,Christian,Dr (1) - 71. Laber,Johnatan (1) 1 - 0
22 52. Llugiq,Bajram (1) - 25. Gerl,Hans,Dr. (1) ½ - ½
23 106. Hirn,Jana (1) - 27. Vogiatzis,Dimitrios (1) 0 - 1
24 28. Sippl,Martin (1) - 80. Dreiseitel,Werner (1) 1 - 0
25 6. Löw,Gerald (½) - 89. Mankus, Siegfried (1) 1 - 0
26 16. Grafe,Wilhelm (½) - 39. Stürmer,Martin (½) ½ - ½
27 30. Brenner,Christian (½) - 69. Ruderer,Alexander (½) 1 - 0
28 92. Albayrak,Nese Pinar (½) - 58. Meyer,Nico (½) ½ - ½
29 18. Böhme,Sebastian (0) - 83. Possart,Dennis (½) + - -
30 26. Bauer,Karlheinz (0) - 78. Hirn,Thomas (0) ½ - ½
31 36. Faralisz,Patrick (0) - 81. Meifert,Dieter (0) 1 - 0
32 53. Babichev,Vacheslav (0) - 79. Schmucker,Jonas (0) 0 - 1
33 82. Albayrak,Atilla (0) - 54. Walter,Manfred (0) ½ - ½
34 55. Askri,Samir (0) - 84. Hoffmann,Winfried (0) 1 - 0
35 86. Klinger,Klaus (0) - 56. Ruderer,Thomas (0) 0 - 1
36 57. Grasser,Stefan (0) - 85. Hofmann,Tim (0) 1 - 0
37 88. Zaudtke,Friedrich Wi (0) - 59. Schöne,Steffen (0) 0 - 1
38 60. Meyer,Robert (0) - 87. Danninger,Hugo (0) 1 - 0
39 90. Aigner,Patrick (0) - 61. Kellermann,Rene (0) 0 - 1
40 62. Diebel,Günter (0) - 91. Ott,Juan Luis (0) ½ - ½
41 96. Deysenroth,Patrick (0) - 63. Wettermann,Bernd (0) 1 - 0
42 64. Denninger,David (0) - 93. Adelhardt,Lisa (0) 1 - 0
43 94. Forche,Peter (0) - 65. Reichel,Rolf (0) 0 - 1
44 66. Müller,Ludwig (0) - 95. Steindl,Horst (0) ½ - ½
45 98. Denninger,Lovis (0) - 67. Albayrak,Aylin (0) 0 - 1
46 68. Weißmann,Peter (0) - 97. Hierl,Johannes (0) 1 - 0
47 70. Nüßlein,Christian (0) - 101. Held,Werner (0) 0 - 1
48 72. Vu,Daniel (0) - 102. Danninger,Markus (0) 1 - 0
49 100. Leopold,Kerstin,Dr. (0) - 73. Frenz,Joachim,Dr. (0) 0 - 1
50 74. Albayrak,Berrak (0) - 99. Hauck,Martin (0) 0 - 1
51 103. Schommen,Mario (0) - 75. Gajewski,Richard (0) 0 - 1
52 76. Lehmann,Tornalf (0) - 105. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0
53 104. Homfeldt,Maren (0) - 77. Ott,Hans (0) 0 - 1

 

 

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde   (16.09.2017 / 16:00)
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 1. Wenninger,Philipp (2) - 12. Weber,Daniel (2) 1 - 0
2 19. Lüßmann,Thomas (2) - 2. Schnepp,Gunnar (2) 1 - 0
3 3. Grimberg,Boris (2) - 14. Glawe,Ralf (2) 1 - 0
4 27. Vogiatzis,Dimitrios (2) - 10. Hirn,Oskar (2) ½ - ½
5 21. Mantel,Ruben (2) - 4. Miller,Eduard (2) 0 - 1
6 5. Promyshlyanskyy,Vita (2) - 20. Siegl,Melina (2) 1 - 0
7 7. Heimrath,Reiner (2) - 24. Leopold,Christian,Dr (2) ½ - ½
8 9. Xiong,Ferdinand (2) - 28. Sippl,Martin (2) ½ - ½
9 11. Ammon,Tobias (2) - 44. Walter,Stefan (2) 0 - 1
10 8. Wagner,Florian (1½) - 46. Junk,Philipp (2) 1 - 0
11 51. Laustsen,Karl-Johan (1½) - 6. Löw,Gerald (1½) 0 - 1
12 13. Brockbank,Henry W (1½) - 30. Brenner,Christian (1½) ½ - ½
13 37. Kocak,Ediz (1½) - 22. Eichschmied,Patrick (1½) 1 - 0
14 23. Fiedler,Wolfgang (1½) - 42. Volkovski,Reinhold (1½) ½ - ½
15 25. Gerl,Hans,Dr. (1½) - 50. Hofmann,Lorenz (1½) 1 - 0
16 15. Süß,Stefan (1) - 52. Llugiq,Bajram (1½) 0 - 1
17 58. Meyer,Nico (1) - 16. Grafe,Wilhelm (1) 1 - 0
18 59. Schöne,Steffen (1) - 17. Hoffmann,Sebastian (1) 0 - 1
19 18. Böhme,Sebastian (1) - 60. Meyer,Robert (1) 1 - 0
20 61. Kellermann,Rene (1) - 29. Leis,Stefan (1) 0 - 1
21 31. Langhammer,Stefan (1) - 64. Denninger,David (1) 1 - 0
22 65. Reichel,Rolf (1) - 32. Lutter,Maximilian (1) ½ - ½
23 33. Homi,Joseph (1) - 67. Albayrak,Aylin (1) 1 - 0
24 71. Laber,Johnatan (1) - 34. Holl,Manfred (1) 1 - 0
25 73. Frenz,Joachim,Dr. (1) - 35. Klein,Waldemar (1) 0 - 1
26 75. Gajewski,Richard (1) - 36. Faralisz,Patrick (1) 0 - 1
27 77. Ott,Hans (1) - 38. Braun,Kristin (1) 0 - 1
28 39. Stürmer,Martin (1) - 68. Weißmann,Peter (1) 1 - 0
29 79. Schmucker,Jonas (1) - 40. Reichardt,Peter (1) 0 - 1
30 41. Ceglar,Michael (1) - 72. Vu,Daniel (1) 1 - 0
31 43. Thürauf,Peter (1) - 76. Lehmann,Tornalf (1) 1 - 0
32 45. Weber,Alexander (1) - 92. Albayrak,Nese Pinar (1) 1 - 0
33 80. Dreiseitel,Werner (1) - 47. Dettmer,Niels (1) ½ - ½
34 89. Mankus, Siegfried (1) - 48. Hummel,Thomas (1) ½ - ½
35 49. Schlötterer,Hermann (1) - 96. Deysenroth,Patrick (1) ½ - ½
36 99. Hauck,Martin (1) - 55. Askri,Samir (1) 1 - 0
37 56. Ruderer,Thomas (1) - 106. Hirn,Jana (1) 1 - 0
38 101. Held,Werner (1) - 57. Grasser,Stefan (1) 0 - 1
39 91. Ott,Juan Luis (½) - 26. Bauer,Karlheinz (½) 0 - 1
40 54. Walter,Manfred (½) - 83. Possart,Dennis (½) + - -
41 95. Steindl,Horst (½) - 62. Diebel,Günter (½) 1 - 0
42 78. Hirn,Thomas (½) - 66. Müller,Ludwig (½) ½ - ½
43 69. Ruderer,Alexander (½) - 82. Albayrak,Atilla (½) 1 - 0
44 90. Aigner,Patrick (0) - 53. Babichev,Vacheslav (0) 1 - 0
45 63. Wettermann,Bernd (0) - 94. Forche,Peter (0) 1 - 0
46 93. Adelhardt,Lisa (0) - 70. Nüßlein,Christian (0) 1 - 0
47 97. Hierl,Johannes (0) - 74. Albayrak,Berrak (0) 0 - 1
48 81. Meifert,Dieter (0) - 98. Denninger,Lovis (0) 1 - 0
49 84. Hoffmann,Winfried (0) - 100. Leopold,Kerstin,Dr. (0) 1 - 0
50 85. Hofmann,Tim (0) - 103. Schommen,Mario (0) 1 - 0
51 102. Danninger,Markus (0) - 86. Klinger,Klaus (0) 0 - 1
52 87. Danninger,Hugo (0) - 104. Homfeldt,Maren (0) 1 - 0
53 105. Albayrak,Melissa (0) - 88. Zaudtke,Friedrich Wi (0) 0 - 1

 

 

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde   (15.09.2017 / 19:30)
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 1. Wenninger,Philipp () - 53. Babichev,Vacheslav () 1 - 0
2 54. Walter,Manfred () - 2. Schnepp,Gunnar () 0 - 1
3 3. Grimberg,Boris () - 55. Askri,Samir () 1 - 0
4 63. Wettermann,Bernd () - 10. Hirn,Oskar () 0 - 1
5 56. Ruderer,Thomas () - 4. Miller,Eduard () 0 - 1
6 5. Promyshlyanskyy,Vita () - 57. Grasser,Stefan () 1 - 0
7 58. Meyer,Nico () - 6. Löw,Gerald () ½ - ½
8 7. Heimrath,Reiner () - 60. Meyer,Robert () 1 - 0
9 61. Kellermann,Rene () - 8. Wagner,Florian () 0 - 1
10 9. Xiong,Ferdinand () - 62. Diebel,Günter () 1 - 0
11 11. Ammon,Tobias () - 64. Denninger,David () 1 - 0
12 65. Reichel,Rolf () - 12. Weber,Daniel () 0 - 1
13 13. Brockbank,Henry W () - 66. Müller,Ludwig () 1 - 0
14 67. Albayrak,Aylin () - 14. Glawe,Ralf () 0 - 1
15 15. Süß,Stefan () - 68. Weißmann,Peter () 1 - 0
16 69. Ruderer,Alexander () - 16. Grafe,Wilhelm () ½ - ½
17 17. Hoffmann,Sebastian () - 70. Nüßlein,Christian () 1 - 0
18 71. Laber,Johnatan () - 18. Böhme,Sebastian () 1 - 0
19 19. Lüßmann,Thomas () - 72. Vu,Daniel () 1 - 0
20 73. Frenz,Joachim,Dr. () - 20. Siegl,Melina () 0 - 1
21 21. Mantel,Ruben () - 74. Albayrak,Berrak () 1 - 0
22 75. Gajewski,Richard () - 22. Eichschmied,Patrick () 0 - 1
23 23. Fiedler,Wolfgang () - 76. Lehmann,Tornalf () 1 - 0
24 77. Ott,Hans () - 24. Leopold,Christian,Dr () 0 - 1
25 25. Gerl,Hans,Dr. () - 78. Hirn,Thomas () 1 - 0
26 80. Dreiseitel,Werner () - 26. Bauer,Karlheinz () 1 - 0
27 27. Vogiatzis,Dimitrios () - 81. Meifert,Dieter () 1 - 0
28 79. Schmucker,Jonas () - 28. Sippl,Martin () 0 - 1
29 29. Leis,Stefan () - 82. Albayrak,Atilla () 1 - 0
30 83. Possart,Dennis () - 30. Brenner,Christian () ½ - ½
31 31. Langhammer,Stefan () - 84. Hoffmann,Winfried () 1 - 0
32 85. Hofmann,Tim () - 32. Lutter,Maximilian () 0 - 1
33 33. Homi,Joseph () - 86. Klinger,Klaus () 1 - 0
34 87. Danninger,Hugo () - 34. Holl,Manfred () 0 - 1
35 35. Klein,Waldemar () - 88. Zaudtke,Friedrich Wi () 1 - 0
36 89. Mankus, Siegfried () - 36. Faralisz,Patrick () 1 - 0
37 37. Kocak,Ediz () - 90. Aigner,Patrick () 1 - 0
38 91. Ott,Juan Luis () - 38. Braun,Kristin () 0 - 1
39 39. Stürmer,Martin () - 92. Albayrak,Nese Pinar () ½ - ½
40 93. Adelhardt,Lisa () - 40. Reichardt,Peter () 0 - 1
41 41. Ceglar,Michael () - 94. Forche,Peter () 1 - 0
42 95. Steindl,Horst () - 42. Volkovski,Reinhold () 0 - 1
43 43. Thürauf,Peter () - 96. Deysenroth,Patrick () 1 - 0
44 97. Hierl,Johannes () - 44. Walter,Stefan () 0 - 1
45 45. Weber,Alexander () - 98. Denninger,Lovis () 1 - 0
46 99. Hauck,Martin () - 46. Junk,Philipp () 0 - 1
47 47. Dettmer,Niels () - 100. Leopold,Kerstin,Dr. () 1 - 0
48 101. Held,Werner () - 48. Hummel,Thomas () 0 - 1
49 49. Schlötterer,Hermann () - 103. Schommen,Mario () 1 - 0
50 102. Danninger,Markus () - 50. Hofmann,Lorenz () 0 - 1
51 51. Laustsen,Karl-Johan () - 104. Homfeldt,Maren () 1 - 0
52 105. Albayrak,Melissa () - 52. Llugiq,Bajram () 0 - 1
53 106. Hirn,Jana () - 107. spielfrei () + - -