Blitz 2023
April 2023
Ivan Kochiev gewinnt sein drittes Turnier in der Turnierserie zur Nürnberger Blitzmeisterschaft. Beste Zaboraner mit 7 Punkten aus 13 Runden werden Thomas Ahlich, Andreas Stocker und Larry König.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.5 | ||||||||||||||
2. | Killmann,Martin | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | ||||||||||||||
3. | Wagner,Florian | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.0 | ||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||||
5. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
6. | Maletskyi,Ihor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||||||||
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||||||
8. | Ahlich,Thomas | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||
9. | Falkenberg,Tobias | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.0 | ||||||||||||||
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 82.5 | ||||||||||||||
11. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 81.5 | ||||||||||||||
12. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 79.5 | ||||||||||||||
13. | König,Larry | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 77.5 | ||||||||||||||
14. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||||
15. | Albayrak,Aylin | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 75.5 | ||||||||||||||
16. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 95.5 | ||||||||||||||
17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | ||||||||||||||
18. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||||||||||
19. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 83.5 | ||||||||||||||
20. | Lay,Patrick | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||||||
21. | Albayrak,Nese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | |||||||||||||||
23. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 72.5 | ||||||||||||||
24. | Maletskyi,Mykola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 69.5 | |||||||||||||||
25. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||||
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 73.0 | |||||||||||||||
27. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 70.0 | ||||||||||||||
28. | Hadzic,Naim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 70.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | 75.25 |
2. | Killmann,Martin | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 92.5 | 70.00 |
3. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 72.00 |
4. | Meulner,Fabian | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 65.75 |
5. | Braun,Kristin | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 58.00 |
6. | Maletskyi,Ihor | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | 49.00 |
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 47.75 |
8. | Ahlich,Thomas | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | 47.75 |
9. | Falkenberg,Tobias | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | 44.00 |
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 37.50 |
11. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.75 |
12. | Stocker,Andreas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 | 38.00 |
13. | König,Larry | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | 35.00 |
14. | Schatz,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 41.50 |
15. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 32.00 |
16. | Konsek,Peter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 35.50 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 31.00 |
18. | Bachhuber,Dominik | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 33.50 |
19. | Schlötterer,Hermann | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | 27.00 |
20. | Lay,Patrick | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 31.50 |
21. | Albayrak,Nese | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 74.5 | 29.00 |
22. | Hahn,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 |
23. | Holl,Manfred | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | 24.00 |
24. | Maletskyi,Mykola | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 14.50 |
25. | Ott,Juan Luis | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 13.50 |
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 18.50 |
27. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 10.50 |
28. | Hadzic,Naim | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 8.50 |
Märzrunde
Der Sieger der Märzausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft heißt diesmal Markus Albert. Er gewann das Turnier souverän mit 12,5/13. Bester Zaboraner wurde Hans-Ludwig Hestermann, der 7 Punkte holen konnte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 97.5 | ||||||||||||||
2. | Reis,Gerhard | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 99.0 | ||||||||||||||
3. | Hofer,Stefan | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 97.5 | ||||||||||||||
4. | Adelhütte,Dennis | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 95.5 | ||||||||||||||
5. | Kraus,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 103.5 | ||||||||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.5 | ||||||||||||||
7. | Redzepovic,Irfan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 103.0 | ||||||||||||||
8. | Bildt,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 103.0 | ||||||||||||||
9. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 89.0 | ||||||||||||||
10. | Garcia Jarri,Jona | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 83.0 | ||||||||||||||
11. | Bogendörfer,Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 67.5 | ||||||||||||||
12. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||||
13. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93.0 | ||||||||||||||
14. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.0 | ||||||||||||||
15. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 77.0 | ||||||||||||||
16. | Falkenberg,Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 75.0 | ||||||||||||||||
17. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 90.0 | ||||||||||||||
18. | Bilger,Ralf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||||||||||
19. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 79.5 | ||||||||||||||
20. | Marczok,Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 66.5 | ||||||||||||||
21. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 85.5 | ||||||||||||||
22. | Hartmann,Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||||||||
23. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 81.0 | ||||||||||||||
24. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 66.0 | ||||||||||||||
25. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 74.5 | ||||||||||||||
26. | Jusec, Enis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 70.0 | ||||||||||||||
27. | Nesmjanowitsch,Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 71.0 | ||||||||||||||
28. | Dovgalyuk,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 70.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 97.5 | 92.75 |
2. | Reis,Gerhard | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 99.0 | 71.00 |
3. | Hofer,Stefan | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.5 | 66.75 |
4. | Adelhütte,Dennis | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 | 60.25 |
5. | Kraus,Sebastian | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 103.5 | 54.00 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 | 53.00 |
7. | Redzepovic,Irfan | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 103.0 | 56.50 |
8. | Bildt,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 103.0 | 49.00 |
9. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 89.0 | 41.75 |
10. | Garcia Jarri,Jona | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 42.00 |
11. | Bogendörfer,Ralf | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 67.5 | 29.50 |
12. | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 37.75 |
13. | Rieber,René | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 38.50 |
14. | Vallerry,Roland | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 34.00 |
15. | Holl,Manfred | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 | 29.50 |
16. | Falkenberg,Tobias | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 75.0 | 31.75 |
17. | Ahlich,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.0 | 34.25 |
18. | Bilger,Ralf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 33.50 |
19. | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 79.5 | 25.25 |
20. | Marczok,Robert | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 66.5 | 24.75 |
21. | Bachhuber,Dominik | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.5 | 25.50 |
22. | Hartmann,Robert | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.5 | 22.50 |
23. | Hahn,Thomas | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 81.0 | 25.75 |
24. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 | 18.00 |
25. | Antipka,Gherman | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 74.5 | 19.25 |
26. | Jusec, Enis | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 17.25 |
27. | Nesmjanowitsch,Julia | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.0 | 4.00 |
28. | Dovgalyuk,Daniel | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 70.5 | 1.00 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft im Januar 2023
Die Nürnberger Blitzmeisterschaft startete in diesem Jahr mit einem Paukenschlag - eigentlich waren es sogar zwei. Zum einen erreichten wir eine Rekordbeteiligung von 55 Spielerinnen und Spielern im zurückliegenden Januarturnier. Zum anderen konnte der Turniersieger Ivan Kochiev mit einer Quote von 100% einen noch nie gesehenen Vorspung auf den Zweitplatzierten Christian Schatz herausspielen. Beste Zaboraner wurden mit 7 Punkten aus 13 Runden Thomas Ahlich und Hermann Schlötterer.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schatz,Christian | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hirn,Oskar | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Willim,Michael | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kocak,Ediz | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 106.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Adelhütte,Dennis | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 104.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Redzepovic,Irfan | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Meulner,Fabian | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 104.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kanewski,Josef | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Rausch,Wolfgang sr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ratushny,Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Vallerry,Roland | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Vogiatzis,Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Reis,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Braun,Kristin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Hofer,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Kirch,Fritz | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Ehemann,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Falkenberg, Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Solorzano Pury,Luis Angel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Endreß, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Belikoveetsky, Michael | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Bilger,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Kiesel,Jannik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Albayrak,Melissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Schneider,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Newman, Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Flunk,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
