Sie befinden sich hier:
Mai 2024
Auch im Mai dominierte das Turnier der Sieger aus dem April: Ivan Kockiev holte satte 12,5 Punkte. Bester Zaboraner mit 8 Punkten wurde diesmal Larry König.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1861 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Wagner,Florian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1941 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Albert,Markus | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 1874 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1926 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1892 | |||||||||||||||||||||
| 6. | König,Larry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1866 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Just,Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 1830 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Ratushnyi,Viktor | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 1846 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Weber,Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 1921 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Redzepovic,Irfan | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 1793 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1780 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Bauer,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1698 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1606 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1861 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1793 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Berber,Ulrich | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 1792 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Wendel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 1681 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Simin,Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1734 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1699 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Konsek, Peter | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1678 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1670 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Naim, Hadzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1657 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1575 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Hanek,Erik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1475 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Ratushnyi,Artur | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 5.5 | 1587 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Hestermann,H.L. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1668 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 1649 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Dvoishes,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 1526 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Ratushna,Olha | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1587 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Averin,Alex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 1522 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1547 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 1557 | |||||||||||||||||||||||
| 34. | Dorofeev,Roman | 0 | ** | 1.0 | 1597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochiev,Ivan | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 1861 | 37.0 |
| 2. | Wagner,Florian | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1941 | 31.0 |
| 3. | Albert,Markus | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1874 | 29.0 |
| 4. | Fiedler,Wolfgang | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1926 | 25.0 |
| 5. | Dyroff,Roland | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1892 | 24.0 |
| 6. | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1866 | 23.0 |
| 7. | Just,Hannes | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1830 | 23.0 |
| 8. | Ratushnyi,Viktor | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1846 | 21.0 |
| 9. | Weber,Manuel | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1921 | 20.0 |
| 10. | Redzepovic,Irfan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1793 | 21.0 |
| 11. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1780 | 19.0 |
| 12. | Bauer,Karlheinz | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1698 | 21.0 |
| 13. | Ibranovic,Smajil | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1606 | 21.0 |
| 14. | Ahlich,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1861 | 19.0 |
| 15. | Thürauf,Peter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1793 | 19.0 |
| 16. | Berber,Ulrich | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1792 | 19.0 |
| 17. | Wendel,David | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1681 | 18.0 |
| 18. | Simin,Vladimir | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1734 | 18.0 |
| 19. | Albayrak,Aylin | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1699 | 17.0 |
| 20. | Konsek, Peter | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 1678 | 16.0 |
| 21. | Majid,Hakim | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1670 | 17.0 |
| 22. | Naim, Hadzic | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1657 | 18.0 |
| 23. | Blunk,Dieter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1575 | 17.0 |
| 24. | Hanek,Erik | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1475 | 18.0 |
| 25. | Ratushnyi,Artur | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1587 | 15.0 |
| 26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1668 | 14.0 |
| 27. | Schlötterer,Hermann | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1649 | 14.0 |
| 28. | Dvoishes,David | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1526 | 15.0 |
| 29. | Ratushna,Olha | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 1587 | 12.0 |
| 30. | Averin,Alex | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1522 | 13.0 |
| 31. | Wenta,Theodor | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1547 | 10.0 |
| 32. | Kanewski,Josef | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1636 | 9.0 |
| 33. | Hartmann,Robert | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 1557 | 9.0 |
| 34. | Dorofeev,Roman | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1597 | 3.0 |
| 35. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1451 | 0.0 |


