Sie befinden sich hier:
12. Zabo-OPEN 2010 - Teilnehmerliste 6.9.10
12. Zabo-Schach-OPEN
Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahlich,Thomas | 1842 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1960 | ||
| 2. | Ammon,Dominik | 1139 | M | SV Altensittenbach | 1997 | ||
| 3. | Ammon,Tobias | 1961 | M | SV Altensittenbach | 1987 | ||
| 4. | Aronow,Maxim | FM | 2265 | M | Schachzentrum Fürth | 1986 | |
| 5. | Berg,Winfried | 1567 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1954 | ||
| 6. | Berntgen,Henri | 1421 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1998 | ||
| 7. | Berntgen,Michael | 1467 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1961 | ||
| 8. | Bildt,Maximilian | 1891 | M | SC Mühlhof-Reichelsd | 1989 | ||
| 9. | Bildt,Thomas | 1965 | M | SK Zirndorf e.V. | 1952 | ||
| 10. | Boß,Rolf | 2077 | M | vereinslos | 1971 | ||
| 11. | Brenner,Christian | 1970 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1968 | ||
| 12. | Bruder,Heinz | 1726 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1965 | ||
| 13. | Bunk,Karsten | 2059 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1964 | ||
| 14. | Carrillo,Victor | 1366 | M | SV Haunwöhr SAbt | 1974 | ||
| 15. | Cetindag,Ekrem | 1834 | M | SC Prien | 1993 | ||
| 16. | Chen,Yilun | 1439 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1996 | ||
| 17. | Cipra,Lothar | 1899 | M | SK Schwanstetten 79 | 1951 | ||
| 18. | Dänzer,Tobias | 1452 | M | SC Königsspringer Do | 1987 | ||
| 19. | Diller,Daniel | 1625 | M | SC Erlangen 48/88 | 1996 | ||
| 20. | Dreiseitel,Werner | 1416 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1955 | ||
| 21. | Dürr,Florian | 1806 | M | SC Erlangen 48/88 | 2000 | ||
| 22. | Erlbeck,Peter | 2022 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1952 | ||
| 23. | Forche,Peter | 1380 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1962 | ||
| 24. | Glawe,Ralf | 1747 | M | MTV Ingolstadt | 1989 | ||
| 25. | Gottsmann,Helmut | 1498 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1937 | ||
| 26. | Gude,Michael | 1649 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1973 | ||
| 27. | Hauernherm,Wolfgang | 2073 | M | SV Lauf a.d.P. | 1957 | ||
| 28. | Heimrath,Reiner | FM | 2168 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1963 | |
| 29. | Heinlein,Hans-Albert | 1436 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1942 | ||
| 30. | Heinrich,Leon | 931 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 2001 | ||
| 31. | Hiltner,Alfred | 1823 | M | Schachklub Weiden 19 | 1942 | ||
| 32. | Hirn,Oskar | FM | 2188 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1962 | |
| 33. | Hörr,Christian | 1874 | M | Schachklub König Pla | 1983 | ||
| 34. | Hörr,Matthias | 1995 | M | Schachklub König Pla | 1985 | ||
| 35. | Hoffmann,Sebastian | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 2000 | |||
| 36. | Homfeldt,Maren | 804 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 1973 | ||
| 37. | Horneber,Thomas | 1872 | M | SC Heilsbronn 1951 e | 1971 | ||
| 38. | Hummel,Thomas | 1731 | M | TSV Dietfurt/Altm. e | 1970 | ||
| 39. | Junk,Philipp | 1701 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1993 | ||
| 40. | Justen,Detlef,Dr. | 2132 | M | FC Gunzenhausen 1910 | 1962 | ||
| 41. | Karasek,Christian | 2045 | M | Turnerbund Erlangen | 1972 | ||
| 42. | Keller,Gerhard | 1807 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1946 | ||
| 43. | Kestler,Dirk | 1707 | M | Allersberger SC 2000 | 1978 | ||
| 44. | Klein,Markus | 1483 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1972 | ||
| 45. | Klein,Waldemar | 1938 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1958 | ||
| 46. | Kociurzynski,Andre | 1952 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1984 | ||
| 47. | Kögler,Christian | 1613 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1985 | ||
| 48. | Körber,Christian | 1608 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1998 | ||
| 49. | Körber,Thomas | 1836 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1961 | ||
| 50. | Kost,Andreas | 1238 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1966 | ||
| 51. | Krasotin,Valentin | 1257 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1998 | ||
| 52. | Kraus,Markus | 1172 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1971 | ||
| 53. | Krauß,Josef | 2046 | M | SV Würzburg von 1865 | 1967 | ||
| 54. | Kulok,Solomon | 1708 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1996 | ||
| 55. | Lais,Thomas | 2005 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1961 | ||
| 56. | Lechermann,Markus | 1999 | M | MTV Ingolstadt | 1986 | ||
| 57. | Lechler,Walter | 1554 | M | SC Rainau | 1960 | ||
| 58. | Leopold,Christian,Dr | 1965 | M | SV Lauf a.d.P. | 1970 | ||
| 59. | Link,Andreas | 1935 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1959 | ||
| 60. | Lodes,Hermann | 2052 | M | SF Burgsinn | 1960 | ||
| 61. | Lohse,Dirk | 1493 | M | SK Nürnberg 1911 e.V | 1968 | ||
| 62. | Lottring,Dieter | 1610 | M | SK Schwabach 1907 e. | 1940 | ||
| 63. | Luther,Helmut | 1969 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1969 | ||
| 64. | Männer,Markus | M | vereinslos | 1972 | |||
| 65. | Männer,Tamina | 1083 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 2000 | ||
| 66. | Mantel,Hans | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1998 | |||
| 67. | Mantel,Hubert | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1965 | |||
| 68. | Mantel,Ruben | M | Spvg Zabo-Eintracht | 2002 | |||
| 69. | Melzner,Lukas | 2091 | M | SK Klosterlechfeld | 1990 | ||
| 70. | Meulner,Fabian | 1281 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1997 | ||
| 71. | Meyer,Stefan | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1972 | |||
| 72. | Myagkov,Kirill | 1681 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1998 | ||
| 73. | Narr,Irmgard | 1569 | W | SC Mühlhof-Reichelsd | 1938 | ||
| 74. | Nüßlein,Christian | 1620 | M | SGem Nürnberg 1978 e | 1969 | ||
| 75. | Ott,Hans | 1726 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1944 | ||
| 76. | Ott,Juan Luis | 1392 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1972 | ||
| 77. | Passon,Marcel | 1718 | M | FC Fasanerie-Nord e. | 1996 | ||
| 78. | Phenn,Jan-Niklas | 1199 | M | Schachclub Reichenba | 2000 | ||
| 79. | Phenn,Ullrich | 1890 | M | Schachclub Reichenba | 1968 | ||
| 80. | Promyshlyanskiy,Vita | 2180 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1984 | ||
| 81. | Prusikin,Michael | GM | 2505 | M | SC Forchheim e.V. | 1978 | |
| 82. | Redzepovic,Irfan | 2096 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1962 | ||
| 83. | Röckl,Adelbert | 1506 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1951 | ||
| 84. | Röschinger,Udo | 1893 | M | SC Heilsbronn 1951 e | 1967 | ||
| 85. | Sargin,Anatol,Dr. | 2110 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1980 | ||
| 86. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1525 | W | SC Bechhofen 1923 e. | 1995 | ||
| 87. | Schilay,Andre | 1631 | M | SK Neumarkt e.V. | 1973 | ||
| 88. | Schilay,Eva | W | SK Neumarkt e.V. | 2000 | |||
| 89. | Schilay,Lorenz | 767 | M | SK Neumarkt e.V. | 2002 | ||
| 90. | Schlötterer,Hermann | 1771 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1954 | ||
| 91. | Schmidt,Klaus,Dr. | 1570 | M | SC Bad Dürkheim | 1963 | ||
| 92. | Schmitz,Tim | 1903 | M | SC Sendling e.V. | 1968 | ||
| 93. | Schmucker,Jonas | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1999 | |||
| 94. | Schnakenberg,Volker | 1487 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1944 | ||
| 95. | Schwegler,Benjamin | 1554 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1992 | ||
| 96. | Seeger,Peter | 2078 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1966 | ||
| 97. | Semenova,Alisa | 952 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 1999 | ||
| 98. | Seyb,Alexander | FM | 2273 | M | SC Forchheim e.V. | 1991 | |
| 99. | Siegl,Adrian | 1219 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 2000 | ||
| 100. | Siegl,Melina | 1437 | W | SW Nürnberg Süd e.V. | 1997 | ||
| 101. | Siegl,Pascal | 1692 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1995 | ||
| 102. | Strobel,Norbert | 1928 | M | SK Zirndorf e.V. | 1963 | ||
| 103. | Thürauf,Peter | 1790 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1955 | ||
| 104. | Tong,Kevin | 1258 | M | SC Erlangen 48/88 | 2003 | ||
| 105. | Tong,Lukas Fabian Ch | 1915 | M | SC Erlangen 48/88 | 1995 | ||
| 106. | Umrath,Stephan | 1471 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1968 | ||
| 107. | Wagner,Florian | FM | 2258 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1990 | |
| 108. | Walch,Roger | 1674 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1953 | ||
| 109. | Walter,Florian | 2057 | M | SV Lauf a.d.P. | 1993 | ||
| 110. | Walter,Gabriele | 907 | W | SV Lauf a.d.P. | 1961 | ||
| 111. | Weber,Daniel | 1782 | M | SC Bechhofen 1923 e. | 1996 | ||
| 112. | Weiß,Markus | 1830 | M | SC Erlangen 48/88 | 1986 | ||
| 113. | Weiß,Michael,Dr. | 1895 | M | SC Erlangen 48/88 | 1981 | ||
| 114. | Weißmann,Peter | 1743 | M | SK Zirndorf e.V. | 1951 | ||
| 115. | Werner,Thomas | 1936 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1965 | ||
| 116. | Wettermann,Bernd | 1779 | M | FC Konradsreuth | 1961 | ||
| 117. | Winterfeldt,Steffen | 1738 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1969 | ||
| 118. | Wittmann,Paul | 1993 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1967 | ||
| 119. | Yin,Stanley | 1886 | M | SK Klosterlechfeld | 1989 | ||
| 120. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1542 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1953 | ||
| 121. | Ziegler,Peter | 1856 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1969 | ||
| 122. | Zikeli,Julia | 1658 | W | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 1991 | ||
| 123. | Zikeli,Saskia | 2018 | W | SC Ingersheim e.V. | 1990 | ||
| 124. | spielfrei | ||||||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | GM | 2505 | M | SC Forchheim e.V. | 1978 | |
| 2. | Seyb,Alexander | FM | 2273 | M | SC Forchheim e.V. | 1991 | |
| 3. | Aronow,Maxim | FM | 2265 | M | Schachzentrum Fürth | 1986 | |
| 4. | Wagner,Florian | FM | 2258 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1990 | |
| 5. | Hirn,Oskar | FM | 2188 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1962 | |
| 6. | Promyshlyanskiy,Vita | 2180 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1984 | ||
| 7. | Heimrath,Reiner | FM | 2168 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1963 | |
| 8. | Justen,Detlef,Dr. | 2132 | M | FC Gunzenhausen 1910 | 1962 | ||
| 9. | Sargin,Anatol,Dr. | 2110 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1980 | ||
| 10. | Redzepovic,Irfan | 2096 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1962 | ||
| 11. | Melzner,Lukas | 2091 | M | SK Klosterlechfeld | 1990 | ||
| 12. | Seeger,Peter | 2078 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1966 | ||
| 13. | Boß,Rolf | 2077 | M | vereinslos | 1971 | ||
| 14. | Hauernherm,Wolfgang | 2073 | M | SV Lauf a.d.P. | 1957 | ||
| 15. | Bunk,Karsten | 2059 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1964 | ||
| 16. | Walter,Florian | 2057 | M | SV Lauf a.d.P. | 1993 | ||
| 17. | Lodes,Hermann | 2052 | M | SF Burgsinn | 1960 | ||
| 18. | Krauß,Josef | 2046 | M | SV Würzburg von 1865 | 1967 | ||
| 19. | Karasek,Christian | 2045 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1972 | ||
| 20. | Erlbeck,Peter | 2022 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1952 | ||
| 21. | Zikeli,Saskia | 2018 | W | SC Ingersheim e.V. | 1990 | ||
| 22. | Lais,Thomas | 2005 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1961 | ||
| 23. | Lechermann,Markus | 1999 | M | MTV Ingolstadt | 1986 | ||
| 24. | Hörr,Matthias | 1995 | M | Schachklub König Pla | 1985 | ||
| 25. | Wittmann,Paul | 1993 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1967 | ||
| 26. | Brenner,Christian | 1970 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1968 | ||
| 27. | Luther,Helmut | 1969 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1969 | ||
| 28. | Bildt,Thomas | 1965 | M | SK Zirndorf e.V. | 1952 | ||
| 29. | Leopold,Christian,Dr | 1965 | M | SV Lauf a.d.P. | 1970 | ||
| 30. | Ammon,Tobias | 1961 | M | SV Altensittenbach | 1987 | ||
| 31. | Kociurzynski,Andre | 1952 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1984 | ||
| 32. | Klein,Waldemar | 1938 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1958 | ||
| 33. | Werner,Thomas | 1936 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1965 | ||
| 34. | Link,Andreas | 1935 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1959 | ||
| 35. | Strobel,Norbert | 1928 | M | SK Zirndorf e.V. | 1963 | ||
| 36. | Tong,Lukas Fabian Ch | 1915 | M | SC Erlangen 48/88 | 1995 | ||
| 37. | Schmitz,Tim | 1903 | M | SC Sendling e.V. | 1968 | ||
| 38. | Cipra,Lothar | 1899 | M | SK Schwanstetten 79 | 1951 | ||
| 39. | Weiß,Michael,Dr. | 1895 | M | SC Erlangen 48/88 | 1981 | ||
| 40. | Röschinger,Udo | 1893 | M | SC Heilsbronn 1951 e | 1967 | ||
| 41. | Bildt,Maximilian | 1891 | M | SC Mühlhof-Reichelsd | 1989 | ||
| 42. | Phenn,Ullrich | 1890 | M | Schachclub Reichenba | 1968 | ||
| 43. | Yin,Stanley | 1886 | M | SK Klosterlechfeld | 1989 | ||
| 44. | Hörr,Christian | 1874 | M | Schachklub König Pla | 1983 | ||
| 45. | Horneber,Thomas | 1872 | M | SC Heilsbronn 1951 e | 1971 | ||
| 46. | Ziegler,Peter | 1856 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1969 | ||
| 47. | Ahlich,Thomas | 1842 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1960 | ||
| 48. | Körber,Thomas | 1836 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1961 | ||
| 49. | Cetindag,Ekrem | 1834 | M | SC Prien | 1993 | ||
| 50. | Weiß,Markus | 1830 | M | SC Erlangen 48/88 | 1986 | ||
| 51. | Hiltner,Alfred | 1823 | M | Schachklub Weiden 19 | 1942 | ||
| 52. | Keller,Gerhard | 1807 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1946 | ||
| 53. | Dürr,Florian | 1806 | M | SC Erlangen 48/88 | 2000 | ||
| 54. | Thürauf,Peter | 1790 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1955 | ||
| 55. | Weber,Daniel | 1782 | M | SC Bechhofen 1923 e. | 1996 | ||
| 56. | Wettermann,Bernd | 1779 | M | FC Konradsreuth | 1961 | ||
| 57. | Schlötterer,Hermann | 1771 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1954 | ||
| 58. | Glawe,Ralf | 1747 | M | MTV Ingolstadt | 1989 | ||
| 59. | Weißmann,Peter | 1743 | M | SK Zirndorf e.V. | 1951 | ||
| 60. | Winterfeldt,Steffen | 1738 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1969 | ||
| 61. | Hummel,Thomas | 1731 | M | TSV Dietfurt/Altm. e | 1970 | ||
| 62. | Bruder,Heinz | 1726 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1965 | ||
| 63. | Ott,Hans | 1726 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1944 | ||
| 64. | Passon,Marcel | 1718 | M | FC Fasanerie-Nord e. | 1996 | ||
| 65. | Kulok,Solomon | 1708 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1996 | ||
| 66. | Kestler,Dirk | 1707 | M | Allersberger SC 2000 | 1978 | ||
| 67. | Junk,Philipp | 1701 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1993 | ||
| 68. | Siegl,Pascal | 1692 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1995 | ||
| 69. | Myagkov,Kirill | 1681 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1998 | ||
| 70. | Walch,Roger | 1674 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1953 | ||
| 71. | Zikeli,Julia | 1658 | W | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 1991 | ||
| 72. | Gude,Michael | 1649 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1973 | ||
| 73. | Schilay,Andre | 1631 | M | SK Neumarkt e.V. | 1973 | ||
| 74. | Diller,Daniel | 1625 | M | SC Erlangen 48/88 | 1996 | ||
| 75. | Nüßlein,Christian | 1620 | M | SGem Nürnberg 1978 e | 1969 | ||
| 76. | Kögler,Christian | 1613 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1985 | ||
| 77. | Lottring,Dieter | 1610 | M | SK Schwabach 1907 e. | 1940 | ||
| 78. | Körber,Christian | 1608 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1998 | ||
| 79. | Schmidt,Klaus,Dr. | 1570 | M | SC Bad Dürkheim | 1963 | ||
| 80. | Narr,Irmgard | 1569 | W | SC Mühlhof-Reichelsd | 1938 | ||
| 81. | Berg,Winfried | 1567 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1954 | ||
| 82. | Schwegler,Benjamin | 1554 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1992 | ||
| 83. | Lechler,Walter | 1554 | M | SC Rainau | 1960 | ||
| 84. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1542 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1953 | ||
| 85. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1525 | W | SC Bechhofen 1923 e. | 1995 | ||
| 86. | Röckl,Adelbert | 1506 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1951 | ||
| 87. | Gottsmann,Helmut | 1498 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1937 | ||
| 88. | Lohse,Dirk | 1493 | M | SK Nürnberg 1911 e.V | 1968 | ||
| 89. | Schnakenberg,Volker | 1487 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1944 | ||
| 90. | Klein,Markus | 1483 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1972 | ||
| 91. | Umrath,Stephan | 1471 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1968 | ||
| 92. | Berntgen,Michael | 1467 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1961 | ||
| 93. | Dänzer,Tobias | 1452 | M | SC Königsspringer Do | 1987 | ||
| 94. | Chen,Yilun | 1439 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1996 | ||
| 95. | Siegl,Melina | 1437 | W | SW Nürnberg Süd e.V. | 1997 | ||
| 96. | Heinlein,Hans-Albert | 1436 | M | SF Fürth 1951 e.V. | 1942 | ||
| 97. | Berntgen,Henri | 1421 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1998 | ||
| 98. | Dreiseitel,Werner | 1416 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1955 | ||
| 99. | Ott,Juan Luis | 1392 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1972 | ||
| 100. | Forche,Peter | 1380 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1962 | ||
| 101. | Carrillo,Victor | 1366 | M | SV Haunwöhr SAbt | 1974 | ||
| 102. | Meulner,Fabian | 1281 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1997 | ||
| 103. | Tong,Kevin | 1258 | M | SC Erlangen 48/88 | 2003 | ||
| 104. | Krasotin,Valentin | 1257 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 1998 | ||
| 105. | Kost,Andreas | 1238 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1966 | ||
| 106. | Siegl,Adrian | 1219 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | 2000 | ||
| 107. | Phenn,Jan-Niklas | 1199 | M | Schachclub Reichenba | 2000 | ||
| 108. | Kraus,Markus | 1172 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1971 | ||
| 109. | Ammon,Dominik | 1139 | M | SV Altensittenbach | 1997 | ||
| 110. | Männer,Tamina | 1083 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 2000 | ||
| 111. | Semenova,Alisa | 952 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 1999 | ||
| 112. | Heinrich,Leon | 931 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 2001 | ||
| 113. | Walter,Gabriele | 907 | W | SV Lauf a.d.P. | 1961 | ||
| 114. | Homfeldt,Maren | 804 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 1973 | ||
| 115. | Schilay,Lorenz | 767 | M | SK Neumarkt e.V. | 2002 | ||
| 116. | Meyer,Stefan | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1972 | |||
| 117. | Mantel,Ruben | M | Spvg Zabo-Eintracht | 2002 | |||
| 118. | Schilay,Eva | W | SK Neumarkt e.V. | 2000 | |||
| 119. | Hoffmann,Sebastian | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 2000 | |||
| 120. | Schmucker,Jonas | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 1999 | |||
| 121. | Mantel,Hans | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1998 | |||
| 122. | Mantel,Hubert | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1965 | |||
| 123. | Männer,Markus | M | vereinslos | 1972 | |||
| 124. | spielfrei | ||||||


