Sie befinden sich hier:
12. Zabo-Open 2010 - 5. Runde
Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tit | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punkte | Ergeb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Wagner,Florian | FM | (4) | - | 1. | Prusikin,Michael | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Seyb,Alexander | FM | (3½) | - | 3. | Aronow,Maxim | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 12. | Seeger,Peter | (3½) | - | 5. | Hirn,Oskar | FM | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 6. | Promyshlyanskiy, | (3½) | - | 24. | Hörr,Matthias | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 30. | Ammon,Tobias | (3) | - | 7. | Heimrath,Reiner | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 8. | Justen,Detlef,Dr | (3) | - | 25. | Wittmann,Paul | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 28. | Bildt,Thomas | (3) | - | 9. | Sargin,Anatol,Dr | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 34. | Link,Andreas | (3) | - | 11. | Melzner,Lukas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 14. | Hauernherm,Wolfg | (3) | - | 31. | Kociurzynski,And | (3) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 32. | Klein,Waldemar | (3) | - | 15. | Bunk,Karsten | (3) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 16. | Walter,Florian | (3) | - | 29. | Leopold,Christia | (3) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 18. | Krauß,Josef | (3) | - | 35. | Strobel,Norbert | (3) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 36. | Tong,Lukas Fabia | (3) | - | 21. | Zikeli,Saskia | (3) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 22. | Lais,Thomas | (3) | - | 37. | Schmitz,Tim | (3) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 38. | Cipra,Lothar | (3) | - | 23. | Lechermann,Marku | (3) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 10. | Redzepovic,Irfan | (2½) | - | 43. | Yin,Stanley | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 42. | Phenn,Ullrich | (2½) | - | 13. | Boß,Rolf | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 45. | Horneber,Thomas | (2½) | - | 17. | Lodes,Hermann | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 49. | Cetindag,Ekrem | (2½) | - | 19. | Karasek,Christia | (2½) | + - - | |||||
| 20 | 52. | Keller,Gerhard | (2½) | - | 20. | Erlbeck,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 26. | Brenner,Christia | (2½) | - | 122 | Mantel,Hubert | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 62. | Bruder,Heinz | (2½) | - | 27. | Luther,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 53. | Dürr,Florian | (2½) | - | 33. | Werner,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 64. | Passon,Marcel | (2) | - | 39. | Weiß,Michael,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 40. | Röschinger,Udo | (2) | - | 65. | Kulok,Solomon | (2) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 41. | Bildt,Maximilian | (2) | - | 66. | Kestler,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 44. | Hörr,Christian | (2) | - | 70. | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 46. | Ziegler,Peter | (2) | - | 73. | Schilay,Andre | (2) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 67. | Junk,Philipp | (2) | - | 47. | Ahlich,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 50. | Weiß,Markus | (2) | - | 75. | Nüßlein,Christia | (2) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 71. | Zikeli,Julia | (2) | - | 51. | Hiltner,Alfred | (2) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 54. | Thürauf,Peter | (2) | - | 79. | Schmidt,Klaus,Dr | (2) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 72. | Gude,Michael | (2) | - | 55. | Weber,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 56. | Wettermann,Bernd | (2) | - | 82. | Schwegler,Benjam | (2) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 58. | Glawe,Ralf | (2) | - | 88. | Lohse,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 78. | Körber,Christian | (2) | - | 59. | Weißmann,Peter | (2) | ½ - ½ | |||||
| 37 | 60. | Winterfeldt,Stef | (2) | - | 107 | Phenn,Jan-Niklas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 38 | 117 | Mantel,Ruben | (2) | - | 61. | Hummel,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 39 | 93. | Dänzer,Tobias | (2) | - | 63. | Ott,Hans | (2) | 0 - 1 | |||||
| 40 | 48. | Körber,Thomas | (1½) | - | 111 | Semenova,Alisa | (2) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 98. | Dreiseitel,Werne | (1½) | - | 57. | Schlötterer,Herm | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 42 | 69. | Myagkov,Kirill | (1½) | - | 85. | Schäfer,Ann-Kath | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 43 | 84. | Zaudtke,Friedric | (1½) | - | 74. | Diller,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 44 | 76. | Kögler,Christian | (1½) | - | 95. | Siegl,Melina | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 45 | 102 | Meulner,Fabian | (1½) | - | 77. | Lottring,Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 46 | 80. | Narr,Irmgard | (1½) | - | 99. | Ott,Juan Luis | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 47 | 81. | Berg,Winfried | (1½) | - | 101 | Carrillo,Victor | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 68. | Siegl,Pascal | (1) | - | 105 | Kost,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 49 | 100 | Forche,Peter | (1) | - | 83. | Lechler,Walter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 50 | 86. | Röckl,Adelbert | (1) | - | 103 | Tong,Kevin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 51 | 87. | Gottsmann,Helmut | (1) | - | 104 | Krasotin,Valenti | (1) | 1 - 0 | |||||
| 52 | 89. | Schnakenberg,Vol | (1) | - | 108 | Kraus,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 53 | 90. | Klein,Markus | (1) | - | 112 | Heinrich,Leon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 54 | 106 | Siegl,Adrian | (1) | - | 91. | Umrath,Stephan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 55 | 92. | Berntgen,Michael | (1) | - | 115 | Schilay,Lorenz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 56 | 94. | Chen,Yilun | (1) | - | 121 | Mantel,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| 57 | 118 | Schilay,Eva | (1) | - | 97. | Berntgen,Henri | (1) | ½ - ½ | |||||
| 58 | 119 | Hoffmann,Sebasti | (1) | - | 109 | Ammon,Dominik | (½) | 0 - 1 | |||||
| 59 | 116 | Meyer,Stefan | (½) | - | 123 | Männer,Markus | (½) | ½ - ½ | |||||
| 60 | 96. | Heinlein,Hans-Al | (0) | - | 113 | Walter,Gabriele | (0) | 1 - 0 | |||||
| 61 | 114 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 110 | Männer,Tamina | (0) | 0 - 1 | |||||
| 62 | 120 | Schmucker,Jonas | (0) | - | 124 | spielfrei | (0) | + - - | |||||


