Sie befinden sich hier:
12. Zabo-Open 2010 - 1.Runde
Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Tit | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punkte | Ergeb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62. | Bruder,Heinz | () | - | 1. | Prusikin,Michael | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Seyb,Alexander | FM | () | - | 63. | Ott,Hans | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 64. | Passon,Marcel | () | - | 3. | Aronow,Maxim | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4. | Wagner,Florian | FM | () | - | 66. | Kestler,Dirk | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | 68. | Siegl,Pascal | () | - | 5. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Promyshlyanskiy, | () | - | 70. | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 71. | Zikeli,Julia | () | - | 7. | Heimrath,Reiner | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8. | Justen,Detlef,Dr | () | - | 65. | Kulok,Solomon | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 72. | Gude,Michael | () | - | 9. | Sargin,Anatol,Dr | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10. | Redzepovic,Irfan | () | - | 67. | Junk,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 69. | Myagkov,Kirill | () | - | 11. | Melzner,Lukas | () | ½ - ½ | |||||
| 12 | 12. | Seeger,Peter | () | - | 73. | Schilay,Andre | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 74. | Diller,Daniel | () | - | 13. | Boß,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 14. | Hauernherm,Wolfg | () | - | 75. | Nüßlein,Christia | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 76. | Kögler,Christian | () | - | 15. | Bunk,Karsten | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 16. | Walter,Florian | () | - | 77. | Lottring,Dieter | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 78. | Körber,Christian | () | - | 17. | Lodes,Hermann | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 18. | Krauß,Josef | () | - | 79. | Schmidt,Klaus,Dr | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 80. | Narr,Irmgard | () | - | 19. | Karasek,Christia | () | ½ - ½ | |||||
| 20 | 20. | Erlbeck,Peter | () | - | 82. | Schwegler,Benjam | () | ½ - ½ | |||||
| 21 | 81. | Berg,Winfried | () | - | 21. | Zikeli,Saskia | () | 0 - 1 | |||||
| 22 | 22. | Lais,Thomas | () | - | 83. | Lechler,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 23 | 84. | Zaudtke,Friedric | () | - | 23. | Lechermann,Marku | () | 0 - 1 | |||||
| 24 | 24. | Hörr,Matthias | () | - | 85. | Schäfer,Ann-Kath | () | ½ - ½ | |||||
| 25 | 86. | Röckl,Adelbert | () | - | 25. | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 | |||||
| 26 | 26. | Brenner,Christia | () | - | 88. | Lohse,Dirk | () | 1 - 0 | |||||
| 27 | 87. | Gottsmann,Helmut | () | - | 27. | Luther,Helmut | () | 0 - 1 | |||||
| 28 | 28. | Bildt,Thomas | () | - | 89. | Schnakenberg,Vol | () | 1 - 0 | |||||
| 29 | 90. | Klein,Markus | () | - | 29. | Leopold,Christia | () | 0 - 1 | |||||
| 30 | 30. | Ammon,Tobias | () | - | 91. | Umrath,Stephan | () | 1 - 0 | |||||
| 31 | 92. | Berntgen,Michael | () | - | 31. | Kociurzynski,And | () | ½ - ½ | |||||
| 32 | 32. | Klein,Waldemar | () | - | 93. | Dänzer,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 33 | 94. | Chen,Yilun | () | - | 33. | Werner,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 34 | 34. | Link,Andreas | () | - | 95. | Siegl,Melina | () | 1 - 0 | |||||
| 35 | 96. | Heinlein,Hans-Al | () | - | 35. | Strobel,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
| 36 | 36. | Tong,Lukas Fabia | () | - | 97. | Berntgen,Henri | () | 1 - 0 | |||||
| 37 | 98. | Dreiseitel,Werne | () | - | 37. | Schmitz,Tim | () | 0 - 1 | |||||
| 38 | 38. | Cipra,Lothar | () | - | 99. | Ott,Juan Luis | () | 1 - 0 | |||||
| 39 | 100 | Forche,Peter | () | - | 39. | Weiß,Michael,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
| 40 | 40. | Röschinger,Udo | () | - | 101 | Carrillo,Victor | () | 1 - 0 | |||||
| 41 | 102 | Meulner,Fabian | () | - | 41. | Bildt,Maximilian | () | ½ - ½ | |||||
| 42 | 42. | Phenn,Ullrich | () | - | 103 | Tong,Kevin | () | 1 - 0 | |||||
| 43 | 104 | Krasotin,Valenti | () | - | 43. | Yin,Stanley | () | 0 - 1 | |||||
| 44 | 44. | Hörr,Christian | () | - | 105 | Kost,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 45 | 106 | Siegl,Adrian | () | - | 45. | Horneber,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 46 | 46. | Ziegler,Peter | () | - | 107 | Phenn,Jan-Niklas | () | 1 - 0 | |||||
| 47 | 109 | Ammon,Dominik | () | - | 47. | Ahlich,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 48 | 48. | Körber,Thomas | () | - | 108 | Kraus,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 110 | Männer,Tamina | () | - | 49. | Cetindag,Ekrem | () | 0 - 1 | |||||
| 50 | 50. | Weiß,Markus | () | - | 111 | Semenova,Alisa | () | 1 - 0 | |||||
| 51 | 112 | Heinrich,Leon | () | - | 51. | Hiltner,Alfred | () | 0 - 1 | |||||
| 52 | 52. | Keller,Gerhard | () | - | 113 | Walter,Gabriele | () | 1 - 0 | |||||
| 53 | 114 | Homfeldt,Maren | () | - | 53. | Dürr,Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 54 | 54. | Thürauf,Peter | () | - | 115 | Schilay,Lorenz | () | 1 - 0 | |||||
| 55 | 116 | Meyer,Stefan | () | - | 55. | Weber,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
| 56 | 56. | Wettermann,Bernd | () | - | 117 | Mantel,Ruben | () | 1 - 0 | |||||
| 57 | 118 | Schilay,Eva | () | - | 57. | Schlötterer,Herm | () | 0 - 1 | |||||
| 58 | 58. | Glawe,Ralf | () | - | 119 | Hoffmann,Sebasti | () | 1 - 0 | |||||
| 59 | 120 | Schmucker,Jonas | () | - | 59. | Weißmann,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 60 | 60. | Winterfeldt,Stef | () | - | 123 | Männer,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 61 | 121 | Mantel,Hans | () | - | 61. | Hummel,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 62 | 122 | Mantel,Hubert | () | - | 124 | spielfrei | () | + - - | |||||


