Sie befinden sich hier:

12. Zabo-Open 2010 - 3.Runde

Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tit Punkte Ergeb
1 18. Krauß,Josef   (2) - 1. Prusikin,Michael GM (2) 0 - 1  
2 2. Seyb,Alexander FM (2) - 23. Lechermann,Marku   (2) 1 - 0  
3 22. Lais,Thomas   (2) - 3. Aronow,Maxim FM (2) 0 - 1  
4 4. Wagner,Florian FM (2) - 25. Wittmann,Paul   (2) 1 - 0  
5 26. Brenner,Christia   (2) - 5. Hirn,Oskar FM (2) 0 - 1  
6 6. Promyshlyanskiy,   (2) - 27. Luther,Helmut   (2) ½ - ½  
7 28. Bildt,Thomas   (2) - 7. Heimrath,Reiner FM (2) 0 - 1  
8 30. Ammon,Tobias   (2) - 9. Sargin,Anatol,Dr   (2) 1 - 0  
9 12. Seeger,Peter   (2) - 29. Leopold,Christia   (2) ½ - ½  
10 16. Walter,Florian   (2) - 33. Werner,Thomas   (2) 1 - 0  
11 8. Justen,Detlef,Dr   (1½) - 45. Horneber,Thomas   (2) 1 - 0  
12 32. Klein,Waldemar   (1½) - 11. Melzner,Lukas   (1½) ½ - ½  
13 41. Bildt,Maximilian   (1½) - 13. Boß,Rolf   (1½) ½ - ½  
14 14. Hauernherm,Wolfg   (1½) - 43. Yin,Stanley   (1½) 1 - 0  
15 44. Hörr,Christian   (1½) - 15. Bunk,Karsten   (1½) ½ - ½  
16 46. Ziegler,Peter   (1½) - 17. Lodes,Hermann   (1½) 0 - 1  
17 20. Erlbeck,Peter   (1½) - 49. Cetindag,Ekrem   (1½) 1 - 0  
18 48. Körber,Thomas   (1½) - 21. Zikeli,Saskia   (1½) 0 - 1  
19 24. Hörr,Matthias   (1½) - 122 Mantel,Hubert   (1½) 1 - 0  
20 50. Weiß,Markus   (1½) - 31. Kociurzynski,And   (1½) ½ - ½  
21 10. Redzepovic,Irfan   (1) - 66. Kestler,Dirk   (1) ½ - ½  
22 67. Junk,Philipp   (1) - 19. Karasek,Christia   (1) 0 - 1  
23 34. Link,Andreas   (1) - 70. Walch,Roger   (1) 1 - 0  
24 68. Siegl,Pascal   (1) - 35. Strobel,Norbert   (1) 0 - 1  
25 36. Tong,Lukas Fabia   (1) - 73. Schilay,Andre   (1) 1 - 0  
26 69. Myagkov,Kirill   (1) - 37. Schmitz,Tim   (1) 0 - 1  
27 38. Cipra,Lothar   (1) - 75. Nüßlein,Christia   (1) 1 - 0  
28 71. Zikeli,Julia   (1) - 39. Weiß,Michael,Dr.   (1) 1 - 0  
29 40. Röschinger,Udo   (1) - 77. Lottring,Dieter   (1) ½ - ½  
30 42. Phenn,Ullrich   (1) - 79. Schmidt,Klaus,Dr   (1) ½ - ½  
31 72. Gude,Michael   (1) - 47. Ahlich,Thomas   (1) 0 - 1  
32 76. Kögler,Christian   (1) - 51. Hiltner,Alfred   (1) 0 - 1  
33 52. Keller,Gerhard   (1) - 83. Lechler,Walter   (1) 1 - 0  
34 78. Körber,Christian   (1) - 53. Dürr,Florian   (1) 0 - 1  
35 54. Thürauf,Peter   (1) - 88. Lohse,Dirk   (1) 1 - 0  
36 81. Berg,Winfried   (1) - 55. Weber,Daniel   (1) 0 - 1  
37 56. Wettermann,Bernd   (1) - 89. Schnakenberg,Vol   (1) 1 - 0  
38 84. Zaudtke,Friedric   (1) - 57. Schlötterer,Herm   (1) ½ - ½  
39 58. Glawe,Ralf   (1) - 91. Umrath,Stephan   (1) 1 - 0  
40 86. Röckl,Adelbert   (1) - 59. Weißmann,Peter   (1) 0 - 1  
41 60. Winterfeldt,Stef   (1) - 93. Dänzer,Tobias   (1) 1 - 0  
42 94. Chen,Yilun   (1) - 61. Hummel,Thomas   (1) 0 - 1  
43 62. Bruder,Heinz   (1) - 97. Berntgen,Henri   (1) 1 - 0  
44 117 Mantel,Ruben   (1) - 63. Ott,Hans   (1) 0 - 1  
45 119 Hoffmann,Sebasti   (1) - 65. Kulok,Solomon   (1) 0 - 1  
46 80. Narr,Irmgard   (½) - 85. Schäfer,Ann-Kath   (½) 1 - 0  
47 92. Berntgen,Michael   (½) - 82. Schwegler,Benjam   (½) ½ - ½  
48 102 Meulner,Fabian   (½) - 64. Passon,Marcel   (0) 0 - 1  
49 109 Ammon,Dominik   (0) - 74. Diller,Daniel   (0) 0 - 1  
50 90. Klein,Markus   (0) - 108 Kraus,Markus   (0) 1 - 0  
51 95. Siegl,Melina   (0) - 110 Männer,Tamina   (0) 1 - 0  
52 96. Heinlein,Hans-Al   (0) - 111 Semenova,Alisa   (0) 0 - 1  
53 98. Dreiseitel,Werne   (0) - 112 Heinrich,Leon   (0) 1 - 0  
54 114 Homfeldt,Maren   (0) - 99. Ott,Juan Luis   (0) 0 - 1  
55 100 Forche,Peter   (0) - 113 Walter,Gabriele   (0) 1 - 0  
56 116 Meyer,Stefan   (0) - 101 Carrillo,Victor   (0) ½ - ½  
57 118 Schilay,Eva   (0) - 103 Tong,Kevin   (0) 0 - 1  
58 104 Krasotin,Valenti   (0) - 115 Schilay,Lorenz   (0) 0 - 1  
59 120 Schmucker,Jonas   (0) - 105 Kost,Andreas   (0) 0 - 1  
60 106 Siegl,Adrian   (0) - 123 Männer,Markus   (0) 1 - 0  
61 121 Mantel,Hans   (0) - 107 Phenn,Jan-Niklas   (0) 0 - 1  
62 87. Gottsmann,Helmut   (0) - 124 spielfrei   (0) + - -