Sie befinden sich hier:
Blitz 2024
Juli 2024
Auch zum Juli-Termin kamen wieder sehr wenig Teilnehmer, da parallel das Vietelfinale gegen Spanien stattfand. Wir waren aber dennoch 12 Teilnehmer und spielten ein Vollrundenturnier. Sieger wurde Ivan Kochiev von SC Noris Tarrasch. bester Zaboraner war wieder einmal Larry König, der den dritten Platz erreichen konnte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.00 |
2. | Süß,Stefan | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
3. | König,Larry | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
4. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
5. | Hahn,Thomas | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
6. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
7. | Göbel,David | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
8. | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
9. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.75 |
10. | Hochstrasser,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
11. | Ritter, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
12. | Diaz del Real,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 51.00 | 10 |
2. | Süß,Stefan | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 40.00 | 8 |
3. | König,Larry | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 34.50 | 8 |
4. | Edelmayer,Luis | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 32.50 | 7 |
5. | Hahn,Thomas | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 28.50 | 7 |
6. | Rieber,René | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 23.00 | 7 |
7. | Göbel,David | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.00 | 4 |
8. | Scharr,Nils | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 8.75 | 3 |
9. | Ott,Juan Luis | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 5.75 | 2 |
10. | Hochstrasser,Benjamin | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 3.50 | 2 |
11. | Ritter, Lars | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.50 | 1 |
12. | Diaz del Real,David | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0 |
Juni 2024
Die Junirunde war wohl wegen der Fußball-EM nur mäßig besucht. Sieger wurde diesmal Quang Bach Duong, der 13 Punkte aus 13 Runden holen konnte. Bester Zaboraner wurde Larry König, der den 3. Platz mit 10,5 Punkten belegte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Quang Bach | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 92.0 | |||||
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 92.5 | |||||
3. | König,Larry | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | |||||
4. | Rosenboom,Niko | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 95.0 | |||||
5. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.5 | |||||
6. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||
7. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 90.0 | |||||
8. | Vilinski,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | |||||
9. | Heemann,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 90.5 | |||||
10. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||
11. | Lingl,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.5 | |||||
12. | Jusic,Enes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 91.5 | |||||
13. | Antipka,Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 85.0 | ||||||
14. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 89.0 | |||||
15. | Spear,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 78.5 | ||||||
16. | Wunderlich,Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 68.5 | ||||||
17. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 65.5 | |||||||||||
18. | Böhner,Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 65.0 | ||||||
19. | Kaplan,Büsra | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 67.0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Quang Bach | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 92.0 | 92.00 |
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 92.5 | 69.00 |
3. | König,Larry | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 66.25 |
4. | Rosenboom,Niko | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 95.0 | 63.00 |
5. | Yanpala,Oguz Faruk | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 | 49.00 |
6. | Held,Philip | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 29.00 |
7. | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 33.00 |
8. | Vilinski,Jan | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 30.00 |
9. | Heemann,Jonas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 27.75 |
10. | Hartmann,Robert | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 33.25 |
11. | Lingl,Peter | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 24.50 |
12. | Jusic,Enes | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 26.00 |
13. | Antipka,Gherman | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 22.25 |
14. | Hahn,Thomas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 89.0 | 19.50 |
15. | Spear,Jonas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.5 | 16.25 |
16. | Wunderlich,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 17.25 |
17. | Holzmann,Alisa | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 65.5 | 14.00 |
18. | Böhner,Alexander | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 10.50 |
19. | Kaplan,Büsra | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 12.50 |
April 2024
Im April konnte Ivan Kochiev das Turnier gewinnen. Seriensieger Markus Albert wurde diesmal nur Fünfter, führt aber weiterhin die Gesamtwertung an. Bester Zaboraner war Andreas Link, der 6,5 Punkte holen konnte.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 94.0 | |||||
2. | Wagner,Florian | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.0 | |||||
3. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 92.0 | |||||
4. | Ackermann,Robert | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 91.0 | |||||
5. | Albert,Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 89.5 | |||||
6. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.0 | |||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 86.5 | |||||
8. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 83.5 | ||||||
9. | Link,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 92.0 | ||||||
10. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||
11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 84.0 | ||||||
12. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 80.0 | ||||||
13. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 79.5 | ||||||
14. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 74.0 | ||||||
15. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 69.5 | ||||||
16. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 75.0 | |||||
17. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 88.5 | |||||||||
18. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 73.5 | ||||||
19. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 75.0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 94.0 | 84.00 |
2. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 70.00 |
3. | Fiedler,Wolfgang | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 92.0 | 61.50 |
4. | Ackermann,Robert | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.0 | 61.50 |
5. | Albert,Markus | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.5 | 49.50 |
6. | Stierhof,Michael | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 54.50 |
7. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 86.5 | 36.75 |
8. | Albayrak,Aylin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 33.50 |
9. | Link,Andreas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 |
10. | Ahlich,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 29.00 |
11. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.0 | 23.50 |
12. | Wendel,David | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 21.75 |
13. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.5 | 18.00 |
14. | König,Larry | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 74.0 | 20.25 |
15. | Held,Philip | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 22.00 |
16. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.25 |
17. | Kanewski,Josef | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 88.5 | 21.00 |
18. | Thoma,Dirk | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 15.50 |
19. | Holzmann,Alisa | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 75.0 | 8.00 |
Mai 2024
Auch im Mai dominierte das Turnier der Sieger aus dem April: Ivan Kockiev holte satte 12,5 Punkte. Bester Zaboraner mit 8 Punkten wurde diesmal Larry König.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1861 | |||||||||||||||||||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1941 | |||||||||||||||||||||
3. | Albert,Markus | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 1874 | |||||||||||||||||||||
4. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1926 | |||||||||||||||||||||
5. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1892 | |||||||||||||||||||||
6. | König,Larry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1866 | |||||||||||||||||||||
7. | Just,Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 1830 | |||||||||||||||||||||
8. | Ratushnyi,Viktor | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 1846 | |||||||||||||||||||||
9. | Weber,Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 1921 | |||||||||||||||||||||
10. | Redzepovic,Irfan | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 1793 | |||||||||||||||||||||
11. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1780 | |||||||||||||||||||||
12. | Bauer,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1698 | |||||||||||||||||||||
13. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1606 | |||||||||||||||||||||
14. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1861 | |||||||||||||||||||||
15. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1793 | |||||||||||||||||||||
16. | Berber,Ulrich | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 1792 | ||||||||||||||||||||||
17. | Wendel,David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 1681 | |||||||||||||||||||||
18. | Simin,Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1734 | |||||||||||||||||||||
19. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1699 | |||||||||||||||||||||
20. | Konsek, Peter | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1678 | |||||||||||||||||||||
21. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1670 | |||||||||||||||||||||
22. | Naim, Hadzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1657 | |||||||||||||||||||||
23. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1575 | |||||||||||||||||||||
24. | Hanek,Erik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1475 | |||||||||||||||||||||
25. | Ratushnyi,Artur | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 5.5 | 1587 | |||||||||||||||||||||
26. | Hestermann,H.L. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1668 | |||||||||||||||||||||
27. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 1649 | |||||||||||||||||||||
28. | Dvoishes,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 1526 | |||||||||||||||||||||
29. | Ratushna,Olha | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1587 | |||||||||||||||||||||
30. | Averin,Alex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 1522 | ||||||||||||||||||||||
31. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1547 | |||||||||||||||||||||
32. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 1557 | |||||||||||||||||||||||
34. | Dorofeev,Roman | 0 | ** | 1.0 | 1597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1451 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 1861 | 37.0 |
2. | Wagner,Florian | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1941 | 31.0 |
3. | Albert,Markus | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1874 | 29.0 |
4. | Fiedler,Wolfgang | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1926 | 25.0 |
5. | Dyroff,Roland | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1892 | 24.0 |
6. | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1866 | 23.0 |
7. | Just,Hannes | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1830 | 23.0 |
8. | Ratushnyi,Viktor | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1846 | 21.0 |
9. | Weber,Manuel | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1921 | 20.0 |
10. | Redzepovic,Irfan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1793 | 21.0 |
11. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1780 | 19.0 |
12. | Bauer,Karlheinz | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1698 | 21.0 |
13. | Ibranovic,Smajil | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1606 | 21.0 |
14. | Ahlich,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1861 | 19.0 |
15. | Thürauf,Peter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1793 | 19.0 |
16. | Berber,Ulrich | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1792 | 19.0 |
17. | Wendel,David | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1681 | 18.0 |
18. | Simin,Vladimir | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1734 | 18.0 |
19. | Albayrak,Aylin | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1699 | 17.0 |
20. | Konsek, Peter | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 1678 | 16.0 |
21. | Majid,Hakim | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1670 | 17.0 |
22. | Naim, Hadzic | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1657 | 18.0 |
23. | Blunk,Dieter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1575 | 17.0 |
24. | Hanek,Erik | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1475 | 18.0 |
25. | Ratushnyi,Artur | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1587 | 15.0 |
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1668 | 14.0 |
27. | Schlötterer,Hermann | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1649 | 14.0 |
28. | Dvoishes,David | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1526 | 15.0 |
29. | Ratushna,Olha | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 1587 | 12.0 |
30. | Averin,Alex | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1522 | 13.0 |
31. | Wenta,Theodor | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1547 | 10.0 |
32. | Kanewski,Josef | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1636 | 9.0 |
33. | Hartmann,Robert | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 1557 | 9.0 |
34. | Dorofeev,Roman | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1597 | 3.0 |
35. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1451 | 0.0 |
März 2024
Markus Albert deklassiert das Feld der Herausforderer mit 13 Siegen aus 13 Runden und wird auch im März Turniersieger.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 97.5 | |||||||||||||
2. | Willim,Michael | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 99.5 | |||||||||||||
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.5 | |||||||||||||
4. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 96.5 | |||||||||||||
5. | Stierhof,Michael | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 101.0 | |||||||||||||
6. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 90.0 | |||||||||||||
8. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 74.5 | ||||||||||||||
9. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 101.0 | |||||||||||||
10. | Seiler,Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||
11. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | |||||||||||||
12. | Waschner,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.0 | ||||||||||||||
13. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.5 | |||||||||||||
