Sie befinden sich hier:
Tabelle nach der 5. Runde
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlötterer,Hermann | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.50 | 20.5 |
| 2. | Brenner,Christian | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.50 | 19.0 |
| 3. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.75 | 19.5 |
| 4. | Ahlich,Thomas | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.50 | 21.0 |
| 5. | Wittmann,Paul | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 | 19.5 |
| 6. | Schmid,Stefan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 | 17.5 |
| 7. | Reh,Helmut | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | 19.5 |
| 8. | Oram,Thomas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 | 18.0 |
| 9. | Albayrak,Berrak | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 | 19.0 |
| 10. | Behlert,Stefan | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.50 | 19.0 |
| 11. | Albayrak,Aylin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.50 | 18.5 |
| 12. | Stenzel,Rene | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.25 | 14.5 |
| 13. | Ott,Hans | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 16.0 |
| 14. | Klinger,Klaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 15.5 |
| 15. | Hofstetter,Fred | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 16.0 |
| 16. | Raudner,Joachim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 | 16.5 |
| 17. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | 15.0 |
| 18. | Röckl,Adelbert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.00 | 18.5 |
| 19. | Schöne,Steffen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.50 | 16.5 |
| 20. | Galter,Norbert | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.25 | 18.0 |
| 21. | Hahn,Thomas | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.00 | 16.0 |
| 22. | Albayrak,Atilla | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.75 | 17.5 |
| 23. | Kellermann,Rene | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.00 | 17.0 |
| 24. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 14.5 |
| 25. | Spülbeck,Horst | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | 16.0 |
| 26. | Albayrak,Neşe Pınar | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.50 | 18.0 |
| 27. | Gottsmann,Helmut | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.75 | 14.5 |
| 28. | Bursian,Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.50 | 15.5 |
| 28. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 | 15.5 |
| 30. | Löhner,Christian | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 15.5 |
| 31. | Held,Werner | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 15.0 |
| 32. | Albayrak,Melissa | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 13.5 |
| 33. | Pauer,Gerd | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 11.5 |


