Sie befinden sich hier:

Paarungen der 1. Runde

TischNr.TeilnehmerPunkte-Nr.TeilnehmerPunkteErgebnis
1 17. Holland,Arthur () - 1. Wittmann,Paul () 0 - 1
2 2. Brenner,Christian () - 18. Klinger,Klaus () 1 - 0
3 19. Röckl,Adelbert () - 3. Schlötterer,Hermann () 0 - 1
4 4. Ahlich,Thomas () - 20. Forche,Peter () 1 - 0
5 21. Albayrak,Atilla () - 5. Knab,Reinhard,Dr. () 0 - 1
6 6. Spülbeck,Horst () - 22. Raudner,Joachim () ½ - ½
7 23. Freudhöfer,Otto,Dr. () - 7. Schmid,Stefan () 0 - 1
8 8. Wettermann,Bernd () - 24. Galter,Norbert () 1 - 0
9 25. Held,Werner () - 9. Hahn,Thomas () 0 - 1
10 10. Behlert,Stefan () - 26. Albayrak,Berrak () 1 - 0
11 27. Raukamp,Benedikt () - 11. Albayrak,Aylin () 0 - 1
12 13. Oram,Thomas () - 28. Albayrak,Nese Pinar () 1 - 0
13 29. Pauer,Gerd () - 14. Bursian,Tim () 0 - 1
14 15. Stenzel,Rene () - 30. Klinger,Veronika () 1 - 0
15 31. Heberger,Christina () - 16. Ott,Hans () - - +
16 32. Albayrak,Melissa () - 12. Kellermann,Rene () 0 - 1