Sie befinden sich hier:
Tabelle nach der 4. Runde
|
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
|||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlötterer,Hermann | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.00 | 14.5 |
| 2. | Ahlich,Thomas | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.00 | 14.5 |
| 3. | Brenner,Christian | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.00 | 12.5 |
| 4. | Albayrak,Aylin | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | 13.0 |
| 5. | Reh,Helmut | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 | 13.5 |
| 6. | Hüseinov,Sebaydin | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.50 | 13.0 |
| 7. | Behlert,Stefan | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.75 | 12.0 |
| 8. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 | 12.0 |
| 9. | Wittmann,Paul | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.25 | 14.5 |
| 10. | Schmid,Stefan | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 | 11.0 |
| 11. | Röckl,Adelbert | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 13.0 |
| 12. | Schöne,Steffen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | 11.0 |
| 13. | Galter,Norbert | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.75 | 12.0 |
| 14. | Hahn,Thomas | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.50 | 11.5 |
| 15. | Albayrak,Berrak | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | 12.5 |
| 16. | Ott,Hans | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 12.0 |
| 17. | Kellermann,Rene | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.50 | 12.0 |
| 18. | Klinger,Klaus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 11.5 |
| 19. | Hofstetter,Fred | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.50 | 11.0 |
| 20. | Stenzel,Rene | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 10.0 |
| 21. | Spülbeck,Horst | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 10.0 |
| 22. | Albayrak,Neşe Pınar | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.50 | 13.0 |
| 23. | Mankus,Siegfried | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.50 | 10.0 |
| 24. | Raudner,Joachim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.50 | 10.5 |
| 25. | Gottsmann,Helmut | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 9.5 |
| 26. | Albayrak,Atilla | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3.25 | 12.0 |
| 27. | Bursian,Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | 11.0 |
| 27. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 11.0 |
| 29. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | 10.5 |
| 30. | Löhner,Christian | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 11.0 |
| 31. | Albayrak,Melissa | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.50 | 9.5 |
| 32. | Held,Werner | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 11.0 |
| 33. | Pauer,Gerd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 9.5 |


